1950年代 映画(邦画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1950年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 宗方姉妹 | 0.8億円 |
2位 | 自由学校 | 0.8億円 |
3位 | 佐々木小次郎 | 0.7億円 |
4位 | 続・佐々木小次郎 | 0.6億円 |
5位 | 帰郷 | 0.6億円 |
6位 | 紅蝙蝠 | 0.5億円 |
7位 | 月の渡り鳥 | 0.5億円 |
8位 | 自由学校 | 0.5億円 |
9位 | 銭形平次 | 0.5億円 |
10位 | おぼろ駕篭 | 0.5億円 |
1951年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 源氏物語 | 1.4億円 |
2位 | 大江戸五人男 | 1.2億円 |
3位 | 馬喰一代 | 0.9億円 |
4位 | 陽気な渡り鳥 | 0.8億円 |
5位 | 銭形平次・恋文道中 | 0.7億円 |
6位 | 麦秋 | 0.7億円 |
7位 | 呼子星 | 0.7億円 |
8位 | 続佐々木小次郎 | 0.7億円 |
9位 | 完結 佐々木小次郎 | 0.7億円 |
10位 | 本日休診 | 0.6億円 |
1952年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ひめゆりの塔 | 1.7億円 |
2位 | お茶漬の味 | 1.0億円 |
3位 | ひばり姫初夢道 | 1.0億円 |
4位 | 夏子の冒険 | 1.0億円 |
5位 | 波 | 1.0億円 |
6位 | 学生社長 | 0.9億円 |
7位 | 銭形平次捕物控 からくり屋敷 | 0.9億円 |
8位 | ハワイの夜 | 0.8億円 |
9位 | 現代人 | 0.8億円 |
10位 | 千羽鶴 | 0.7億円 |
1953年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 君の名は・第二部 | 3.0億円 |
2位 | 君の名は・第一部 | 2.5億円 |
3位 | 太平洋の鷲 | 1.6億円 |
4位 | 地獄門 | 1.5億円 |
5位 | 金色夜叉 | 1.4億円 |
6位 | 花の生涯 | 1.3億円 |
7位 | 戦艦大和 | 1.3億円 |
8位 | 東京物語 | 1.3億円 |
9位 | 叛乱 | 1.2億円 |
10位 | 家族会議 | 1.2億円 |
1954年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 君の名は・第三部 | 3.3億円 |
2位 | 忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 2.9億円 |
3位 | 七人の侍 | 2.6億円 |
4位 | 新諸国物語 紅孔雀 | 2.4億円 |
5位 | 二十四の瞳 | 2.3億円 |
6位 | 月よりの使者 | 1.6億円 |
7位 | 宮本武蔵 | 1.6億円 |
8位 | ゴジラ | 1.5億円 |
9位 | ハワイ珍道中 | 1.5億円 |
10位 | 哀愁日記 | 1.4億円 |
1955年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 赤穂浪士 天の巻・地の巻 | 3.1億円 |
2位 | 修禅寺物語 | 1.8億円 |
3位 | ひばり チエミ いづみの ジャンケン娘 | 1.7億円 |
4位 | 新・平家物語 | 1.7億円 |
5位 | 亡命記 | 1.7億円 |
6位 | 続・宮本武蔵 一乗寺の決闘 | 1.6億円 |
7位 | 楊貴妃 | 1.5億円 |
8位 | 吉川英治作宮本武蔵より 決闘巌流島 | 1.5億円 |
9位 | 力道山物語 怒涛の男 | 1.5億円 |
10位 | 夫婦善哉 | 1.4億円 |
1956年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 任侠清水港 | 3.5億円 |
2位 | 蜘蛛巣城 | 1.9億円 |
3位 | 恐怖の空中殺人 | 1.9億円 |
4位 | 曽我兄弟 富士の夜襲 | 1.9億円 |
5位 | 旗本退屈男 謎の幽霊船 | 1.8億円 |
6位 | 銭形平次捕物控 まだら蛇 | 1.8億円 |
7位 | 太陽の季節 | 1.8億円 |
8位 | 月形半平太 | 1.8億円 |
9位 | 米 | 1.7億円 |
10位 | 歌う弥次喜多 黄金道中 | 1.7億円 |
1957年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 明治天皇と日露大戦争 | 5.4億円 |
2位 | 喜びも悲しみも幾歳月 | 3.9億円 |
3位 | 水戸黄門 | 3.5億円 |
4位 | 嵐を呼ぶ男 | 3.4億円 |
5位 | 任侠東海道 | 3.4億円 |
6位 | 大忠臣蔵 | 2.6億円 |
7位 | 錆びたナイフ | 2.4億円 |
8位 | 夜の牙 | 2.3億円 |
9位 | 挽歌 | 2.3億円 |
10位 | 大当り三色娘 | 2.2億円 |
1958年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 忠臣蔵 | 4.1億円 |
2位 | 陽のあたる坂道 | 4.0億円 |
3位 | 紅の翼 | 3.6億円 |
4位 | 忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻 | 3.6億円 |
5位 | 隠し砦の三悪人 | 3.4億円 |
6位 | 明日は明日の風が吹く | 3.2億円 |
7位 | 風速40米 | 3.1億円 |
8位 | 日蓮と蒙古大襲来 | 3.0億円 |
9位 | 人間の条件 第1・2部 | 3.0億円 |
10位 | 彼岸花 | 2.9億円 |
1959年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 任侠中仙道 | 3.5億円 |
2位 | 日本誕生 | 3.4億円 |
3位 | 血斗水滸伝 怒涛の対決 | 3.1億円 |
4位 | 世界を賭ける恋 | 2.7億円 |
5位 | 男が命を賭ける時 | 2.6億円 |
6位 | 鉄火場の風 | 2.4億円 |
7位 | 人間の条件 第3・4部 | 2.3億円 |
8位 | 水戸黄門 天下の副将軍 | 2.2億円 |
9位 | 男なら夢を見ろ | 2.0億円 |
10位 | 天と地を駈ける男 | 1.9億円 |