歴代ドラえもん映画作品一覧/年代流行
映画版大長編ドラえもん」は、年に1作作られる人気映画シリースである。TVアニメ版より広大なスケールでの物語で、例年数百万人の観客動員と数十億円台の配給収入維持する大ヒットシリーズとなっている。2005年は声優の世代交代のため制作されなかった。
歴代ドラえもん映画作品一覧
公開日 | タイトル | 収入 (円) |
---|---|---|
1980年3月15日 | 映画ドラえもん のび太の恐竜 | 15億6000万 |
1981年3月14日 | 映画ドラえもん のび太の宇宙開拓史 | 17億4000万 |
1982年3月13日 | 映画ドラえもん のび太の大魔境 | 12億1000万 |
1983年3月12日 | 映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城 | 10億 |
1984年3月17日 | 映画ドラえもん のび太の魔界大冒険 | 16億3000万 |
1985年3月16日 | 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 | 11億8000万 |
1986年3月15日 | 映画ドラえもん のび太と鉄人兵団 | 12億5000万 |
1987年3月14日 | 映画ドラえもん のび太と竜の騎士 | 15億 |
1988年3月12日 | 映画ドラえもん のび太のパラレル西遊記 | 13億6000万 |
1989年3月11日 | 映画ドラえもん のび太の日本誕生 | 20億2000万 |
1990年3月10日 | 映画ドラえもん のび太とアニマル惑星(プラネット) | 19億 |
1991年3月9日 | 映画ドラえもん のび太のドラビアンナイト | 17億9000万 |
1992年3月7日 | 映画ドラえもん のび太と雲の王国 | 16億7000万 |
1993年3月6日 | 映画ドラえもん のび太とブリキの迷宮(ラビリンス) | 16億3000万 |
1994年3月12日 | 映画ドラえもん のび太と夢幻三剣士 | 13億3000万 |
1995年3月4日 | 映画ドラえもん のび太の創世日記 | 12億8000万 |
1996年3月2日 | 映画ドラえもん のび太と銀河超特急(エクスプレス) | 16億5000万 |
1997年3月8日 | 映画ドラえもん のび太のねじ巻き都市(シティー)冒険記 | 19億5000万 |
1998年3月7日 | 映画ドラえもん のび太の南海大冒険 | 21億 |
1999年3月6日 | 映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記 | 20億 |
2000年3月11日 | ドラえもん のび太の太陽王伝説 | 30億5000万 |
2001年3月10日 | 映画ドラえもん のび太と翼の勇者たち | 30億5000万 |
2002年3月9日 | 映画ドラえもん のび太とロボット王国(キングダム) | 23億1000万 |
2003年3月8日 | 映画ドラえもん のび太とふしぎ風使い | 25億4000万 |
2004年3月6日 | 映画ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 | 30億5000万 |
2006年3月4日 | 映画ドラえもん のび太の恐竜2006 | 32億8000万 |
2007年3月10日 | 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜 | 35億4000万 |
2008年3月8日 | 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33億7000万 |
2009年3月7日 | 映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | 24億5000万 |
2010年3月6日 | 映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 | 31億6000万 |
2011年3月5日 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜 | 24億6000万 |
2012年3月3日 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 | 36億2000万 |
2013年3月9日 | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39億5000万 |
2014年3月8日 | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探検隊〜 | 35億8000万 |
2015年3月7日 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 39億3000万 |
2016年3月5日 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41億2000万 |
2017年3月4日 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44億3000万 |
2018年3月3日 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53億7000万 |
2019年3月1日 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 50億2000万 |
2020年3月6日 | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | 33億5000万円 |
2022年3月4日 | 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 | 26億9000万円 |
2023年3月3日 | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 43億4000万円 |
※日本では1999年まで配給収入が用いられてきが、2000年から興行収入の発表に切り替わっている。