歴代ワンピース映画作品一覧/年代流行
2000年から2002年までは東映アニメフェアの一作として上映し、2003年からは単独上映されている。2003年以降は、毎年入れ替わり立ち代わりに監督が交代するため作風が不安定な傾向がある。TVシリーズの展開をある程度反映しているため、サンジが登場するのは2作目からで、チョッパーは3作目から、ロビンは4作目から、フランキーは9作目から、ブルックは10作目からである。
歴代ワンピース映画作品一覧
公開日 | タイトル | 興行収入 |
---|---|---|
2000年3月4日 | ONE PIECE | 21.6億円 |
2001年3月3日 | ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 30.0億円 |
2002年3月2日 | ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国 | 20.0億円 |
2003年3月1日 | ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 20.0億円 |
2004年3月6日 | ONE PIECE 呪われた聖剣 | 18.0億円 |
2005年3月5日 | ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 12.0億円 |
2006年3月4日 | ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 | 9.0億円 |
2007年3月3日 | ONE PIECE エピソードオブアラバスタ 砂漠の王女と海賊たち | 9.0億円 |
2008年3月1日 | ONE PIECE THE MOVIE エピソードオブチョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜 | 9.2億円 |
2009年12月12日 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 48.0億円 |
2011年3月19日 | ONE PIECE 3D 麦わらチェイス | 7.9億円 |
2012年12月15日 | ONE PIECE FILM Z | 68.5億円 |
2016年7月23日 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 |
2019年8月9日 | ONE PIECE STAMPEDE | 55.5億円 |
2022年8月6日 | ONE PIECE FILM RED | 197.0億円 |
※日本では1999年まで配給収入が用いられてきが、2000年から興行収入の発表に切り替わっている。