歴代ジブリ映画作品一覧/年代流行
「スタジオジブリ」の名称は、サハラ砂漠に吹く熱風(ghibli)に由来しており、第二次世界大戦中のイタリア・カプローニ社の偵察/爆撃機の名前でもある(CAPRONI Ca309 GHIBLI)。1985年に宮崎駿、高畑勲らによって設立され、東京・小金井のスタジオから多数の作品を送り出している。
歴代ジブリ映画作品一覧
公開日 | タイトル | 興行収入 |
---|---|---|
1986年8月2日 | 天空の城ラピュタ | 5.8億円 |
1988年4月16日 | となりのトトロ | 5.9億円 |
1988年4月16日 | 火垂るの墓 | 5.9億円 |
1989年7月29日 | 魔女の宅急便 | 21.5億円 |
1991年7月20日 | おもひでぽろぽろ | 18.7億円 |
1992年7月18日 | 紅の豚 | 28億円 |
1994年7月16日 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 26.5億円 |
1995年7月15日 | 耳をすませば | 18.5億円 |
1997年7月12日 | もののけ姫 | 193億円 |
1999年7月17日 | ホーホケキョ となりの山田くん | 7.9億円 |
2001年7月20日 | 千と千尋の神隠し | 304億円 |
2002年7月20日 | 猫の恩返し | 64.6億円 |
2004年11月20日 | ハウルの動く城 | 196億円 |
2006年7月29日 | ゲド戦記 | 76.5億円 |
2008年7月19日 | 崖の上のポニョ | 155億円 |
2010年7月17日 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5億円 |
2011年7月16日 | コクリコ坂から | 44.6億円 |
2013年7月20日 | 風立ちぬ | 116.1億円 |
2013年11月23日 | かぐや姫の物語 | 24.7億円 |
2014年7月19日 | 思い出のマーニー | 35.3億円 |
2016年9月17日 | レッドタートル ある島の物語 | 0.9億円 |
2021年8月27日 | 劇場版 アーヤと魔女 | 2.4億円 |
2023年7月14日 | 君たちはどう生きるか | 88.4億円 |
※日本では1999年まで配給収入が用いられてきが、2000年から興行収入の発表に切り替わっている。