歴代邦画興行収入ランキング/年代流行
歴代興行収入第1位は2001年公開の『千と千尋の神隠し』。興行収入304億円と2位に108億円もの差をつけてダントツの数字である。視覚を刺激するアニメーションと先が気になるストーリー、様々なシーンで感情を煽る質の高い音楽は日本中を夢中にさせた。
歴代邦画興行収入ランキング
順位 | 公開年度 | 作品 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 2020年 | 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 | 404.3億円 |
2 | 2001年 | 千と千尋の神隠し | 316.8億円 |
3 | 2016年 | 君の名は。 | 251.7億円 |
4 | 1997年 | もののけ姫 | 201.8億円 |
5 | 2022年 | ONE PIECE FILM RED | 197.0億円 |
6 | 2004年 | ハウルの動く城 | 196.0億円 |
7 | 2003年 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5億円 |
8 | 2023年 | THE FIRST SLAM DUNK | 158.7億円 |
9 | 2008年 | 崖の上のポニョ | 155.0億円 |
10 | 2022年 | すずめの戸締まり | 144.8億円 |
11 | 2019年 | 天気の子 | 140.2億円 |
12 | 2023年 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン) | 138.8億円 |
13 | 2022年 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 138.0億円 |
14 | 2013年 | 風立ちぬ | 120.2億円 |
15 | 1983年 | 南極物語 | 110.0億円 |
16 | 2021年 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 102.8億円 |
17 | 1998年 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 101.0億円 |
18 | 1986年 | 子猫物語 | 98.0億円 |
19 | 2022年 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8億円 |
20 | 2019年 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7億円 |
21 | 2018年 | 劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 93.0億円 |
22 | 2010年 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5億円 |
23 | 1990年 | 天と地と | 92.0億円 |
24 | 2018年 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8億円 |
25 | 2023年 | 君たちはどう生きるか | 88.4億円 |
26 | 2013年 | 永遠の0 | 87.6億円 |
27 | 2009年 | ROOKIES -卒業- | 85.5億円 |
28 | 2004年 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0億円 |
29 | 2014年 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8億円 |
30 | 2016年 | シン・ゴジラ | 82.5億円 |
31 | 1988年 | 敦煌 | 82.0億円 |
32 | 2007年 | HERO | 81.5億円 |
33 | 2010年 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4億円 |
34 | 2006年 | ゲド戦記 | 78.4億円 |
35 | 2014年 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0億円 |
36 | 2008年 | 花より男子ファイナル | 77.5億円 |
37 | 2021年 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5億円 |
38 | 2012年 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3億円 |
39 | 2010年 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! | 73.1億円 |
40 | 1998年 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 72.4億円 |
41 | 2006年 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71.0億円 |
42 | 2017年 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9億円 |
43 | 2012年 | ONE PIECE FILM Z | 68.7億円 |
44 | 2021年 | 竜とそばかすの姫 | 66.0億円 |
45 | 2002年 | 猫の恩返し / ギブリーズ episode2 | 64.8億円 |
46 | 2008年 | おくりびと | 64.8億円 |
47 | 1999年 | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 64.0億円 |
48 | 2016年 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.0億円 |
49 | 2006年 | THE 有頂天ホテル | 60.8億円 |
50 | 2012年 | テルマエ・ロマエ | 59.8億円 |
51 | 2012年 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.7億円 |
52 | 2015年 | バケモノの子 | 58.5億円 |
53 | 2019年 | キングダム | 57.3億円 |
54 | 2023年 | キングダム 運命の炎 | 56.0億円 |
55 | 2023年 | ゴジラ-1.0 | 55.9億円 |
56 | 2019年 | ONE PIECE STAMPEDE | 55.5億円 |
57 | 2015年 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3億円 |
58 | 1985年 | ビルマの竪琴 | 54.0億円 |
58 | 1992年 | 紅の豚 | 54.0億円 |
60 | 2018年 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53.7億円 |
61 | 2020年 | 今日から俺は!! 劇場版 | 53.7億円 |
62 | 2006年 | 日本沈没 | 53.4億円 |
63 | 2012年 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0億円 |
64 | 2014年 | るろうに剣心 京都大火編 | 52.2億円 |
65 | 2014年 | デスノート the Last name | 52.0億円 |
66 | 2016年 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 |
67 | 2022年 | キングダム2 遥かなる大地へ | 51.6億円 |
68 | 1983年 | 探偵物語 / 時をかける少女 | 51.0億円 |
69 | 2005年 | 男たちの大和/YAMATO | 50.9億円 |
70 | 2007年 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | 50.2億円 |
70 | 2019年 | ドラえもん のび太の月面探査記 | 50.2億円 |
72 | 2008年 | 容疑者Xの献身 | 49.2億円 |
73 | 2000年 | 劇場版ポケットモンスター/結晶塔の帝王 エンテイ | 48.5億円 |
74 | 2004年 | いま、会いにゆきます | 48.0億円 |
74 | 2008年 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 48.0億円 |
74 | 2009年 | ワンピース STRONG WORLD | 48.0億円 |
74 | 2023年 | ミステリと言う勿れ | 48.0億円 |
78 | 1981年 | セーラー服と機関銃 | 47.0億円 |
79 | 2009年 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ | 46.7億円 |
79 | 2015年 | HERO | 46.7億円 |
81 | 2019年 | マスカレード・ホテル | 46.4億円 |
82 | 2016年 | 信長協奏曲 | 46.1億円 |
83 | 1980年 | 影武者 | 45.9億円 |
84 | 2007年 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 45.6億円 |
85 | 2018年 | 万引き家族 | 45.5億円 |
85 | 2018年 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” | 45.5億円 |
87 | 2023年 | 劇場版 TOKYO MER~走る緊急救命室~ | 45.3億円 |
88 | 2003年 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ | 45.0億円 |
89 | 2015年 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8億円 |
90 | 1994年 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 44.7億円 |
90 | 2021年 | 東京リベンジャーズ | 44.7億円 |
92 | 2011年 | コクリコ坂から | 44.6億円 |
93 | 2008年 | 相棒 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン | 44.4億円 |
93 | 2022年 | シン・ウルトラマン | 44.4億円 |
95 | 2017年 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44.3億円 |
96 | 2014年 | テルマエ・ロマエII | 44.2億円 |
97 | 2009年 | 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 | 44.1億円 |
98 | 2014年 | るろうに剣心 伝説の最期編 | 43.9億円 |
99 | 2004年 | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス | 43.8億円 |
100 | 2007年 | 西遊記 | 43.7億円 |
※歴代邦画行成績は、配給収入または興行収入をもとにした、日本映画の指標である。日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わった。