1960年代 映画(邦画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1960年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 天下を取る | 3.2億円 |
2位 | 波濤を越える渡り鳥 | 3.0億円 |
3位 | 闘牛に賭ける男 | 2.9億円 |
4位 | 喧嘩太郎 | 2.7億円 |
5位 | 娘・妻・母 | 2.7億円 |
6位 | あじさいの歌 | 2.7億円 |
7位 | 水戸黄門 | 2.6億円 |
8位 | 名もなく貧しく美しく | 2.5億円 |
9位 | ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐 | 2.5億円 |
10位 | 新吾二十番勝負 | 2.0億円 |
1961年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 椿三十郎 | 4.5億円 |
2位 | 赤穂浪士 | 4.3億円 |
3位 | あいつと私 | 4.0億円 |
4位 | 用心棒 | 3.5億円 |
5位 | 宮本武蔵 | 3.0億円 |
6位 | 幽霊島の掟 | 3.0億円 |
7位 | 銀座の恋の物語 | 3.0億円 |
8位 | 堂堂たる人生 | 2.8億円 |
9位 | アラブの嵐 | 2.8億円 |
10位 | 世界大戦争 | 2.8億円 |
1962年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 天国と地獄 | 4.6億円 |
2位 | 花と竜 | 3.6億円 |
3位 | 勢揃い東海道 | 3.5億円 |
4位 | キングコング対ゴジラ | 3.5億円 |
5位 | 宮本武蔵 般若坂の決斗 | 3.0億円 |
6位 | 人生劇場 飛車角 | 2.8億円 |
7位 | どぶろくの辰 | 2.8億円 |
8位 | 忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 2.8億円 |
9位 | 裏切者は地獄だぜ | 2.7億円 |
10位 | 青い山脈 | 2.7億円 |
1963年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | にっぽん昆虫記 | 4.6億円 |
2位 | 光る海 | 3.6億円 |
3位 | 赤いハンカチ | 3.5億円 |
4位 | 武士道残酷物語 | 3.5億円 |
5位 | 大盗賊 | 3.0億円 |
6位 | 宮本武蔵 一乗寺の決斗 | 2.8億円 |
7位 | 五十万人の遺産 | 2.8億円 |
8位 | 五番町夕霧楼 | 2.8億円 |
9位 | 喜劇 駅前茶釜 | 2.7億円 |
10位 | 新吾二十番勝負 完結篇 | 2.7億円 |
1964年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 東京オリンピック | 12.0億円 |
2位 | 愛と死をみつめて | 4.7億円 |
3位 | 鮫 | 2.8億円 |
4位 | 越後つついし親不知 | 2.5億円 |
5位 | 日本侠客伝 | 2.5億円 |
6位 | 若草物語 | 2.5億円 |
7位 | 香華 | 2.2億円 |
8位 | 怪談 | 2.2億円 |
9位 | 徳川家康 | 2.1億円 |
10位 | 黒い海峡 | 2.1億円 |
1965年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 赤ひげ | 3.6億円 |
2位 | 網走番外地 北海篇 | 2.9億円 |
3位 | 関東果し状 | 2.5億円 |
4位 | 網走番外地 望郷篇 | 2.4億円 |
5位 | 日本侠客伝 関東篇 | 2.4億円 |
6位 | 続・網走番外地 | 2.2億円 |
7位 | 大冒険 | 2.1億円 |
8位 | クレージーの無責任清水港 | 1.8億円 |
9位 | 怪獣大戦争 | 1.8億円 |
10位 | 四つの恋の物語 | 1.8億円 |
1966年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 網走番外地 大雪原の対決 | 2.4億円 |
2位 | 絶唱 | 2.4億円 |
3位 | 網走番外地 南国の対決 | 2.3億円 |
4位 | レッツゴー!若大将 | 2.3億円 |
5位 | アルプスの若大将 | 2.3億円 |
6位 | クレージーだよ 天下無敵 | 2.0億円 |
7位 | 愛と死の記録 | 2.0億円 |
8位 | クレージーだよ 奇想天外 | 1.9億円 |
9位 | 網走番外地 荒野の対決 | 1.9億円 |
10位 | クレージー大作戦 | 1.9億円 |
1967年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 黒部の太陽 | 7.9億円 |
2位 | 日本のいちばん長い日 | 4.4億円 |
3位 | クレージー黄金作戦 | 3.2億円 |
4位 | クレージーの怪盗ジバコ | 2.4億円 |
5位 | ゴー!ゴー!若大将 | 2.2億円 |
6位 | 日本一の男の中の男 | 2.1億円 |
7位 | あゝ同期の桜 | 2.0億円 |
8位 | 座頭市血煙り街道 | 1.9億円 |
9位 | 人間魚雷 あゝ回天特別攻撃隊 | 1.7億円 |
10位 | 網走番外地 悪への挑戦 | 1.6億円 |
1968年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 風林火山 | 7.2億円 |
2位 | 連合艦隊司令長官 山本五十六 | 3.9億円 |
3位 | 博徒列伝 | 2.1億円 |
4位 | クレージーメキシコ大作戦 | 2.1億円 |
5位 | 空想天国 | 2.0億円 |
6位 | フレッシュマン若大将 | 1.9億円 |
7位 | 侠客列伝 | 1.8億円 |
8位 | 座頭市喧嘩太鼓 | 1.6億円 |
9位 | 徳川女刑罰史 | 1.5億円 |
10位 | 人生劇場 飛車角と吉良常 | 1.5億円 |
1969年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 栄光への5000キロ | 6.5億円 |
2位 | 日本海大海戦 | 3.6億円 |
2位 | 超高層のあけぼの | 3.6億円 |
4位 | 人斬り | 2.9億円 |
5位 | 千夜一夜物語 | 2.5億円 |
5位 | 御用金 | 2.5億円 |
7位 | 新網走番外地 流人岬の血斗 | 1.8億円 |
7位 | 日本侠客伝 花と竜 | 1.8億円 |
9位 | 日本暗殺秘録 | 1.6億円 |
9位 | コント55号 人類の大弱点 | 1.6億円 |