1980年代 映画(邦画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1980年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 影武者 | 26.8億円 |
2位 | 復活の日 | 23.7億円 |
3位 | 二百三高地 | 17.9億円 |
4位 | ドラえもん のび太の恐竜 | 15.5億円 |
5位 | 戦国自衛隊 | 13.5億円 |
6位 | ヤマトよ永遠に | 13.5億円 |
7位 | 男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 | 12.5億円 |
8位 | 男はつらいよ 寅次郎春の夢 | 12.2億円 |
9位 | 天平の甍 | 11.5億円 |
10位 | 動乱 | 9.5億円 |
1981年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 連合艦隊 | 19.0億円 |
2位 | ドラえもん のび太の宇宙開拓史 | 17.5億円 |
3位 | 典子は、今 | 14.6億円 |
4位 | 男はつらいよ 寅次郎かもめ歌 | 13.7億円 |
5位 | 男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎 | 13.1億円 |
6位 | ブルージーンズメモリー | 12.5億円 |
7位 | 駅/STATION | 12.3億円 |
8位 | さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 | 11.3億円 |
9位 | 青春グラフィティ スニーカーぶるーす | 11.0億円 |
10位 | 魔界転生 | 10.1億円 |
1982年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | セーラー服と機関銃 | 23.0億円 |
2位 | ハイティーン・ブギ | 18.0億円 |
3位 | 大日本帝国 | 14.0億円 |
4位 | 機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙編 | 12.9億円 |
5位 | ドラえもん のび太の大魔境 | 12.2億円 |
6位 | 男はつらいよ 寅次郎紙風船 | 12.1億円 |
7位 | 鬼龍院花子の生涯 | 11.0億円 |
8位 | グッドラックLOVE | 10.5億円 |
9位 | 男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋 | 10.4億円 |
10位 | 1000年女王 | 10.1億円 |
1983年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 南極物語 | 56.0億円 |
2位 | 探偵物語 | 28.0億円 |
3位 | 汚れた英雄 | 16.4億円 |
4位 | 男はつらいよ 花も嵐も | 15.4億円 |
5位 | 刑事物語2 りんごの詩 | 12.0億円 |
6位 | ウィーン物語 ジェミニ・YとS | 11.0億円 |
7位 | プロ野球を10倍楽しく見る方法 | 10.8億円 |
8位 | 幻魔大戦 | 10.6億円 |
9位 | 楢山節考 | 10.5億円 |
10位 | 伊賀野カバ丸 | 10.4億円 |
1984年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 里見八犬伝 | 23.1億円 |
2位 | 愛情物語 | 18.5億円 |
3位 | ドラえもん のび太の魔界大冒険 | 17.0億円 |
4位 | 空海 | 16.0億円 |
5位 | 男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 | 12.5億円 |
6位 | 男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎 | 11.5億円 |
7位 | 五福星 | 9.0億円 |
8位 | キン肉マン | 8.3億円 |
9位 | 上海バンスキング | 8.0億円 |
10位 | 刑事物語3 潮騒の詩 | 8.0億円 |
1985年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ビルマの竪琴 | 29.5億円 |
2位 | ゴジラ | 17.0億円 |
3位 | 乱 | 16.0億円 |
4位 | Wの悲劇 | 15.5億円 |
5位 | 男はつらいよ 寅次郎真実一路 | 12.7億円 |
6位 | 早春物語 | 12.5億円 |
7位 | 愛・旅立ち | 11.7億円 |
8位 | 男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 | 11.0億円 |
9位 | TAN TANたぬき | 11.0億円 |
10位 | キン肉マン 逆襲!宇宙かくれ超人 | 10.7億円 |
1986年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 子猫物語 | 54.0億円 |
2位 | 野蛮人のように | 14.5億円 |
3位 | 植村直己物語 | 13.5億円 |
4位 | ドラえもん のび太と鉄人兵団 | 13.0億円 |
5位 | キネマの天地 | 13.0億円 |
6位 | ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎哀歌 | 11.5億円 |
7位 | キャプテン翼 危うし!全日本Jr. | 10.7億円 |
8位 | 男はつらいよ 柴又より愛をこめて | 10.5億円 |
9位 | 火宅の人 | 10.1億円 |
10位 | キャバレー | 9.5億円 |
1987年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ハチ公物語 | 19.5億円 |
2位 | ドラえもん のび太と竜の騎士 | 15.0億円 |
3位 | 竹取物語 | 15.0億円 |
4位 | 男はつらいよ 知床慕情 | 12.7億円 |
5位 | マルサの女 | 12.5億円 |
6位 | 次郎物語 | 12.5億円 |
7位 | 男はつらいよ 幸福の青い鳥 | 10.3億円 |
8位 | ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎行進曲 | 10.1億円 |
9位 | 紳士同盟 | 9.5億円 |
10位 | 恋する女たち | 9.5億円 |
1988年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 敦煌 | 45.0億円 |
2位 | 優駿 ORACION | 18.0億円 |
3位 | いこかもどろか | 16.0億円 |
4位 | あぶない刑事 | 15.0億円 |
5位 | ドラえもん のび太のパラレル西遊記 | 13.6億円 |
6位 | マルサの女2 | 13.0億円 |
7位 | ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎狂騒曲 | 12.5億円 |
8位 | マリリンに逢いたい | 11.0億円 |
9位 | 帝都物語 | 10.1億円 |
10位 | 男はつらいよ 寅次郎物語 | 10.1億円 |
1989年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 魔女の宅急便 | 21.5億円 |
2位 | ドラえもん のび太の日本誕生 | 20.0億円 |
3位 | オルゴール | 14.0億円 |
4位 | 利休 | 12.7億円 |
5位 | 男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日 | 12.5億円 |
6位 | 226 | 11.5億円 |
7位 | 座頭市 | 11.0億円 |
8位 | …これから物語 少年たちのブルース | 10.0億円 |
9位 | 丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる | 9.0億円 |
10位 | 男はつらいよ 寅次郎心の旅路 | 8.6億円 |