1960年代 映画(洋画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1960年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ベン・ハー | 5.9億円 |
2位 | アラモ | 2.6億円 |
3位 | 眠れる森の美女 | 1.7億円 |
4位 | チャップリンの独裁者 | 1.6億円 |
5位 | 許されざる者 | 1.3億円 |
6位 | 連邦警察 | 1.2億円 |
7位 | 太陽がいっぱい | 1.2億円 |
8位 | バファロー大隊 | 1.1億円 |
9位 | スパルタカス | 1.1億円 |
10位 | サイコ | 1.0億円 |
1961年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 荒野の七人 | 2.9億円 |
2位 | ウエスト・サイド物語 | 2.9億円 |
3位 | ナバロンの要塞 | 2.8億円 |
4位 | スパルタカス | 2.1億円 |
5位 | コマンチェロ | 2.0億円 |
6位 | 風と共に去りぬ | 1.9億円 |
7位 | 片目のジャック | 1.7億円 |
8位 | 栄光への脱出 | 1.6億円 |
9位 | ガン・ファイター | 1.3億円 |
10位 | 駅馬車 | 1.2億円 |
1962年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 史上最大の作戦 | 6.8億円 |
2位 | 世界残酷物語 | 4.0億円 |
3位 | ハタリ! | 3.3億円 |
4位 | エル・シド | 3.2億円 |
5位 | 101匹わんちゃん大行進 | 3.2億円 |
6位 | 荒野の3軍曹 | 1.7億円 |
7位 | 駅馬車 | 1.6億円 |
8位 | ブルー・ハワイ | 1.5億円 |
9位 | 戦場 | 1.5億円 |
10位 | 隊長ブーリバ | 1.4億円 |
1963年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 史上最大の作戦 | 8.9億円 |
2位 | アラビアのロレンス | 5.9億円 |
3位 | 大脱走 | 5.2億円 |
4位 | クレオパトラ | 4.2億円 |
5位 | 北京の55日 | 3.3億円 |
6位 | 地下室のメロディー | 2.4億円 |
7位 | シャレード | 2.2億円 |
8位 | 隊長ブーリバ | 2.2億円 |
9位 | 鳥 | 2.0億円 |
10位 | チコと鮫 | 2.0億円 |
1964年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | クレオパトラ | 6.0億円 |
2位 | マイ・フェア・レディ | 4.7億円 |
3位 | 007/ゴールドフィンガー | 4.6億円 |
4位 | ローマ帝国の滅亡 | 2.7億円 |
5位 | シャレード | 2.6億円 |
6位 | 2.6億円 | |
7位 | シャイアン | 2.4億円 |
8位 | 大列車作戦 | 2.2億円 |
9位 | 勝利者 | 2.9億円 |
10位 | サーカスの世界 | 2.9億円 |
1965年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 007/ゴールドフィンガー | 7.0億円 |
2位 | マイ・フェア・レディ | 6.5億円 |
3位 | サウンド・オブ・ミュージック | 4.2億円 |
4位 | わんわん物語 | 3.6億円 |
5位 | シャイアン | 3.1億円 |
6位 | 大列車作戦 | 2.4億円 |
7位 | サーカスの世界 | 2.0億円 |
8位 | 脱走特急 | 1.9億円 |
9位 | 偉大な生涯の物語 | 1.6億円 |
10位 | ダンケルク | 1.4億円 |
1966年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 007/サンダーボール作戦 | 10.1億円 |
2位 | メリー・ポピンズ | 4.2億円 |
3位 | バルジ大作戦 | 3.9億円 |
4位 | グレート・レース | 3.2億円 |
5位 | 戦争と平和(第一部) | 2.7億円 |
6位 | ネバダ・スミス | 2.0億円 |
7位 | テレマークの要塞 | 1.8億円 |
8位 | ドクトル・ジバゴ | 1.6億円 |
9位 | 巨大なる戦場 | 1.5億円 |
10位 | 砦の29人 | 1.3億円 |
1967年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 007は二度死ぬ | 6.7億円 |
2位 | グラン・プリ | 5.1億円 |
3位 | プロフェッショナル | 4.6億円 |
4位 | 風と共に去りぬ | 3.1億円 |
5位 | 夕陽のガンマン | 3.1億円 |
6位 | おしゃれ泥棒 | 3.0億円 |
7位 | 戦争と平和(完結篇) | 1.9億円 |
8位 | 続・荒野の七人 | 1.8億円 |
9位 | パリは燃えているか | 1.8億円 |
10位 | 続・黄金の七人 レインボー作戦 | 1.8億円 |
1968年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 卒業 | 3.0億円 |
2位 | 猿の惑星 | 2.8億円 |
3位 | 続・夕陽のガンマン 地獄の決斗 | 2.6億円 |
4位 | 2001年宇宙の旅 | 2.6億円 |
5位 | アンナ・カレーニナ | 2.6億円 |
6位 | 暗くなるまで待って | 2.2億円 |
7位 | カスター将軍 | 2.2億円 |
8位 | 華麗なる賭け | 2.1億円 |
9位 | 女体の神秘 | 2.1億円 |
10位 | ドリトル先生不思議な旅 | 2.0億円 |
1969年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ブリット | 4.4億円 |
2位 | チキ・チキ・バン・バン | 3.5億円 |
3位 | ウエスト・サイド物語 | 2.6億円 |
4位 | 荒鷲の要塞 | 2.6億円 |
5位 | マッケンナの黄金 | 2.2億円 |
6位 | 新・黄金の七人 7×7 | 2.1億円 |
7位 | 空軍大戦略 | 2.0億円 |
8位 | あの胸にもういちど | 1.9億円 |
9位 | カラマーゾフの兄弟 | 1.8億円 |
10位 | 北極の基地 潜航大作戦 | 1.7億円 |