• カテゴリーから選ぶ
HOME > 歴代洋画興行収入ランキング

歴代洋画興行収入ランキング/年代流行

歴代邦画行成績は、配給収入または興行収入をもとにした、日本映画の指標である。日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わった。

歴代洋画興行収入ランキング

     
順位 公開年 タイトル 興行収入
1 1997年 タイタニック 272.0億円
2 2013年 アナと雪の女王 254.8億円
3 2001年 ハリー・ポッターと賢者の石 203.0億円
4 2002年 ハリー・ポッターと秘密の部屋 173.0億円
5 1982年 E.T. 163.5億円
6 2009年 アバター 156.0億円
7 1998年 アルマゲドン 142.0億円
8 1993年 ジュラシック・パーク 141.1億円
9 2023年 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 140.0億円
10 2003年 ラストサムライ 137.0億円
11 2022年 トップガン マーヴェリック 135.7億円
12 2004年 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 135.0億円
13 2019年 アナと雪の女王2 133.0億円
14 1999年 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 132.6億円
15 2017年 美女と野獣 123.0億円
16 2019年 アラジン 121.0億円
17 2010年 アリス・イン・ワンダーランド 118.0億円
18 1996年 インデペンデンス・デイ 113.1億円
19 2015年 スター・ウォーズ フォースの覚醒 116.3億円
20 2003年 ファインディング・ニモ 110.0億円
20 2003年 マトリックス リローデッド 110.0億円
20 2005年 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 110.0億円
23 2007年 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 109.0億円
24 2010年 トイ・ストーリー3 108.0億円
25 2018年 ボヘミアン・ラプソディ 104.6億円
26 2004年 ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 103.2億円
27 2006年 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 100.2億円
28 2019年 トイ・ストーリー4 100.0億円
29 1997年 ロスト・ワールド 98.6億円
30 1991年 ターミネーター2 97.8億円
31 2000年 ミッション・インポッシブル2 97.0億円
32 2011年 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 96.7億円
33 2015年 ジュラシック・ワールド 95.3億円
34 2007年 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 94.0億円
35 1989年 バック・トゥ・ザ・フューチャー パート2 94.0億円
36 2002年 モンスターズ・インク 93.7億円
37 2002年 スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 93.5億円
38 2015年 ベイマックス 91.8億円
39 2005年 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 91.7億円
40 2002年 ロード・オブ・ザ・リング 90.7億円
41 2006年 ダ・ヴィンチ・コード 90.5億円
42 2013年 モンスターズ・ユニバーシティ 89.6億円
43 2011年 パイレーツ・オブ・カリビアン/生命(いのち)の泉 88.7億円
44 1999年 マトリックス 85.0億円
45 2003年 ターミネーター3 82.0億円
46 1995年 ダイ・ハード3 81.6億円
47 1990年 バック・トゥ・ザ・フューチャー パート3 80.8億円
48 2018年 ジュラシック・ワールド 炎の王国 80.7億円
49 1998年 ディープ・インパクト 80.2億円
50 2009年 ハリー・ポッターと謎のプリンス 80.0億円
51 2003年 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 79.0億円
52 1994年 スピード 76.5億円
53 2016年 ズートピア 76.3億円
54 2002年 スパイダーマン 75.0億円
54 2017年 スター・ウォーズ 最後のジェダイ 75.0億円
56 1989年 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 74.8億円
57 1999年 シックス・センス 73.1億円
58 2017年 怪盗グルーのミニオン大脱走 73.0億円
59 2017年 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 73.0億円
60 2019年 スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け 72.7億円
61 2007年 スパイダーマン3 71.2億円
62 2002年 オーシャンズ11 70.0億円
63 1984年 ゴーストバスターズ 69.7億円
64 1992年 ボディガード 69.7億円
65 2001年 パール・ハーバー 68.8億円
66 2006年 ナルニア国物語 第1章 ライオンと魔女 68.6億円
67 2010年 ハリーポッターと死の秘宝 68.6億円
68 2016年 ファインディング・ドリー 68.3億円
69 2003年 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち 68.0億円
70 1993年 クリフハンガー 68.0億円

ページTOPへ HOMEへ戻る