• カテゴリーから選ぶ
HOME > 歴代洋画興行収入ランキング

歴代洋画興行収入ランキング/年代流行

歴代邦画行成績は、配給収入または興行収入をもとにした、日本映画の指標である。日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わった。

歴代洋画興行収入ランキング

順位 公開年 タイトル 興行収入
1位 1997年 タイタニック 272.0億円
2位 2001年 ハリー・ポッターと賢者の石 203.0億円
3位 2002年 ハリー・ポッターと秘密の部屋 173.0億円
4位 1982年 E.T. 163.5億円
5位 2009年 アバター 156.0億円
6位 1998年 アルマゲドン 142.0億円
7位 1993年 ジュラシック・パーク 141.1億円
8位 2003年 ラストサムライ 137.0億円
9位 2004年 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 135.0億円
10位 1999年 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 132.6億円
11 2010年 アリス・イン・ワンダーランド 118.0億円
12 1996年 インデペンデンス・デイ 113.1億円
13 2003年 ファインディング・ニモ 110.0億円
14 2003年 マトリックス リローデッド 110.0億円
15 2005年 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 110.0億円
16 2007年 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 109.0億円
17 2010年 トイ・ストーリー3 108.0億円
18 2004年 ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 103.2億円
19 2006年 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 100.2億円
20 1997年 ロスト・ワールド 98.6億円
21 1991年 ターミネーター2 97.8億円
22 2000年 ミッション・インポッシブル2 97.0億円
23 2007年 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 94.0億円
24 1989年 バック・トゥ・ザ・フューチャー パート2 94.0億円
25 2002年 モンスターズ・インク 93.7億円
26 2002年 スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 93.5億円
27 2005年 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 91.7億円
28 2002年 ロード・オブ・ザ・リング 90.7億円
29 2006年 ダ・ヴィンチ・コード 90.5億円
30 1999年 マトリックス 85.0億円
31 2003年 ターミネーター3 82.0億円
32 1995年 ダイ・ハード3 81.6億円
33 1990年 バック・トゥ・ザ・フューチャー パート3 80.8億円
34 1998年 ディープ・インパクト 80.2億円
35 2009年 ハリー・ポッターと謎のプリンス 80.0億円
36 2003年 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 79.0億円
37 1994年 スピード 76.5億円
38 2002年 スパイダーマン 75.0億円
39 1989年 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 74.8億円
40 1999年 シックス・センス 73.1億円
41 2007年 スパイダーマン3 71.2億円
42 2002年 オーシャンズ11 70.0億円
43 1984年 ゴーストバスターズ 69.7億円
44 1992年 ボディガード 69.7億円
45 2001年 パール・ハーバー 68.8億円
46 2006年 ナルニア国物語 第1章 ライオンと魔女 68.6億円
47 2010年 ハリーポッターと死の秘宝 68.6億円
48 2003年 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち 68.0億円
49 1993年 クリフハンガー 68.0億円
50 2003年 マトリックス レボリューションズ 67.0億円

ページTOPへ HOMEへ戻る