歴代洋画興行収入ランキング/年代流行
歴代邦画行成績は、配給収入または興行収入をもとにした、日本映画の指標である。日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わった。
歴代洋画興行収入ランキング
| 順位 | 公開年 | タイトル | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1997年 | タイタニック | 277.7億円 |
| 2 | 2013年 | アナと雪の女王 | 255.0億円 |
| 3 | 2001年 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203.0億円 |
| 4 | 2002年 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0億円 |
| 5 | 2009年 | アバター | 159.0億円 |
| 6 | 2023年 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 140.2億円 |
| 7 | 2022年 | トップガン マーヴェリック | 138.1億円 |
| 8 | 2003年 | ラストサムライ | 137.0億円 |
| 9 | 2018年 | ボヘミアン・ラプソディ | 135.1億円 |
| 10 | 1982年 | E.T. | 135.0億円 |
| 10 | 1998年 | アルマゲドン | 135.0億円 |
| 10 | 2004年 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0億円 |
| 13 | 2019年 | アナと雪の女王2 | 133.7億円 |
| 14 | 1993年 | ジュラシック・パーク | 128.5億円 |
| 15 | 1999年 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 127.0億円 |
| 16 | 2017年 | 美女と野獣 | 124.0億円 |
| 17 | 2019年 | アラジン | 121.6億円 |
| 18 | 2010年 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0億円 |
| 19 | 2015年 | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 116.3億円 |
| 20 | 2003年 | マトリックス リローデッド | 110.0億円 |
| 20 | 2003年 | ファインディング・ニモ | 110.0億円 |
| 20 | 2005年 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0億円 |
| 23 | 2007年 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0億円 |
| 24 | 2010年 | トイ・ストーリー3 | 108.0億円 |
| 25 | 1996年 | インデペンデンス・デイ | 106.5億円 |
| 26 | 2004年 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 103.2億円 |
| 27 | 2019年 | トイ・ストーリー4 | 100.9億円 |
| 28 | 2006年 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2億円 |
| 29 | 2000年 | ミッション・インポッシブル2 | 97.0億円 |
| 30 | 2011年 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7億円 |
| 31 | 2001年 | A.I. | 96.6億円 |
| 32 | 2015年 | ジュラシック・ワールド | 95.3億円 |
| 33 | 1989年 | バック・トゥ・ザ・フューチャー パート2 | 95.0億円 |
| 34 | 1997年 | ロスト・ワールド | 95.0億円 |
| 35 | 2007年 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0億円 |
| 36 | 2002年 | モンスターズ・インク | 93.7億円 |
| 37 | 2002年 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 93.5億円 |
| 38 | 2015年 | ベイマックス | 91.8億円 |
| 39 | 2005年 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 91.7億円 |
| 40 | 2002年 | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7億円 |
| 41 | 2006年 | ダ・ヴィンチ・コード | 90.5億円 |
| 42 | 1975年 | ジョーズ | 90.0億円 |
| 43 | 2013年 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6億円 |
| 44 | 2011年 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命(いのち)の泉 | 88.7億円 |
| 45 | 1991年 | ターミネーター2 | 87.9億円 |
| 46 | 1999年 | マトリックス | 87.0億円 |
| 47 | 1990年 | バック・トゥ・ザ・フューチャー パート3 | 82.0億円 |
| 47 | 2003年 | ターミネーター3 | 82.0億円 |
| 49 | 1998年 | ディープ・インパクト | 81.0億円 |
| 50 | 2018年 | ジュラシック・ワールド 炎の王国 | 80.7億円 |
| 51 | 2009年 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.0億円 |
| 52 | 2003年 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 79.0億円 |
| 53 | 1999年 | シックス・センス | 76.8億円 |
| 54 | 2016年 | ズートピア | 76.3億円 |
| 55 | 2017年 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ | 75.1億円 |
| 56 | 2002年 | スパイダーマン | 75.0億円 |
