全世界歴代映画興行収入ランキング/年代流行
アメリカでは年間500本もの映画が製作され、全世界の映画興行収入は258億2000万ドル、およそ3兆円にも上るまでに。日本でも、毎年およそ400本の映画が製作され、洋画とあわせ年間800本もの映画が公開されている。
全世界歴代映画興行収入ランキング
| 順位 | 全米公開年 | タイトル | 全世界興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009年 | アバター | 29億2370万ドル |
| 2 | 2019年 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 27億9940万ドル |
| 3 | 2022年 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 23億2030万ドル |
| 4 | 1997年 | タイタニック | 21億8537万ドル |
| 5 | 2025年 | ナタ 魔童の大暴れ | 21億5000万ドル |
| 6 | 2015年 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 20億7130万ドル |
| 7 | 2018年 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 20億5240万ドル |
| 8 | 2021年 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 19億2260万ドル |
| 9 | 2024年 | インサイド・ヘッド2 | 16億7650万ドル |
| 10 | 2015年 | ジュラシック・ワールド | 16億7150万ドル |
| 11 | 2019年 | ライオン・キング | 16億6200万ドル |
| 12 | 2012年 | アベンジャーズ | 15億1175万ドル |
| 13 | 2015年 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 15億1530万ドル |
| 14 | 2022年 | トップガン マーヴェリック | 14億9570万ドル |
| 15 | 2019年 | アナと雪の女王2 | 14億5370万ドル |
| 16 | 2023年 | バービー | 14億4560万ドル |
| 17 | 2015年 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 14億0500万ドル |
| 18 | 2023年 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 13億6200万ドル |
| 19 | 2018年 | ブラックパンサー | 13億4990万ドル |
| 20 | 2011年 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | 13億2811万ドル |
| 21 | 2024年 | デッドプール&ウルヴァリン | 13億3810万ドル |
| 22 | 2017年 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 13億3440万ドル |
| 23 | 2018年 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 13億1050万ドル |
| 24 | 2013年 | アナと雪の女王 | 13億0600万ドル |
| 25 | 2017年 | 美女と野獣 | 12億6610万ドル |
| 26 | 2018年 | インクレディブル・ファミリー | 12億4320万ドル |
| 27 | 2017年 | ワイルド・スピード ICE BREAK | 12億3600万ドル |
| 28 | 2013年 | アイアンマン3 | 12億1560万ドル |
| 29 | 2015年 | ミニオンズ | 11億5950万ドル |
| 30 | 2016年 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 11億55000万ドル |
| 31 | 2018年 | アクアマン | 11億5200万ドル |
| 32 | 2003年 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 11億3770万ドル |
| 33 | 2019年 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 11億3270万ドル |
| 34 | 2019年 | キャプテン・マーベル | 11億3140万ドル |
| 35 | 2011年 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 11億2374万ドル |
| 36 | 2012年 | ダークナイト ライジング | 10億8103万ドル |
| 37 | 2012年 | 007/スカイフォール | 11億0856万ドル |
| 38 | 2014年 | トランスフォーマー/ロストエイジ | 11億0530万ドル |
| 39 | 1993年 | ジュラシック・パーク | 11億0440万ドル |
| 40 | 2019年 | ジョーカー | 10億7900万ドル |
| 41 | 2019年 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 10億7700万ドル |
| 42 | 2019年 | トイ・ストーリー4 | 10億7380万ドル |
| 43 | 2010年 | トイ・ストーリー3 | 10億6730万ドル |
| 44 | 2006年 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 10億6617万ドル |
| 45 | 2024年 | モアナと伝説の海2 | 10億5920万ドル |
| 46 | 2016年 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | 10億5870万ドル |
| 47 | 2019年 | アラジン | 10億5430万ドル |
| 48 | 2011年 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 10億4670万ドル |
| 49 | 1999年 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 10億4650万ドル |
| 50 | 2017年 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 10億3480万ドル |
| 51 | 2025年 | リロ&スティッチ | 10億3210万ドル |
| 52 | 2016年 | ファインディング・ドリー | 10億2930万ドル |
| 53 | 2001年 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 10億2850万ドル |
| 54 | 2016年 | ズートピア | 10億2550万ドル |
| 55 | 2010年 | アリス・イン・ワンダーランド | 10億2550万ドル |
| 56 | 2012年 | ホビット 思いがけない冒険 | 10億1710万ドル |
| 57 | 2008年 | ダークナイト | 10億0910万ドル |
| 58 | 2022年 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 | 10億0200万ドル |
| 59 | 1994年 | ライオン・キング | 9億7920万ドル |
| 60 | 2023年 | オッペンハイマー | 9億7560万ドル |
| 61 | 2024年 | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 9億7200万ドル |
| 62 | 2013年 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 9億7080万ドル |
| 63 | 2016年 | ジャングル・ブック | 9億6770万ドル |
| 64 | 2017年 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル | 9億6250万ドル |
| 65 | 2014年 | ホビット 決戦のゆくえ | 9億6230万ドル |
| 66 | 2007年 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 9億6170万ドル |
| 67 | 2010年 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 | 9億6090万ドル |
| 68 | 2013年 | ホビット 竜に奪われた王国 | 9億5910万ドル |
| 69 | 2022年 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | 9億5580万ドル |
| 70 | 2025年 | マインクラフト/ザ・ムービー | 9億5510万ドル |
| 71 | 2007年 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 9億4290万ドル |
| 72 | 2003年 | ファインディング・ニモ | 9億4160万ドル |
| 73 | 2009年 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 9億4110万ドル |
| 74 | 2022年 | ミニオンズフィーバー | 9億4020万ドル |
| 75 | 2002年 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 9億2528万ドル |
| 76 | 2004年 | シュレック2 | 9億3250万ドル |
| 77 | 2018年 | ボヘミアン・ラプソディ | 9億1080万ドル |
| 78 | 2005年 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 9億5600万ドル |
| 79 | 2021年 | 1950 鋼の第7中隊 | 9億0250万ドル |
| 80 | 2005年 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 8億9750万ドル |
| 81 | 2007年 | スパイダーマン3 | 8億9170万ドル |
| 82 | 2001年 | ロード・オブ・ザ・リング | 8億8940万ドル |
| 83 | 2009年 | アイス・エイジ3/ティラノのおとしもの | 8億8670万ドル |
| 84 | 2002年 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 8億8290万ドル |
| 85 | 2017年 | スパイダーマン:ホームカミング | 8億8100万ドル |
| 86 | 2015年 | 007 スペクター | 8億8070万ドル |
| 87 | 2012年 | アイス・エイジ4/パイレーツ大冒険 | 8億7720万ドル |
| 88 | 2016年 | ペット | 8億7570万ドル |
| 89 | 2016年 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 8億7440万ドル |
| 90 | 2017年 | 戦狼 ウルフ・オブ・ウォー | 8億7030万ドル |
| 91 | 2013年 | ハンガー・ゲーム2 | 8億6500万ドル |
| 92 | 2017年 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | 8億6380万ドル |
| 93 | 2022年 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー | 8億5920万ドル |
| 94 | 2015年 | インサイド・ヘッド | 8億5910万ドル |
| 95 | 2018年 | ヴェノム | 8億5610万ドル |
| 96 | 2017年 | マイティ・ソー/バトルロイヤル | 8億5530万ドル |
| 97 | 2012年 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 2 | 8億4860万ドル |
| 98 | 2023年 | ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー:VOLUME 3 | 8億4560万ドル |
| 99 | 2025年 | ジュラシック・ワールド/復活の大地 | 8億4470万ドル |
| 100 | 2010年 | インセプション | 8億3940万ドル |
