1970年代 映画(洋画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1970年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | 続 猿の惑星 | 1.65億円 |
2位 | サウンド・オブ・ミュージック | 1.5億円 |
3位 | クリスマス・ツリー | 1.4億円 |
4位 | 女王陛下の007 | 1.3億円 |
5位 | ひまわり | 1.2億円 |
6位 | ネレトバの戦い | 1.1億円 |
6位 | シシリアン | 1.1億円 |
8位 | シェーン | 1.0億円 |
8位 | チップス先生さようなら | 1.0億円 |
8位 | さらば夏の日 | 1.0億円 |
1971年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ある愛の詩 | 3.2億円 |
2位 | エルビス・オン・ステージ | 2.6億円 |
3位 | 栄光のル・マン | 2.5億円 |
4位 | チャイコフスキー物語 | 2.1億円 |
5位 | 小さな恋のメロディ | 2.0億円 |
6位 | トラ・トラ・トラ! | 1.9億円 |
7位 | 狼の挽歌 | 1.6億円 |
8位 | アラビアのロレンス | 1.5億円 |
1972年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ゴッドファーザー | 3.6億円 |
2位 | 007/ダイヤモンドは永遠に | 3.0億円 |
3位 | 屋根の上のバイオリン弾き | 2.1億円 |
4位 | 風と共に去りぬ | 1.9億円 |
5位 | レッド・サン | 1.9億円 |
6位 | ひきしお | 1.1億円 |
1973年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ポセイドン・アドベンチャー | 11.0億円 |
2位 | 007/死ぬのは奴らだ | 8.3億円 |
3位 | ゲッタウェイ | 7.2億円 |
4位 | バラキ | 6.7億円 |
5位 | 街の灯 | 3.2億円 |
6位 | ラストタンゴ・イン・パリ | 3.1億円 |
7位 | 十戒 | 3.1億円 |
8位 | ジョニーは戦場へ行った | 3.0億円 |
9位 | ジャッカルの日 | 2.7億円 |
10位 | ベン・ハー | 2.7億円 |
1974年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | エクソシスト | 27.3億円 |
2位 | 燃えよドラゴン | 16.4億円 |
3位 | パピヨン | 13.0億円 |
4位 | ドラゴン怒りの鉄拳 | 6.0億円 |
4位 | ドラゴン危機一発 | 6.0億円 |
6位 | スティング | 5.6億円 |
6位 | ダーティハリー2 | 5.6億円 |
8位 | アマゾネス | 4.1億円 |
9位 | シンジケート | 3.5億円 |
10位 | 華麗なるギャツビー | 3.3億円 |
1975年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | タワーリング・インフェルノ | 36.4億円 |
2位 | 大地震 | 16.0億円 |
3位 | エマニエル夫人 | 15.0億円 |
4位 | 007/黄金銃を持つ男 | 9.3億円 |
5位 | ゴッドファーザーPARTⅡ | 8.1億円 |
6位 | 最後のブルース・リー ドラゴンへの道 | 7.7億円 |
7位 | エアポート’75 | 6.6億円 |
8位 | 個人生活 | 5.5億円 |
9位 | アラン・ドロンのゾロ | 5.2億円 |
10位 | バニシング IN 60 | 4.5億円 |
1976年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | JAWS/ジョーズ | 50.0億円 |
2位 | グレートハンティング | 18.0億円 |
3位 | ミッドウェイ | 15.2億円 |
4位 | オーメン | 12.0億円 |
5位 | 続 エマニエル夫人 | 8.8億円 |
6位 | カッコーの巣の上で | 7.0億円 |
7位 | ベンジー | 6.8億円 |
8位 | グリズリー | 5.9億円 |
9位 | マイ・ウェイ | 5.3億円 |
10位 | スナッフ SNUFF | 4.0億円 |
1977年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | キングコング | 30.9億円 |
2位 | 遠すぎた橋 | 19.9億円 |
3位 | カサンドラ・クロス | 15.3億円 |
4位 | ロッキー | 12.1億円 |
5位 | サスペリア | 10.9億円 |
6位 | ザ・ディープ | 10.0億円 |
7位 | アドベンチャーファミリー | 8.9億円 |
8位 | がんばれ!ベアーズ 特訓中 | 7.9億円 |
9位 | エアポート’77 バミューダからの脱出 | 6.7億円 |
10位 | ダーティハリー3 | 6.0億円 |
1978年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | スター・ウォーズ | 43.8億円 |
2位 | 未知との遭遇 | 32.9億円 |
3位 | 007/私を愛したスパイ | 31.5億円 |
4位 | サタデー・ナイト・フィーバー | 19.2億円 |
5位 | ブルース・リー 死亡遊戯 | 14.5億円 |
5位 | コンボイ | 14.5億円 |
7位 | ジョーイ | 11.2億円 |
8位 | カプリコン・1 | 8.0億円 |
9位 | オルカ | 6.4億円 |
10位 | ザ・ドライバー | 5.1億円 |
1979年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | スーパーマン | 28.0億円 |
2位 | ナイル殺人事件 | 19.0億円 |
3位 | グリース | 17.5億円 |
4位 | ジョーズ2 | 16.5億円 |
5位 | エイリアン | 14.5億円 |
5位 | チャンプ | 14.5億円 |
7位 | ロッキー2 | 9.5億円 |
8位 | エーゲ海に捧ぐ | 8.5億円 |
9位 | メテオ | 7.5億円 |
10位 | ピンクパンサー4 | 6.1億円 |