1980年代 映画(洋画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1980年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | スター・ウォーズ 帝国の逆襲 | 32.0億円 |
2位 | 007/ムーンレイカー | 22.8億円 |
3位 | 地獄の黙示録 | 22.5億円 |
4位 | クレイマー、クレイマー | 16.0億円 |
5位 | スター・トレック | 11.0億円 |
6位 | マッドマックス | 10.8億円 |
7位 | 1941 | 8.6億円 |
8位 | カリギュラ | 6.0億円 |
9位 | 青い珊瑚礁 | 5.5億円 |
10位 | バトルクリーク・ブロー | 5.2億円 |
1981年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | エレファント・マン | 23.1億円 |
2位 | 007/ユア・アイズ・オンリー | 21.5億円 |
3位 | スーパーマン2 冒険篇 | 15.9億円 |
4位 | レイズ・ザ・タイタニック | 8.5億円 |
5位 | ブルース・ブラザース | 7.7億円 |
6位 | アメリカン・バイオレンス | 6.7億円 |
7位 | ハンター | 6.3億円 |
8位 | ブラックホール | 6.0億円 |
9位 | ヤング・マスター | 4.9億円 |
10位 | クリスタル殺人事件 | 4.7億円 |
1982年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | E.T. | 35.0億円 |
2位 | ミラクル・ワールド ブッシュマン | 23.7億円 |
3位 | キャノンボール | 20.7億円 |
4位 | ロッキー3 | 16.7億円 |
5位 | 少林寺 | 16.5億円 |
6位 | レイダース 失われた聖櫃<アーク> | 13.8億円 |
7位 | エンドレス・ラブ | 11.1億円 |
8位 | マッドマックス2 | 9.8億円 |
9位 | ドラゴンロード | 6.0億円 |
10位 | ザ・カンニング〔IQ=0〕 | 5.8億円 |
1983年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | E.T. | 94.0億円 |
2位 | スター・ウォーズ ジェダイの復讐 | 37.2億円 |
3位 | フラッシュダンス | 32.8億円 |
4位 | 007/オクトパシー | 19.4億円 |
5位 | ランボー | 12.0億円 |
6位 | 愛と青春の旅だち | 10.8億円 |
7位 | トッツィー | 9.9億円 |
8位 | スーパーマンIII 電子の要塞 | 9.1億円 |
9位 | 食人族 | 8.5億円 |
10位 | 地中海殺人事件 | 7.2億円 |
1984年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 | 31.7億円 |
2位 | キャノンボール2 | 29.0億円 |
3位 | プロジェクトA | 16.9億円 |
4位 | フットルース | 15.4億円 |
5位 | ステイン・アライブ | 14.9億円 |
6位 | ネバーセイ・ネバーアゲイン | 12.2億円 |
7位 | ジョーズ3 | 8.3億円 |
8位 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | 7.8億円 |
9位 | ポリスアカデミー | 7.2億円 |
10位 | ザ・デイ・アフター | 7.1億円 |
1985年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ゴーストバスターズ | 40.9億円 |
2位 | グレムリン | 31.0億円 |
3位 | ランボー 怒りの脱出 | 25.0億円 |
4位 | ネバーエンディング・ストーリー | 22.0億円 |
5位 | 007/美しき獲物たち | 12.0億円 |
6位 | スパルタンX | 11.1億円 |
7位 | ビバリーヒルズ・コップ | 10.2億円 |
8位 | コットンクラブ | 8.7億円 |
9位 | アマデウス | 8.0億円 |
10位 | マッドマックス サンダードーム | 7.6億円 |
1986年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 36.9億円 |
2位 | ロッキー4 炎の友情 | 29.8億円 |
3位 | グーニーズ | 19.2億円 |
4位 | コブラ | 17.5億円 |
5位 | コーラスライン | 14.5億円 |
6位 | エイリアン2 | 12.0億円 |
7位 | 愛と哀しみの果て | 11.3億円 |
8位 | コマンドー | 11.0億円 |
9位 | ポリス・ストーリー 香港国際警察 | 10.0億円 |
10位 | サンタクロース | 10.0億円 |
1987年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | トップガン | 39.5億円 |
2位 | アンタッチャブル | 18.0億円 |
3位 | プラトーン | 17.8億円 |
4位 | ビバリーヒルズ・コップ2 | 14.2億円 |
5位 | オーバー・ザ・トップ | 12.4億円 |
6位 | プロジェクトA2 史上最大の標的 | 11.5億円 |
7位 | キングコング2 | 9.0億円 |
8位 | ハワード・ザ・ダック 暗黒魔王の陰謀 | 7.7億円 |
9位 | ゴールデン・チャイルド | 7.6億円 |
10位 | シュワルツェネッガー プレデター | 7.3億円 |
1988年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ラストエンペラー | 24.5億円 |
2位 | ランボー3 怒りのアフガン | 23.9億円 |
3位 | 危険な情事 | 23.5億円 |
4位 | ウィロー | 17.3億円 |
5位 | ニューヨーク東8番街の奇跡 | 14.9億円 |
6位 | ロボコップ | 9.1億円 |
7位 | インナー・スペース | 8.8億円 |
8位 | クロコダイル・ダンディー2 | 7.9億円 |
9位 | 007/リビング・デイライツ | 7.7億円 |
10位 | フルメタル・ジャケット | 7.6億円 |
1989年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 | 44.0億円 |
2位 | レインマン | 32.6億円 |
3位 | カクテル | 17.5億円 |
4位 | ロジャー・ラビット | 14.4億円 |
5位 | ブラック・レイン | 13.5億円 |
6位 | ツインズ | 12.4億円 |
7位 | 星の王子ニューヨークへ行く | 12.1億円 |
8位 | ダイ・ハード | 11.5億円 |
9位 | 子熊物語 | 7.6億円 |
10位 | 3人のゴースト | 7.4億円 |