1990年代 映画(洋画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1990年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 | 55.3億円 |
2位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 | 47.4億円 |
3位 | ダイ・ハード2 | 32.5億円 |
4位 | ゴースト ニューヨークの幻 | 25.0億円 |
5位 | バットマン | 19.1億円 |
6位 | ゴーストバスターズ2 | 17.5億円 |
7位 | 7月4日に生まれて | 14.7億円 |
8位 | デイズ・オブ・サンダー | 14.1億円 |
9位 | グレムリン2 新種誕生 | 13.4億円 |
10位 | フィールド・オブ・ドリームス | 11.0億円 |
1991年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ターミネーター2 | 52.0億円 |
2位 | ホーム・アローン | 33.0億円 |
3位 | プリティ・ウーマン | 30.9億円 |
4位 | トータル・リコール | 24.5億円 |
5位 | ダンス・ウィズ・ウルブズ | 15.0億円 |
6位 | ゴースト ニューヨークの幻 | 14.5億円 |
7位 | ゴッドファーザーPARTⅢ | 13.0億円 |
8位 | バックドラフト | 12.0億円 |
9位 | ロッキー5 最後のドラマ | 10.5億円 |
10位 | ネバーエンディング・ストーリー 第2章 | 10.2億円 |
1992年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | フック | 23.3億円 |
2位 | エイリアン3 | 19.5億円 |
3位 | 氷の微笑 | 19.0億円 |
4位 | JFK | 17.0億円 |
5位 | 美女と野獣 | 16.0億円 |
6位 | パトリオット・ゲーム | 12.0億円 |
7位 | ホット・ショット | 10.2億円 |
8位 | 愛人 ラマン | 10.0億円 |
9位 | リーサル・ウェポン3 | 10.0億円 |
10位 | ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の七日間 |
8.0億円 |
1993年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ジュラシック・パーク | 83.0億円 |
2位 | ボディガード | 41.0億円 |
3位 | アラジン | 25.0億円 |
4位 | ホーム・アローン2 | 25.0億円 |
5位 | 逃亡者 | 22.5億円 |
6位 | 幸福の条件 | 13.6億円 |
7位 | シュワルツェネッガー ラスト・アクション・ヒーロー |
12.0億円 |
8位 | ザ・ファーム 法律事務所 | 11.0億円 |
9位 | 永遠に美しく… | 11.0億円 |
10位 | 硝子の塔 | 9.5億円 |
1994年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | クリフハンガー | 39.5億円 |
2位 | トゥルーライズ | 32.0億円 |
3位 | シンドラーのリスト | 20.6億円 |
4位 | ライオン・キング | 16.6億円 |
5位 | パーフェクトワールド | 17.0億円 |
6位 | ミセス・ダウト | 16.0億円 |
7位 | メジャーリーグ2 | 13.0億円 |
8位 | めぐり逢えたら | 12.0億円 |
9位 | フリント・ストーン モダン石器時代 | 11.0億円 |
10位 | クール・ランニング | 10.0億円 |
1995年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ダイ・ハード3 | 48.0億円 |
2位 | スピード | 45.0億円 |
3位 | フォレスト・ガンプ 一期一会 | 38.7億円 |
4位 | マディソン郡の橋 | 23.0億円 |
5位 | ウォーターワールド | 21.0億円 |
6位 | アポロ13 | 20.0億円 |
7位 | マスク | 18.0億円 |
8位 | アウトブレイク | 13.0億円 |
9位 | フランケンシュタイン | 10.5億円 |
10位 | キャスパー | 9.0億円 |
1996年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | ミッション:インポッシブル | 36.0億円 |
2位 | セブン | 26.5億円 |
3位 | ツイスター | 24.0億円 |
4位 | イレイザー | 17.0億円 |
5位 | ザ・ロック | 14.0億円 |
6位 | ベイブ | 12.5億円 |
7位 | ノートルダムの鐘 | 12.0億円 |
8位 | 12モンキーズ | 11.0億円 |
9位 | ジュマンジ | 11.0億円 |
10位 | 007/ゴールデンアイ | 10.0億円 |
1997年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | インデペンデンス・デイ | 66.5億円 |
2位 | ロスト・ワールド ジュラシック・パーク | 58.0億円 |
3位 | スピード2 | 20.0億円 |
4位 | フィフス・エレメント | 16.0億円 |
5位 | スリーパーズ | 14.5億円 |
6位 | 身代金 | 13.0億円 |
7位 | デビル | 13.0億円 |
8位 | デイライト | 12.9億円 |
9位 | 101 | 11.0億円 |
10位 | スター・ウォーズ 特別篇 | 10.0億円 |
1998年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | タイタニック | 160.0億円 |
2位 | ディープ・インパクト | 47.2億円 |
3位 | メン・イン・ブラック | 35.0億円 |
4位 | GODZILLA | 30.0億円 |
5位 | プライベート・ライアン | 24.0億円 |
6位 | エアフォース・ワン | 20.0億円 |
7位 | シティ・オブ・エンジェル | 17.0億円 |
8位 | 仮面の男 | 16.2億円 |
9位 | セブン・イヤーズ・イン・チベット | 15.5億円 |
10位 | リーサル・ウェポン4 | 12.0億円 |
1999年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 配給収入 |
---|---|---|
1位 | アルマゲドン | 83.5億円 |
2位 | スター・ウォーズエピソード1 ファントム・メナス | 78.0億円 |
3位 | マトリックス | 50.0億円 |
4位 | シックス・センス | 43.0億円 |
5位 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | 18.0億円 |
6位 | アイズ ワイド シャット | 17.5億円 |
7位 | ジョー・ブラックをよろしく | 14.0億円 |
8位 | ラッシュアワー | 12.0億円 |
9位 | 恋におちたシェイクスピア | 12.0億円 |
10位 | エリザベス | 12.0億円 |