2000年代 映画(邦画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※タイトル名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
2000年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | 劇場版ポケットモンスター/ 結晶塔の帝王 エンテイ |
48.5億円 |
2位 | ホワイトアウト | 42.0億円 |
3位 | ドラえもん のび太の太陽王伝説 | 30.5億円 |
4位 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 25.0億円 |
5位 | ONE PIECE ワンピース | 21.6億円 |
6位 | ゴジラ 2000 MILLENNIUM | 16.5億円 |
7位 | リング0 バースデイ | 16.0億円 |
8位 | どら平太 | 14.0億円 |
9位 | GTO | 13.2億円 |
10位 | おジャ魔女どれみ♯ | 12.7億円 |
2001年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | 千と千尋の神隠し | 304.0億円 |
2位 | 劇場版ポケットモンスター/ セレビィ 時を越えた遭遇(であい) |
39.0億円 |
3位 | バトル・ロワイアル | 31.1億円 |
4位 | 陰陽師 ~おんみょうじ~ | 30.1億円 |
5位 | ドラえもん のび太と翼の勇者たち | 30.0億円 |
6位 | ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 30.0億円 |
7位 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 29.0億円 |
8位 | 冷静と情熱のあいだ | 27.0億円 |
9位 | ホタル | 23.3億円 |
10位 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲 |
14.5億円 |
2002年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | 猫の恩返し | 64.6億円 |
2位 | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 34.0億円 |
3位 | ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃 | 27.1億円 |
4位 | 劇場版ポケットモンスター/ 水の都の護神 ラティアスとラティオス |
26.7億円 |
5位 | ドラえもん のび太とロボット王国 | 23.1億円 |
6位 | 千年の恋 ひかる源氏物語 | 20.8億円 |
7位 | ONE PIECE ワンピース 珍獣島のチョッパー王国 |
20.0億円 |
8位 | 模倣犯 | 16.1億円 |
9位 | 映画 犬夜叉 時代を越える想い | 15.4億円 |
10位 | ナースのお仕事 ザ・ムービー | 14.4億円 |
2003年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! |
173.5億円 |
2位 | 劇場版ポケットモンスター/ アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ |
45.0億円 |
3位 | 名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード) | 32.0億円 |
4位 | 黄泉がえり | 30.7億円 |
5位 | 座頭市 | 28.5億円 |
6位 | ドラえもん のび太とふしぎ風使い | 25.4億円 |
7位 | ONE PIECE ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険 |
20.0億円 |
8位 | ゴジラ×メカゴジラ | 19.1億円 |
9位 | バトル・ロワイアルII 鎮魂歌(レクイエム) | 18.5億円 |
10位 | 陰陽師 II | 16.0億円 |
2004年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | ハウルの動く城 | 200.0億円 |
2位 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0億円 |
3位 | いま、会いにゆきます | 48.0億円 |
4位 | 劇場版ポケットモンスター/ アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者デオキシス |
43.8億円 |
5位 | ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 | 30.5億円 |
6位 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン) | 28.0億円 |
7位 | クイール | 22.2億円 |
8位 | スウィングガールズ | 21.5億円 |
9位 | NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE | 19.3億円 |
10位 | 半落ち | 19.0億円 |
2005年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | ハウルの動く城 | 196.0億円 |
2位 | 劇場版ポケットモンスター/ アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ |
43.0億円 |
3位 | 交渉人 真下正義 | 42.0億円 |
4位 | NANA | 40.3億円 |
5位 | 容疑者 室井慎次 | 38.3億円 |
6位 | 電車男 | 37.0億円 |
7位 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 32.3億円 |
8位 | 北の零年 | 27.0億円 |
9位 | ローレライ | 24.0億円 |
10位 | 星になった少年 Shining Boy & Little Randy | 23.0億円 |
2006年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | ゲド戦記 | 76.5億円 |
2位 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71.0億円 |
3位 | THE 有頂天ホテル | 60.8億円 |
4位 | 日本沈没 | 53.4億円 |
5位 | DEATH NOTE デスノート the Last name | 52.0億円 |
6位 | 男たちの大和 YAMATO | 50.9億円 |
7位 | 劇場版ポケットモンスター/ アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ |
34.0億円 |
8位 | 映画ドラえもん のび太の恐竜2006 | 32.8億円 |
9位 | 涙そうそう | 31.0億円 |
10位 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 30.3億円 |
2007年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | HERO | 81.5億円 |
2位 | 劇場版ポケットモンスター/ ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ |
50.2億円 |
3位 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 45.6億円 |
4位 | 西遊記 | 43.7億円 |
5位 | 武士の一分(いちぶん) | 41.1億円 |
6位 | 恋空 | 39.0億円 |
7位 | 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険~7人の魔法使い~ | 35.4億円 |
8位 | どろろ | 34.5億円 |
9位 | アンフェア the movie | 27.2億円 |
10位 | 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 25.3億円 |
2008年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | 崖の上のポニョ | 155.0億円 |
2位 | 花より男子ファイナル | 77.5億円 |
3位 | 容疑者Xの献身 | 49.2億円 |
4位 | 劇場版ポケットモンスター/ ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ |
48.0億円 |
5位 | 相棒-劇場版- 絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン | 44.4億円 |
6位 | 20世紀少年 | 39.5億円 |
7位 | ザ・マジックアワー | 39.2億円 |
8位 | 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33.7億円 |
9位 | マリと子犬の物語 | 31.8億円 |
10位 | L change the WorLd | 31.0億円 |
2009年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 興行収入 |
---|---|---|
1位 | ROOKIES -卒業- | 85.5億円 |
2位 | 劇場版ポケットモンスター/ ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ |
46.7億円 |
3位 | 20世紀少年<最終章> ぼくらの旗 | 44.1億円 |
4位 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 40.0億円 |
5位 | アマルフィ 女神の報酬 | 36.5億円 |
6位 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー) | 35.0億円 |
7位 | ごくせん THE MOVIE | 34.8億円 |
8位 | 余命1ヶ月の花嫁 | 31.5億円 |
9位 | ヤッターマン | 31.4億円 |
10位 | クローズZERO II | 30.2億円 |