2008年(平成20年)映画(邦画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 監督名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 崖の上のポニョ | 宮崎駿 | 155億円 |
| 2位 | 花より男子ファイナル | 石井康晴 | 77億5,000万円 |
| 3位 | 容疑者Xの献身 | 西谷弘 | 49億2,000万円 |
| 4位 | 劇場版ポケットモンスター/ ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ |
湯山邦彦 | 48億円 |
| 5位 | 相棒-劇場版- 絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン | 和泉聖治 | 44億4,000万円 |
| 6位 | 20世紀少年 | 堤幸彦 | 39億5,000万円 |
| 7位 | ザ・マジックアワー | 三谷幸喜 | 39億2,000万円 |
| 8位 | 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 渡辺歩 | 33億7,000万円 |
| 9位 | マリと子犬の物語 | 猪股隆一 | 31億8,000万円 |
| 10位 | L change the WorLd | 中田秀夫 | 31億円 |
| 11位 | おくりびと | 滝田洋二郎 | 30億5,000万円 |
| 12位 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア) | 山本泰一郎 | 24億2,000万円 |
| 13位 | パコと魔法の絵本 | 中島哲也 | 23億6,000万円 |
| 14位 | デトロイト・メタル・シティ | 李闘士男 | 23億4,000万円 |
| 15位 | 母べえ | 山田洋次 | 21億2,000万円 |
| 16位 | 陰日向に咲く | 平川雄一朗 | 19億5,000万円 |
| 17位 | 映画 クロサギ | 石井康晴 | 17億2,000万円 |
| 18位 | チーム・バチスタの栄光 | 中村義洋 | 15億6,000万円 |
| 19位 | 犬と私の10の約束 | 本木克英 | 15億2,000万円 |
| 20位 | 少林少女 | 本広克行 | 15億1,000万円 |
| 21位 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 本木克英 | 14億5,000万円 |
| 22位 | ハッピーフライト | 矢口史靖 | 13億3,000万円 |
| 23位 | 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛(キンポコ)の勇者 | 本郷みつる | 12億3,000万円 |
| 24位 | クライマーズ・ハイ | 原田眞人 | 11億9,000万円 |
| 25位 | 劇場版 NARUTO-ナルト- 疾風伝 絆 | 亀垣一 | 11億6,000万円 |
| 26位 | 椿三十郎 | 森田芳光 | 11億5,000万円 |
| 27位 | 銀色のシーズン | 羽住英一郎 | 10億4,000万円 |
| 28位 | 砂時計 | 周防正行 | 10億円 |
