2000年(平成12年)映画(邦画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 監督名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 劇場版ポケットモンスター/ 結晶塔の帝王 エンテイ |
湯山邦彦 | 48億5,000万円 |
| 2位 | ホワイトアウト | 若松節朗 | 42億円 |
| 3位 | ドラえもん のび太の太陽王伝説 | 芝山努 | 30億5,000万円 |
| 4位 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | こだま兼嗣 | 25億円 |
| 5位 | ONE PIECE ワンピース | 志水淳児 | 21億6,000万円 |
| 6位 | ゴジラ 2000 MILLENNIUM | 大河原孝夫 | 16億5,000万円 |
| 7位 | リング0 バースデイ | 鶴田法男 | 16億円 |
| 8位 | どら平太 | 市川崑 | 14億円 |
| 9位 | GTO | 鈴木雅之 | 13億2,000万円 |
| 10位 | おジャ魔女どれみ♯ | 五十嵐卓哉 | 12億7,000万円 |
| 11位 | ケイゾク/映画 Beautiful Dreamer | 堤幸彦 | 12億5,000万円 |
| 12位 | 長崎ぶらぶら節 | 深町幸男 | 11億6,000万円 |
| 13位 | スペーストラベラーズ | 本広克行 | 11億3,000万円 |
| 14位 | ジュブナイル | 山崎貴 | 11億円 |
| 15位 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル | 原恵一 | 11億円 |
| 16位 | 十五才 学校IV | 山田洋次 | 10億5,000万円 |
| 17位 | 御法度 | 大島渚 | 10億1,000万円 |
