2006年(平成18年)映画(邦画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 監督名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゲド戦記 | 宮崎吾朗 | 76億5,000万円 |
| 2位 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 羽住英一郎 | 71億円 |
| 3位 | THE 有頂天ホテル | 三谷幸喜 | 60億8,000万円 |
| 4位 | 日本沈没 | 樋口真嗣 | 53億4,000万円 |
| 5位 | DEATH NOTE デスノート the Last name | 金子修介 | 52億円 |
| 6位 | 男たちの大和 YAMATO | 佐藤純彌 | 50億9,000万円 |
| 7位 | 劇場版ポケットモンスター/ アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ |
湯山邦彦 | 34億円 |
| 8位 | 映画ドラえもん のび太の恐竜2006 | 渡辺歩 | 32億8,000万円 |
| 9位 | 涙そうそう | 土井裕泰 | 31億円 |
| 10位 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 山本泰一郎 | 30億3,000万円 |
| 11位 | DEATH NOTE デスノート | 金子修介 | 28億5,000万円 |
| 12位 | 明日の記憶 | 堤幸彦 | 22億円 |
| 13位 | トリック 劇場版2 | 堤幸彦 | 21億円 |
| 14位 | 県庁の星 | 西谷弘 | 20億8,000万円 |
| 15位 | ブレイブ ストーリー | 千明孝一 | 20億円 |
| 16位 | あらしのよるに | 杉井ギサブロー | 18億8,000万円 |
| 17位 | 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | 金子文紀 | 18億円 |
| 18位 | 子ぎつねヘレン | 河野圭太 | 17億8,000万円 |
| 19位 | フラガール | 李相日 | 14億円 |
| 20位 | 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ! | ムトウユージ | 13億8,000万円 |
| 21位 | UDON | 本広克行 | 13億6,000万円 |
| 22位 | 嫌われ松子の一生 | 中島哲也 | 13億1,000万円 |
| 23位 | 永遠の法 The Laws of Eternity | 今掛勇 | 12億5,000万円 |
| 24位 | 博士の愛した数式 | 小泉堯史 | 12億円 |
| 25位 | バルトの楽園(がくえん) | 出目昌伸 | 12億円 |
| 26位 | 手紙 | 生野慈朗 | 12億円 |
| 27位 | チェケラッチョ!! | 宮本理江子 | 10億8,000万円 |
| 28位 | タイヨウのうた | 小泉徳宏 | 10億5,000万円 |
