2004年(平成16年)映画(邦画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 監督名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハウルの動く城 | 宮崎駿 | 200億円 |
| 2位 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 行定勲 | 85億円 |
| 3位 | いま、会いにゆきます | 土井裕泰 | 48億円 |
| 4位 | 劇場版ポケットモンスター/ アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者デオキシス |
湯山邦彦 | 43億8,000万円 |
| 5位 | ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 | 芝山努 | 30億5,000万円 |
| 6位 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン) | 山本泰一郎 | 28億円 |
| 7位 | クイール | 崔洋一 | 22億2,000万円 |
| 8位 | スウィングガールズ | 矢口史靖 | 21億5,000万円 |
| 9位 | NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE | 鈴木雅之 | 19億3,000万円 |
| 10位 | 半落ち | 佐々部清 | 19億円 |
| 11位 | ONE PIECE ワンピース 呪われた聖剣 | 竹之内和久 | 18億円 |
| 12位 | 海猿 ウミザル | 羽住英一郎 | 17億4,000万円 |
| 13位 | CASSHERN | 紀里谷和明 | 15億3,000万円 |
| 14位 | 着信アリ | 三池崇史 | 15億円 |
| 15位 | 劇場版 NARUTO-ナルト- 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!! | 岡村天斎 | 13億7,000万円 |
| 16位 | ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS | 手塚昌明 | 13億円 |
| 17位 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ | 水島努 | 12億8,000万円 |
| 18位 | スチームボーイ STEAMBOY | 大友克洋 | 11億6,000万円 |
| 19位 | 解夏 | 磯村一路 | 10億9,000万円 |
| 20位 | イノセンス | 押井守 | 10億円 |
