2009年(平成21年)映画(邦画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 監督名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ROOKIES -卒業- | 平川雄一朗 | 85億5,000万円 |
| 2位 | 劇場版ポケットモンスター/ ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ |
湯山邦彦 | 46億7,000万円 |
| 3位 | 20世紀少年<最終章> ぼくらの旗 | 堤幸彦 | 44億1,000万円 |
| 4位 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 摩砂雪、鶴巻和哉 | 40億円 |
| 5位 | アマルフィ 女神の報酬 | 西谷弘 | 36億5,000万円 |
| 6位 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー) | 山本泰一郎 | 35億円 |
| 7位 | ごくせん THE MOVIE | 佐藤東弥 | 34億8,000万円 |
| 8位 | 余命1ヶ月の花嫁 | 廣木隆一 | 31億5,000万円 |
| 9位 | ヤッターマン | 三池崇史 | 31億4,000万円 |
| 10位 | クローズZERO II | 三池崇史 | 30億2,000万円 |
| 11位 | 20世紀少年<第2章> 最後の希望 | 堤幸彦 | 30億1,000万円 |
| 12位 | 沈まぬ太陽 | 若松節朗 | 28億円 |
| 13位 | 劔岳 点の記 | 木村大作 | 25億8,000万円 |
| 14位 | 私は貝になりたい | 福澤克雄 | 24億5,000万円 |
| 15位 | 映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | 腰繁男 | 24億5,000万円 |
| 16位 | カイジ 人生逆転ゲーム | 佐藤東弥 | 22億5,000万円 |
| 17位 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 新城毅彦 | 21億5,000万円 |
| 18位 | K-20 怪人二十面相・伝 | 佐藤嗣麻子 | 20億円 |
| 19位 | ドロップ | 品川ヒロシ | 19億5,000万円 |
| 20位 | 感染列島 | 瀬々敬久 | 19億1,000万円 |
| 21位 | 劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー | 金田治 | 19億円 |
| 22位 | BALLAD 名もなき恋のうた | 山崎貴 | 18億1,000万円 |
| 23位 | 252 生存者あり | 水田伸生 | 17億円 |
| 24位 | サマーウォーズ | 細田守 | 16億5,000万円 |
| 25位 | GOEMON | 紀里谷和明 | 14億3,000万円 |
| 26位 | なくもんか | 水田伸生 | 13億5,000万円 |
| 27位 | 赤い糸 | 羽住英一郎 | 11億5,000万円 |
| 28位 | カムイ外伝 | 崔洋一 | 11億2,000万円 |
| 29位 | 劇場版 MAJOR メジャー 友情の一球 | 加戸誉夫 | 10億5,000万円 |
| 30位 | 少年メリケンサック | 宮藤官九郎 | 10億2,000万円 |
| 31位 | 劇場版 NARUTO-ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者 | むらた雅彦 | 10億2,000万円 |
| 32位 | 映画 プリキュアオールスターズDX(デラックス) みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! |
大塚隆史 | 10億1,000万円 |
| 33位 | ゼロの焦点 | 犬童一心 | 10億1,000万円 |
| 34位 | 映画クレヨンしんちゃん オタケべ!カスカベ野生王国 | しぎのあきら | 10億円 |
