• カテゴリーから選ぶ
HOME > 歴代アニメ視聴率ランキング

歴代アニメ視聴率ランキング/年代流行

1970年代から1980年代にかけて松本零士、富野由悠季、宮崎駿、押井守、庵野秀明などアニメ界を牽引する著名なアニメ作品監督が多数登場した。1990年に、アニメ番組の年間平均視聴率が9.7%と1978年以後で史上最高(ビデオリサーチ調べ・関東地区)となった。1990年代には、『新世紀エヴァンゲリオン』や人気漫画原作の『名探偵コナン』、『ONE PIECE』など長く続くテレビや映画作品の放送が始まった。

歴代アニメ視聴率ランキング

順位 放送日 番組名 視聴率 放送局
1位 1964年01月25日 鉄腕アトム 40.3 フジテレビ
2位 1990年10月28日 ちびまる子ちゃん(第一期) 39.9 フジテレビ
3位 1979年09月16日 サザエさん 39.4 フジテレビ
4位 1981年12月16日 Dr.スランプ アラレちゃん 36.9 フジテレビ
5位 1966年04月24日 オバケのQ太郎 36.7 TBS
5位 1970年01月10日 巨人の星 36.7 日本テレビ
7位 1967年04月09日 パーマン(第一期) 35.6 TBS
8位 1979年02月23日 ど根性ガエル(再放送) 34.5 日本テレビ
9位 1963年01月27日 ポパイ 33.7 TBS
10位 1981年01月10日 まんが日本昔ばなし 33.6 TBS
11 1978年12月08日 ルパン三世(再放送) 32.5 日本テレビ
12 1970年03月19日 タイガーマスク 31.9 日本テレビ
12 1985年12月22日 タッチ 31.9 フジテレビ
14 1967年04月20日 ハリスの旋風 31.8 フジテレビ
15 1967年02月18日 悟空の大冒険 31.7 フジテレビ
16 1980年03月13日 あしたのジョー(再放送) 31.6 日本テレビ
17 1983年02月11日 ドラえもん 31.2 テレビ朝日
18 1974年03月17日 マジンガーZ 30.4 フジテレビ
19 1975年12月28日 フランダースの犬 30.1 フジテレビ
20 1986年03月22日 ゲゲゲの鬼太郎(第三期) 29.6 フジテレビ
21 1987年01月21日 ドラゴンボール 29.5 フジテレビ
22 1970年10月14日 あしたのジョー 29.2 フジテレビ
23 1979年01月22日 ルパン三世(第二期) 29.1 日本テレビ
24 1968年02月19日 ハリスの旋風(再放送) 28.9 日本テレビ
25 1978年12月23日 まんが・はじめて物語 28.5 TBS
26 1977年03月12日 タイムボカンシリーズ ヤッターマン 28.4 フジテレビ
27 1980年02月19日 巨人の星(再放送) 28.2 日本テレビ
27 1993年07月12日 クレヨンしんちゃん 28.2 テレビ朝日
29 1982年12月19日 忍者ハットリくん 28.0 テレビ朝日
30 1977年02月27日 あらいぐまラスカル 27.8 フジテレビ
30 1976年02月01日 母をたずねて三千里 27.8 フジテレビ
30 1985年12月29日 小公女セーラ 27.8 フジテレビ
33 1976年02月22日 UFOロボ グレンダイザー 27.6 フジテレビ
34 1994年02月23日 ドラゴンボールZ 27.5 フジテレビ
35 1975年09月28日 グレートマジンガー 27.2 フジテレビ
35 1976年03月10日 一休さん 27.2 テレビ朝日
35 1978年01月31日 エースをねらえ!(再放送) 27.2 日本テレビ
38 1967年04月18日 冒険ガボテン島 27.1 TBS
38 1971年01月10日 アタックNo.1 27.1 フジテレビ
38 1978年10月22日 科学忍者隊 ガッチャマンⅡ 27.1 フジテレビ
38 1979年02月23日 ドロロンえん魔くん(再放送) 27.1 日本テレビ
38 1979年03月09日 バビル二世(再放送) 27.1 日本テレビ
43 1969年01月19日 怪物くん(第一期) 27.0 TBS
44 1974年12月08日 アルプスの少女ハイジ 26.9 フジテレビ
45 1981年04月21日 まんが名作劇場 サザエさん 26.8 フジテレビ
45 1974年02月20日 ひみつのアッコちゃん(再放送) 26.8 テレビ朝日
47 1978年10月14日 宇宙戦艦ヤマト2 26.7 日本テレビ
48 1971年03月07日 いなかっぺ大将 26.6 フジテレビ
49 1970年09月22日 みなしごハッチ 26.5 フジテレビ
49 1973年09月30日 科学忍者隊ガッチャマン 26.5 フジテレビ
51 1979年10月11日 銀河鉄道999 26.4 フジテレビ
51 1988年05月07日 おそ松くん(第二期) 26.4 フジテレビ
51 1995年01月08日 ちびまる子ちゃん(第二期) 26.4 フジテレビ
54 1976年11月13日 タイムボカン 26.3 フジテレビ
55 1972年03月08日 国松さまのお通りだい 26.2 フジテレビ
56 1970年01月12日 ひみつのアッコちゃん 25.9 テレビ朝日
56 1970年02月20日 もーれつア太郎 25.9 テレビ朝日
56 1980年03月22日 タイムパトロール隊オタスケマン 25.9 フジテレビ
59 1972年03月01日 新オバケのQ太郎 25.8 日本テレビ
60 1972年09月27日 赤胴鈴之助 25.7 フジテレビ
60 1978年01月30日 元祖天才バカボン(再放送) 25.7 日本テレビ
60 1994年01月16日 キテレツ大百科 25.7 フジテレビ
63 1963年09月17日 エイトマン 25.3 TBS
64 1979年03月10日 ゼンダマン 25.2 フジテレビ
65 1970年01月08日 魔法使いサリー(再放送) 25.1 テレビ朝日
66 1968年04月08日 魔法使いサリー(第一期) 24.9 テレビ朝日
66 1984年03月11日 パーマン(第二期) 24.9 テレビ朝日
68 1977年10月08日 新・巨人の星 24.7 日本テレビ
68 1982年01月06日 うる星やつら 24.7 フジテレビ
68 1994年02月12日 幽☆遊☆白書 24.7 フジテレビ
71 1981年04月07日 怪物くん(第二期) 24.5 テレビ朝日
72 1968年01月12日 ロボタン 24.4 フジテレビ
73 1986年11月15日 ハイスクール!奇面組 24.3 フジテレビ
74 1965年11月25日 未来からきた少年スーパージェッター 24.1 TBS
74 1982年12月14日 機動戦士ガンダム(再放送) 24.1 テレビ朝日
76 1994年12月18日 ツヨシしっかりしなさい 23.7 フジテレビ
77 1986年03月20日 北斗の拳 23.4 フジテレビ
77 1999年03月01日 名探偵コナン 23.4 日本テレビ
79 1963年11月09日 ビッグX 23.3 TBS
80 1969年12月29日 ピュンピュン丸 23.1 テレビ朝日
81 1965年10月10日 W3 23.0 フジテレビ
81 1972年02月10日 もーれつア太郎(再放送) 23.0 テレビ朝日
81 1973年12月28日 ミクロイドS(再放送) 23.0 テレビ朝日
84 1966年11月01日 宇宙少年ソラン 22.9 TBS
84 1983年12月09日 あさりちゃん(再放送) 22.9
86 1971年01月29日 キックの鬼 22.8 TBS
87 1970年12月22日 マンガのくに 22.5 テレビ東京
88 1981年05月24日 おじゃまんが山田くん 22.2 フジテレビ
89 1968年03月13日 ゲゲゲの鬼太郎(第一期) 22.1 フジテレビ
89 1985年11月24日 オバケのQ太郎(第三期) 22.1 テレビ朝日
89 1986年03月26日 めぞん一刻 22.1 フジテレビ
89 1995年03月18日 NINKU-忍空- 22.1 フジテレビ
93 1968年02月10日 おらぁグズラだど 22.0 フジテレビ
93 1977年11月20日 一発貫太くん 22.0 フジテレビ
95 1983年02月06日 さすがの猿飛 21.8 フジテレビ
95 1993年12月19日 若草物語ナンとジョー先生 21.8 フジテレビ
97 1969年11月24日 怪獣王ターガン 21.7 テレビ朝日
97 1979年01月14日 赤毛のアン 21.7 フジテレビ
99 1984年07月08日 キン肉マン 21.6 日本テレビ
100 1972年01月10日 正義を愛する者 月光仮面 21.5 日本テレビ
100 1982年11月07日 ダッシュ勝平 21.5 フジテレビ
100 1982年12月21日 フクちゃん 21.5 テレビ朝日

ページTOPへ HOMEへ戻る