歴代アニメ映画興行収入ランキング/年代流行
日本におけるテレビアニメ作品の映画化の場合は、テレビシリーズと区別するために作品のタイトルに「劇場版」または「映画」と付くことが多く、1本で完成された作品にする必要から映画用のオリジナルストーリーで完結する作品が多い。
世界的にみると1980年代からはコンピュータグラフィックスによるアニメ製作が模索され始めた。ピクサー社のトイ・ストーリー(1995年)を皮切りに、3次元コンピュータグラフィックスによる劇場用アニメーションが数多く制作され始め、現在では主流になりつつある。
歴代アニメ映画興行収入ランキング
| 順位 | 公開年度 | 作品 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3億円 |
| 2 | 2001年 | 千と千尋の神隠し | 316.8億円 |
| 3 | 2025年 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 280.9億円 |
| 4 | 2013年 | アナと雪の女王 | 255.0億円 |
| 5 | 2016年 | 君の名は。 | 251.7億円 |
| 6 | 2004年 | ONE PIECE FILM RED | 203.4億円 |
| 7 | 1997年 | もののけ姫 | 201.8億円 |
| 8 | 2004年 | ハウルの動く城 | 196.0億円 |
| 9 | 2023年 | THE FIRST SLAM DUNK | 164.8億円 |
| 10 | 2024年 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) | 158.0億円 |
| 11 | 2008年 | 崖の上のポニョ | 155.0億円 |
| 12 | 2022年 | すずめの戸締まり | 149.4億円 |
| 13 | 2025年 | 名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック) | 146.6億円 |
| 14 | 2019年 | 天気の子 | 142.3億円 |
| 15 | 2023年 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 140.2億円 |
| 16 | 2023年 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン) | 138.8億円 |
| 16 | 2021年 | 劇場版 呪術廻戦0 | 138.0億円 |
| 18 | 2019年 | アナと雪の女王2 | 133.7億円 |
| 19 | 2013年 | 風立ちぬ | 120.2億円 |
| 20 | 2024年 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 116.4億円 |
| 21 | 2003年 | ファインディング・ニモ | 110.0億円 |
| 22 | 2010年 | トイ・ストーリー3 | 108.0億円 |
| 23 | 2021年 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 102.8億円 |
| 24 | 2019年 | トイ・ストーリー4 | 100.9億円 |
| 25 | 2022年 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8億円 |
| 26 | 2022年 | 君たちはどう生きるか | 94.0億円 |
| 27 | 2002年 | モンスターズ・インク | 93.7億円 |
| 27 | 2019年 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7億円 |
| 29 | 2010年 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.6億円 |
| 30 | 2014年 | ベイマックス | 91.8億円 |
| 30 | 2018年 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8億円 |
| 32 | 2013年 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6億円 |
| 33 | 2014年 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8億円 |
| 34 | 2006年 | ゲド戦記 | 78.4億円 |
| 35 | 2014年 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0億円 |
| 36 | 2021年 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5億円 |
| 37 | 2016年 | ズートピア | 76.3億円 |
| 38 | 1998年 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 76.0億円 |
| 39 | 2017年 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 73.1億円 |
| 40 | 2017年 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9億円 |
| 41 | 2012年 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 68.7億円 |
| 42 | 2016年 | ファインディング・ドリー | 67.0億円 |
| 43 | 2020年 | 竜とそばかすの姫 | 66.0億円 |
| 44 | 2002年 | 猫の恩返し / ギブリーズ episode2 | 64.6億円 |
| 45 | 1999年 | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 64.0億円 |
| 46 | 2024年 | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White | 63.2億円 |
| 47 | 2016年 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.0億円 |
| 48 | 2015年 | バケモノの子 | 58.5億円 |
| 49 | 2019年 | 劇場版 ONE PIECE STAMPEDE | 55.5億円 |
| 50 | 2015年 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.0億円 |
| 51 | 2024年 | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 53.8億円 |
| 52 | 2018年 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53.7億円 |
| 53 | 2012年 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0億円 |
| 54 | 2004年 | Mr.インクレディブル | 52.6億円 |
| 55 | 2015年 | ミニオンズ | 52.0億円 |
| 56 | 2016年 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 |
| 57 | 2017年 | モアナと伝説の海 | 51.6億円 |
| 58 | 2017年 | SING/シング | 51.1億円 |
| 59 | 2007年 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | 50.2億円 |
| 59 | 2019年 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 50.2億円 |
※歴代邦画行成績は、配給収入または興行収入をもとにした、日本映画の指標である。日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わった。
