• カテゴリーから選ぶ
HOME > 2019年流行 > 2019年 映画(洋画)ランキング

2019年 映画(洋画)ランキング/年代流行

スポンサーリンク

※作品名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます

順位 公開年月 作品名 興行収入
1位 2019/11 アナと雪の女王2 133億円
2位 2019/06 アラジン 121億円
3位 2019/07 トイ・ストーリー4 100億円
4位 2019/08 ライオン・キング 66億円
5位 2018/11 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 65億円
6位 2019/04 アベンジャーズ エンドゲーム 61億円
7位 2019/10 ジョーカー 48億円
8位 2018/12 シュガー・ラッシュ:オンライン 38億円
9位 2019/08 ワイルド・スピード スーパーコンボ 30億円
10位 2019/06 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム 30億円
11 2019/05 名探偵ピカチュウ 29億円
12 2019/05 ゴジラ キング・オブ・モンスターズ 27億円
13 2019/07 ペット2 21億円
14 2019/03 グリーンブック 21億円
15 2019/03 キャプテン・マーベル 20億円
16 2019/11 ターミネーター:ニュー・フェイト 18億円
17 2019/02 アクアマン 16億円
18 2019/11 IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。 15億円
19 2018/12 アリー/スター誕生 14億円
20 2019/10 マレフィセント2 13億円
21 2018/12 グリンチ 12億円
22 2019/02 メリー・ポピンズ リターンズ 11億円
23 2019/08 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド 11億円

2018年の洋画ランキング | 2020年の洋画ランキング

ページTOPへ HOMEへ戻る