2016年 映画(洋画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※作品名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 2015/12 | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 116.3億円 | |
| 2016/04 | ズートピア | 76.3億円 | |
| 2016/07 | ファインディング・ドリー | 68.3億円 | |
| 2016/08 | ペット | 42.4億円 | |
| 2016/02 | オデッセイ | 35.4億円 | |
| 2015/12 | 007 スペクター | 29.6億円 | |
| 2016/07 | アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 | 27.8億円 | |
| 2016/07 | インデペンデンス・デイ:リサージェンス | 26.6億円 | |
| 2016/04 | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ | 26.3億円 | |
| 2016/08 | ジャングル・ブック | 22.1億円 | |
| 11 | 2016/06 | デッドプール | 20.4億円 |
| 12 | 2016/03 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 18.6億円 |
| 13 | 2016/09 | スーサイド・スクワッド | 17.6億円 |
| 14 | 2016/03 | アーロと少年 | 17.0億円 |
| 15 | 2016/10 | ジェイソン・ボーン | 15.1億円 |
| 16 | 2016/09 | ハドソン川の奇跡 | 13.5億円 |
| 17 | 2016/10 | インフェルノ | 13.0億円 |
| 18 | 2016/08 | ゴーストバスターズ | 12.0億円 |
