• カテゴリーから選ぶ
HOME > 2011年流行 > 2011年 映画(邦画)ランキング

2011年 映画(邦画)ランキング/年代流行

スポンサーリンク

※作品名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます

順位 公開年月 作品名 興行収入
1位 2011/07 コクリコ坂から 44.6億円
2位 2011/07 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ/ビクティニと黒き英雄 ゼクロム
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ/ビクティニと白き英雄 レシラム
43.3億円
3位 2011/10 ステキな金縛り 42.8億円
4位 2010/12 SPACE BATTLESHIP ヤマト 41.0億円
5位 2011/01 GANTZ 34.5億円
6位 2011/03 SP 革命篇 33.3億円
7位 2010/12 相棒-劇場版II- 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 31.8億円
8位 2011/04 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) 31.5億円
9位 2011/04 GANTZ: PERFECT ANSWER 28.2億円
10位 2011/03 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~ 24.6億円
11 2011/09 アンフェア the answer 23.4億円
12 2011/09 モテキ 22.2億円
13 2011/08 神様のカルテ 18.9億円
14 2011/06 アンダルシア 女神の報復 18.8億円
15 2010/12 劇場版イナズマイレブン 最強軍団オーガ襲来 17.7億円
16 2011/08 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル
海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE 空飛ぶ幽霊船
17.6億円
17 2011/05 岳 -ガク- 16.3億円
18 2011/05 プリンセス トヨトミ 16.2億円
19 2011/11 カイジ2~人生奪回ゲーム~ 16.1億円
20 2011/02 太平洋の奇跡-フォックスと呼ばれた男- 15.7億円
21 2010/12 武士の家計簿 15.0億円
22 2010/12 ノルウェイの森 14.0億円
23 2011/06 パラダイス・キス 13.9億円
24 2010/12 仮面ライダー×仮面ライダー
オーズ&ダブル feat.スカル MOVIE大戦CORE(コア)
13.8億円
25 2011/04 オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー 13.3億円
26 2011/04 八日目の蝉 12.4億円
27 2011/01 僕と妻の1778の物語 12.3億円
28 2011/09 探偵はBARにいる 12.2億円
29 2011/04 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 12.0億円
30 2011/04 阪急電車 片道15分の奇跡 11.4億円
31 2011/02 あしたのジョー 11.0億円
32 2011/03 映画 プリキュアオールスターズDX(デラックス)3
未来にとどけ!世界をつなぐ☆虹色の花
10.2億円

2010の邦画ランキング | 2012年の邦画ランキング

ページTOPへ HOMEへ戻る