• カテゴリーから選ぶ
HOME > 2015年流行 > 2015年 映画(邦画)ランキング

2015年 映画(邦画)ランキング/年代流行

スポンサーリンク

※作品名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます

順位 公開年月 作品名 興行収入
1位 2014/12 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 78.0億円
2位 2015/07 バケモノの子 58.5億円
3位 2015/07 HERO 46.7億円
4位 2015/04 名探偵コナン 業火の向日葵 44.8億円
5位 2015/03 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) 39.3億円
6位 2015/04 ドラゴンボールZ 復活の『F』 37.4億円
7位 2015/08 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 32.5億円
8位 2015/05 映画 ビリギャル 28.4億円
9位 2015/06 ラブライブ! The School Idol Movie 28.4億円
10位 2015/03 映画 暗殺教室 27.7億円
11 2015/08 BORUTO-NARUTO THE MOVIE- 26.2億円
12 2015/07 ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪(リング)の超魔神フーパ 26.1億円
13 2015/09 ヒロイン失格 24.3億円
14 2015/09 アンフェア the end 23.6億円
15 2015/03 ストロボ・エッジ 23.2億円
16 2015/04 映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語~サボテン大襲撃~ 22.9億円
17 2014/11 寄生獣 20.2億円
18 2014/12 THE LAST-NARUTO THE MOVIE- 20.0億円
19 2014/12 アオハライド 19.0億円
20 2015/10 図書館戦争 THE LAST MISSION 18.0億円
21 2015/10 バクマン。 17.6億円
22 2015/06 海街diary 16.8億円
22 2015/09 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド 16.8億円
24 2015/04 龍三と七人の子分たち 16.0億円
25 2015/04 寄生獣 完結編 15.0億円
26 2014/12 バンクーバーの朝日 14.2億円
27 2015/05 新宿スワン 13.3億円
28 2015/05 イニシエーション・ラブ 13.2億円
28 2015/08 日本のいちばん長い日 13.2億円
28 2015/10 ギャラクシー街道 13.2億円
31 2015/06 予告犯 13.1億円
31 2015/11 劇場版 MOZU 13.1億円
33 2015/02 テラスハウス クロージング・ドア 13.0億円

2014の邦画ランキング | 2016年の邦画ランキング

ページTOPへ HOMEへ戻る