2013年 映画(洋画)ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※作品名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 2013/07 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6億円 | |
| 2012/12 | レ・ミゼラブル | 58.9億円 | |
| 2013/01 | テッド | 42.3億円 | |
| 2013/03 | シュガー・ラッシュ | 30.0億円 | |
| 2013/04 | アイアンマン3 | 25.7億円 | |
| 2013/09 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 25.0億円 | |
| 2013/08 | ローン・レンジャー | 20.9億円 | |
| 2013/02 | ダイ・ハード ラスト・デイ | 20.6億円 | |
| 2013/07 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 20.2億円 | |
| 2013/08 | ワールド・ウォーZ | 19.3億円 | |
| 11 | 2013/01 | ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日 | 19.1億円 |
| 12 | 2013/03 | オズ はじまりの戦い | 17.8億円 |
| 13 | 2012/12 | ホビット 思いがけない冒険 | 17.0億円 |
| 14 | 2013/08 | パシフィック・リム | 15.5億円 |
| 15 | 2013/05 | オブリビオン | 13.1億円 |
| 16 | 2013/07 | 終戦のエンペラー | 12.0億円 |
| 17 | 2013/06 | 華麗なるギャツビー | 11.3億円 |
| 18 | 2013/02 | アウトロー | 11.3億円 |
| 19 | 2013/08 | スター・トレック イントゥ・ダークネス | 10.8億円 |
| 20 | 2013/04 | リンカーン | 10.2億円 |
