2025年 邦楽ヒット曲 ランキング/年代流行
スポンサーリンク
※曲名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| SERIOUS | Snow Man | 97.4万 | |
| THE WINTER MAGIC (Present) | INI | 91.0万 | |
| Same numbers | 乃木坂46 | 64.1万 | |
| Handz In My Pocket | JO1 | 57.9万 | |
| ビリヤニ | 乃木坂46 | 56.8万 | |
| Unhappy birthday構文 | 櫻坂46 | 54.5万 | |
| ネーブルオレンジ | 乃木坂46 | 54.1万 | |
| 宵 -YOI- (Shine On Me) | ENHYPEN | 53.9万 | |
| Go in Blind (月狼) | &TEAM | 53.0万 | |
| Steal The Show / レシピ | timelesz | 52.3万 | |
| 11 | 歩道橋 | 乃木坂46 | 52.2万 |
| 12 | UDAGAWA GENERATION | 櫻坂46 | 50.6万 |
| 13 | Make or Break | 櫻坂46 | 50.0万 |
| 14 | Chameleon | Aぇ! group | 48.0万 |
| 15 | お願いバッハ! | 日向坂46 | 47.5万 |
| 16 | 卒業写真だけが知ってる | 日向坂46 | 46.2万 |
| 17 | Love yourself! | 日向坂46 | 44.8万 |
| 18 | まさかのConfession | AKB48 | 44.7万 |
| 19 | キューにストップできません! / ちきゅーめいくあっぷ計画 | CUTIE STREET | 44.7万 |
| 20 | Oh my pumpkin! | AKB48 | 43.0万 |
| 21 | バリア | SixTONES | 40.7万 |
| 22 | BOYZ | SixTONES | 38.8万 |
| 23 | BOYLIFE (Count To Love) | BOYNEXTDOOR | 38.6万 |
| 24 | ラブソングに襲われる | =LOVE | 37.7万 |
| 25 | アシンメトリー / Black Nightmare | なにわ男子 | 36.2万 |
特集/年代流行
アーティスト別 CDシングル売上一覧
昭和の名曲 ~永遠に色あせることのない名曲~
平成の名曲 ~大ヒットの名曲がズラリ~
洋楽の名曲 ~誰しも一度は耳にした名曲~
1960年代、1970年代 フォークソングの名曲
歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング
歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
歴代洋楽シングル売り上げ枚数ランキング
ドラマ主題歌CD売上ランキング
歴代演歌売り上げ枚数ランキング
昭和のムード歌謡グループ
年代別 名曲アニメソング
1990年代 小室哲哉作曲の曲 売り上げ枚数ランキング
歴代日本レコード大賞、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞一覧
日本有線大賞 大賞受賞者一覧
日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
夏の曲ランキング
LOVEの曲ランキング
結婚式・ウェディングソング
卒業ソングランキング
