歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング/年代流行
歴代CDアルバム売り上げ枚数1位の宇多田ヒカルのファーストアルバム「First Love」は、1999年にリリースされ、爆発的な大ヒットした。売れに売れたこのCDアルバムは、700万枚以上のセールスを記録し、日本レコード界史に金字塔を打ち立てた。
歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
順位 | 発売日 | CDタイトル | アーティスト | 売上枚数 (万枚) |
---|---|---|---|---|
1999/3/10 | First Love | 宇多田ヒカル | 765.0 | |
1998/5/20 | B'z The Best "Pleasure" | B'z | 513.6 | |
1997/10/1 | REVIEW~BEST OF GLAY | GLAY | 487.6 | |
2001/3/28 | Distance | 宇多田ヒカル | 447.2 | |
1998/9/20 | B'z The Best "Treasure" | B'z | 443.9 | |
2001/3/28 | A BEST | 浜崎あゆみ | 429.4 | |
1996/3/31 | globe | globe | 413.6 | |
2002/6/19 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | 360.5 | |
2000/6/28 | delicious way | 倉木麻衣 | 353.0 | |
1998/4/15 | Time to Destination | Every Little Thing | 352.0 | |
11 | 1998/6/25 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 346.3 |
12 | 1994/9/1 | Atomic Heart | Mr.Children | 343.0 |
13 | 1996/7/22 | Sweet 19 Blues | 安室奈美恵 | 335.9 |
14 | 1997/3/5 | BOLERO | Mr.Children | 328.3 |
15 | 1998/11/6 | Neue Musik | 松任谷由実 | 325.2 |
16 | 1997/3/12 | FACES PLACES | globe | 323.9 |
17 | 1992/11/14 | The Swinging Star | DREAMS COME TRUE | 322.7 |
18 | 1994/7/25 | Impressions | 竹内まりや | 306.7 |
19 | 1999/5/28 | ZARD BEST The Single Collection ~軌跡~ | ZARD | 303.4 |
20 | 2006/9/27 | ALL SINGLES BEST | コブクロ | 301.8 |
21 | 1995/11/22 | LOOSE | B'z | 300.3 |
22 | 1995/3/25 | DELICIOUS | DREAMS COME TRUE | 296.6 |
23 | 2000/9/27 | Duty | 浜崎あゆみ | 290.4 |
24 | 2000/11/22 | バラッド3~the album of LOVE~ | サザンオールスターズ | 289.3 |
25 | 1995/12/11 | BACK BEATs #1 | 大黒摩季 | 286.8 |
26 | 1998/11/18 | The Ones | マライア・キャリー | 280.9 |
27 | 1995/12/5 | evergreen | MY LITTLE LOVER | 279.7 |
28 | 1997/11/22 | Love | 河村隆一 | 278.8 |
29 | 2001/9/16 | MESSAGE | MONGOL800 | 276.7 |
30 | 1999/9/22 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 276.3 |
31 | 1996/6/24 | 深海 | Mr.Children | 274.5 |
32 | 1992/3/25 | Super Best II | CHAGE&ASKA | 269.7 |
33 | 2004/12/1 | musiQ | ORANGE RANGE | 264.9 |
34 | 2000/11/29 | DRIVE~GLAY complete BEST~ | GLAY | 263.7 |
35 | 2004/3/31 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | 258.6 |
36 | 2002/4/24 | 自己ベスト | 小田和正 | 258.5 |
37 | 1993/12/4 | MAGIC | DREAMS COME TRUE | 258.4 |
38 | 1998/6/24 | Mother Father Brother Sister | MISIA | 258.0 |
39 | 1996/6/3 | LOVE BRACE | 華原朋美 | 257.1 |
40 | 1999/11/10 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 256.2 |
41 | 1996/7/20 | Young Love | サザンオールスターズ | 249.4 |
42 | 2001/11/7 | The Way We Are | CHEMISTRY | 247.1 |
43 | 1996/7/3 | Red | 相川七瀬 | 245.5 |
44 | 1996/4/1 | LOVE UNLIMITED∞ | DREAMS COME TRUE | 243.4 |
45 | 1998/7/29 | pure soul | GLAY | 242.7 |
46 | 1991/11/27 | IN THE LIFE | B'z | 240.3 |
47 | 1995/3/27 | dAnce to positive | TRF | 238.2 |
48 | 1991/11/15 | MILLION KISSES | DREAMS COME TRUE | 236.3 |
49 | 2000/2/14 | GREATEST HITS "THE SOUL" | DREAMS COME TRUE | 236.0 |
50 | 1999/10/20 | HEAVY GAUGE | GLAY | 235.8 |
特集/年代流行
- アーティスト別 CDシングル売上一覧
- 昭和の名曲 ~永遠に色あせることのない名曲~
- 平成の名曲 ~大ヒットの名曲がズラリ~
- 洋楽の名曲 ~誰しも一度は耳にした名曲~
- 1960年代、1970年代 フォークソングの名曲
- 歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング
- 歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
- 歴代洋楽シングル売り上げ枚数ランキング
- ドラマ主題歌CD売上ランキング
- 昭和・平成・令和の流行したダンス曲
- 歴代演歌売り上げ枚数ランキング
- 昭和のムード歌謡グループ
- 年代別 名曲アニメソング
- 1990年代 小室哲哉作曲の曲 売り上げ枚数ランキング
- 歴代日本レコード大賞、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞一覧
- 日本有線大賞 大賞受賞者一覧
- 日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
- 夏の曲ランキング
- LOVEの曲ランキング
- 結婚式・ウェディングソング
- 卒業ソングランキング
- 応援ソングランキング