歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング/年代流行
歴代CDシングル売り上げ枚数1位のおよげ!たいやきくんは、1975年にフジテレビの子供向けの番組『ひらけ!ポンキッキ』のオリジナルナンバーとして発表された童謡。オリコンシングルチャートで11週連続1位を獲得した。
歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング
順位 | 発売日 | CDタイトル | アーティスト | 売上枚数 (万枚) |
---|---|---|---|---|
1975/12/25 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 457.7 | |
1972/05/10 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | 325.6 | |
2003/03/05 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 313.2 | |
2000/01/26 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 293.6 | |
1999/03/03 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ、 ひまわりキッズ、だんご合唱団 |
291.8 | |
1992/05/04 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 289.5 | |
1991/07/24 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 282.2 | |
1994/11/10 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 276.6 | |
1991/02/06 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 258.8 | |
1995/07/24 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 248.9 | |
11 | 1993/03/03 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | 241.9 |
12 | 1996/02/05 | 名もなき詩 | Mr.Children | 230.9 |
13 | 2000/04/26 | 桜坂 | 福山雅治 | 229.9 |
14 | 1997/02/19 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 229.6 |
15 | 1996/01/01 | DEPARTURES | globe | 228.8 |
16 | 1969/10/05 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | 223.5 |
17 | 1995/03/15 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~ |
H Jungle With t | 213.5 |
18 | 1968/07/20 | 恋の季節 | ピンキーとキラーズ | 207.7 |
19 | 1998/12/09 | Automatic | 宇多田ヒカル | 206.3 |
20 | 1993/11/10 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 202.3 |
21 | 1993/03/17 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z | 202.1 |
22 | 1994/07/21 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | 202.1 |
23 | 1990/09/01 | 愛は勝つ | KAN | 201.2 |
24 | 1993/01/21 | ロード | THE虎舞竜 | 199.7 |
25 | 1973/11/05 | なみだの操 | 殿さまキングス | 197.3 |
26 | 2013/05/22 | さよならクロール | AKB48 | 195.5 |
27 | 1994/06/01 | innocent world | Mr.Children | 193.6 |
28 | 1976/03/10 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 192.4 |
29 | 1983/12/14 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 191.9 |
30 | 2000/10/25 | Everything | MISIA | 187.8 |
31 | 1995/02/06 | HELLO | 福山雅治 | 187.1 |
32 | 1995/10/11 | LOVE PHANTOM | B'z | 186.2 |
33 | 1996/05/13 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL | 185.6 |
34 | 1995/08/21 | Hello, Again~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | 184.9 |
35 | 1997/10/15 | White Love | SPEED | 184.5 |
36 | 1992/10/28 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 183.3 |
37 | 2012/05/23 | 真夏のSounds good! | AKB48 | 182.2 |
38 | 2018/05/30 | Teacher Teacher | AKB48 | 182.0 |
39 | 1978/02/25 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 182.0 |
40 | 1995/08/10 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | 181.2 |
41 | 1997/07/21 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 179.1 |
42 | 2014/05/21 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | 178.7 |
43 | 1999/11/10 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 178.4 |
44 | 2015/05/20 | 僕たちは戦わない | AKB48 | 178.2 |
45 | 1995/05/10 | TOMORROW | 岡本真夜 | 177.3 |
46 | 1992/05/27 | BLOWIN' | B'z | 176.4 |
47 | 1993/12/01 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 174.9 |
48 | 1993/07/21 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 174.2 |
49 | 1993/06/02 | 裸足の女神 | B'z | 173.6 |
50 | 1995/01/23 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | 171.7 |
51 | 1966/03/24 | 星影のワルツ | 千昌夫 | 170.8 |
52 | 1992/02/01 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 170.3 |
53 | 1991/06/10 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 167.0 |
54 | 1992/07/01 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 166.3 |
55 | 2000/04/19 | Wait&See~リスク~ | 宇多田ヒカル | 166.2 |
56 | 1973/12/21 | あなた | 小坂明子 | 164.9 |
57 | 1999/09/09 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 164.7 |
58 | 1993/01/27 | 負けないで | ZARD | 164.5 |
59 | 1997/11/12 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | 164.4 |
60 | 1990/04/04 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 164.4 |
61 | 1999/02/03 | Winter,again | GLAY | 164.2 |
62 | 1999/08/11 | A | 浜崎あゆみ | 163.0 |
63 | 2005/11/02 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 162.7 |
64 | 2011/08/24 | フライングゲット | AKB48 | 162.5 |
65 | 1998/04/29 | 誘惑 | GLAY | 162.5 |
66 | 1995/04/05 | ロビンソン | スピッツ | 162.3 |
67 | 1998/01/14 | 夜空ノムコウ | SMAP | 162.3 |
68 | 1996/11/04 | PRIDE | 今井美樹 | 162.3 |
69 | 1980/04/21 | ダンシング・オールナイト | もんた ブラザーズ | 161.7 |
70 | 1996/04/10 | チェリー | スピッツ | 161.3 |
71 | 2011/05/25 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | 161.3 |
72 | 1991/08/25 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 160.3 |
73 | 1995/01/01 | CRAZY GONNA CRAZY | trf | 158.7 |
74 | 1995/05/10 | 【es】~Theme of es~ | Mr.Children | 157.1 |
75 | 2000/08/30 | らいおんハート | SMAP | 156.8 |
76 | 1996/10/07 | これが私の生きる道 | PUFFY | 156.6 |
77 | 1997/05/16 | ひだまりの詩 | Le Couple | 155.4 |
78 | 1977/12/05 | UFO | ピンク・レディー | 155.3 |
79 | 2013/08/21 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 155.2 |
80 | 1999/05/26 | energy flow | 坂本龍一 | 155.0 |
81 | 1992/07/18 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 154.9 |
82 | 1974/01/25 | うそ | 中条きよし | 154.1 |
83 | 1996/04/10 | 花-Memento-Mori- | Mr.Children | 153.8 |
84 | 2016/06/01 | 翼はいらない | AKB48 | 151.9 |
85 | 1995/05/31 | ねがい | B'z | 149.8 |
86 | 2001/02/16 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 148.4 |
87 | 1980/06/25 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 148.4 |
88 | 1998/04/22 | タイミング | ブラックビスケッツ | 148.3 |
89 | 1994/04/25 | 空も飛べるはず | スピッツ | 148.0 |
90 | 2018/09/19 | センチメンタルトレイン | AKB48 | 147.6 |
91 | 1998/02/18 | my graduation | SPEED | 147.4 |
92 | 1994/05/14 | 空と君のあいだに | 中島みゆき | 146.6 |
93 | 1978/03/25 | サウスポー | ピンク・レディー | 146.0 |
94 | 2011/10/26 | 風は吹いている | AKB48 | 145.7 |
95 | 1995/05/03 | ズルい女 | シャ乱Q | 145.0 |
96 | 1979/10/01 | 異邦人 | 久保田早紀 | 144.4 |
97 | 1994/02/09 | Don't Leave Me | B'z | 144.4 |
98 | 1993/02/26 | 時の扉 | WANDS | 144.2 |
99 | 2012/02/15 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | 143.6 |
100 | 1975/12/01 | 北の宿から | 都はるみ | 143.5 |
特集/年代流行
- アーティスト別 CDシングル売上一覧
- 昭和の名曲 ~永遠に色あせることのない名曲~
- 平成の名曲 ~大ヒットの名曲がズラリ~
- 洋楽の名曲 ~誰しも一度は耳にした名曲~
- 1960年代、1970年代 フォークソングの名曲
- 歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング
- 歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
- 歴代洋楽シングル売り上げ枚数ランキング
- ドラマ主題歌CD売上ランキング
- 昭和・平成・令和の流行したダンス曲
- 歴代演歌売り上げ枚数ランキング
- 昭和のムード歌謡グループ
- 年代別 名曲アニメソング
- 1990年代 小室哲哉作曲の曲 売り上げ枚数ランキング
- 歴代日本レコード大賞、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞一覧
- 日本有線大賞 大賞受賞者一覧
- 日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
- 夏の曲ランキング
- LOVEの曲ランキング
- 結婚式・ウェディングソング
- 卒業ソングランキング
- 応援ソングランキング