2000年代 邦楽ヒット曲 ランキング/年代流行
1990年代末期にデビューした浜崎あゆみや宇多田ヒカルの歌が2000年代に大ヒットする。ケミストリーなど男性R&Bやヒップホップ歌手がJ-POPの音楽シーンの中心に躍り出る。また、ゆず、19などフォークデュオやインディーズミュージシャンがじわじわと売り上げを伸ばし大ヒットにつながっていった。2000年代後半から音楽配信によるデジタル・ダウンロードへ移行していきCDの売り上げは減少傾向にある。
※曲名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
2000年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 288.6万 |
2位 | 桜坂 | 福山雅治 | 228.0万 |
3位 | Wait&See ~リスク~ | 宇多田ヒカル | 166.2万 |
4位 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 138.5万 |
5位 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 136.2万 |
6位 | らいおんハート | SMAP | 128.4万 |
7位 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 122.9万 |
8位 | 今夜月の見える丘に | B'z | 112.8万 |
9位 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 112.3万 |
10位 | NEO UNIVERSE/finale | L'Arc~en~Ciel | 110.3万 |
2001年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 148.4万 |
2位 | M | 浜崎あゆみ | 131.9万 |
3位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 113.1万 |
4位 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 110.4万 |
5位 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 98.6万 |
6位 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 95.7万 |
7位 | evolution | 浜崎あゆみ | 95.5万 |
8位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 91.9万 |
9位 | Lifetime Respect | 三木道三 | 89.7万 |
10位 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 89.0万 |
2002年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | H | 浜崎あゆみ | 100.0万 |
2位 | traveling | 宇多田ヒカル | 85.6万 |
3位 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 83.9万 |
4位 | Life goes on | Dragon Ash | 80.4万 |
5位 | Way of Difference | GLAY | 73.0万 |
6位 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 68.6万 |
7位 | 大きな古時計 | 平井堅 | 66.7万 |
8位 | 愛のうた | ストロベリー・フラワー | 63.2万 |
9位 | Voyage | 浜崎あゆみ | 62.8万 |
10位 | 光 | 宇多田ヒカル | 59.8万 |
2003年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 210.8万 |
2位 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 福山雅治 | 89.3万 |
3位 | COLORS | 宇多田ヒカル | 88.1万 |
4位 | さくら (独唱) | 森山直太朗 | 78.9万 |
5位 | 月のしずく | RUI | 77.8万 |
6位 | 明日への扉 | I WiSH | 75.2万 |
7位 | 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ | サザンオールスターズ | 73.7万 |
8位 | & | 浜崎あゆみ | 59.1万 |
9位 | HERO | Mr.Children | 54.5万 |
10位 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 51.8万 |
2004年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 瞳をとじて | 平井堅 | 83.4万 |
2位 | Sign | Mr.Children | 74.9万 |
3位 | Jupiter | 平原綾香 | 67.5万 |
4位 | 花 | ORANGE RANGE | 66.1万 |
5位 | 掌/くるみ | Mr.Children | 65.1万 |
6位 | かたちあるもの | 柴咲コウ | 59.1万 |
7位 | ロコローション | ORANGE RANGE | 48.7万 |
8位 | 君こそスターだ/夢に消えたジュリア | サザンオールスターズ | 45.2万 |
9位 | 桜 | 河口恭吾 | 43.0万 |
10位 | Mickey | Gorie with Jasmine&Joann | 42.8万 |
2005年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 94.5万 |
2位 | さくら | ケツメイシ | 94.2万 |
3位 | 四次元 Four Dimensions | Mr.Children | 92.4万 |
4位 | * ~アスタリスク~ | ORANGE RANGE | 62.8万 |
5位 | SCREAM | GLAY×EXILE | 53.8万 |
6位 | Anniversary | KinKi Kids | 52.5万 |
7位 | OCEAN | B'z | 50.5万 |
8位 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | 44.7万 |
9位 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | 42.7万 |
10位 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 42.3万 |
2006年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | Real Face | KAT-TUN | 103.8万 |
2位 | 粉雪 | レミオロメン | 75.7万 |
3位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 67.6万 |
4位 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 59.8万 |
5位 | SIGNAL | KAT-TUN | 56.6万 |
6位 | ただ…逢いたくて | EXILE | 56.2万 |
7位 | しるし | Mr.Children | 55.3万 |
8位 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 52.2万 |
9位 | supernova/カルマ | BUMP OF CHICKEN | 48.8万 |
10位 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 48.0万 |
2007年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 千の風になって | 秋川雅史 | 111.5万 |
2位 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | 64.4万 |
3位 | 蕾(つぼみ) | コブクロ | 44.1万 |
4位 | Love so sweet | 嵐 | 42.9万 |
5位 | Keep the faith | KAT-TUN | 40.4万 |
6位 | 喜びの歌 | KAT-TUN | 37.1万 |
7位 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | 35.9万 |
8位 | 旅立ちの唄 | Mr.Children | 35.4万 |
9位 | 関風ファイティング | 関ジャニ∞ | 34.1万 |
10位 | weeeek | NEWS | 33.3万 |
2008年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | truth/風の向こうへ | 嵐 | 61.8万 |
2位 | One Love | 嵐 | 52.4万 |
3位 | I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ | 52.0万 |
4位 | キセキ | GReeeeN | 49.3万 |
5位 | 羞恥心 | 羞恥心 | 47.2万 |
6位 | HANABI | Mr.Children | 46.8万 |
7位 | そばにいるね | 青山テルマ feat.Soulja | 45.6万 |
8位 | DON'T U EVER STOP | KAT-TUN | 44.7万 |
9位 | LIPS | KAT-TUN | 42.1万 |
10位 | Beautiful days | 嵐 | 42.1万 |
2009年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | Believe/曇りのち、快晴 | 嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno | 65.6万 |
2位 | 明日の記憶/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | 嵐 | 62.0万 |
3位 | マイガール | 嵐 | 51.3万 |
4位 | 愛のままで… | 秋元順子 | 48.9万 |
5位 | Everything | 嵐 | 42.3万 |
6位 | イチブトゼンブ/DIVE | B'z | 37.7万 |
7位 | RESCUE | KAT-TUN | 37.7万 |
8位 | ひまわり | 遊助 | 35.9万 |
9位 | ONE DROP | KAT-TUN | 33.1万 |
10位 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ | 29.9万 |
特集/年代流行
- アーティスト別 CDシングル売上一覧
- 昭和の名曲 ~永遠に色あせることのない名曲~
- 平成の名曲 ~大ヒットの名曲がズラリ~
- 洋楽の名曲 ~誰しも一度は耳にした名曲~
- 1960年代、1970年代 フォークソングの名曲
- 歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング
- 歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
- 歴代洋楽シングル売り上げ枚数ランキング
- ドラマ主題歌CD売上ランキング
- 歴代演歌売り上げ枚数ランキング
- 昭和のムード歌謡グループ
- 年代別 名曲アニメソング
- 1990年代 小室哲哉作曲の曲 売り上げ枚数ランキング
- 歴代日本レコード大賞、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞一覧
- 日本有線大賞 大賞受賞者一覧
- 日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
- 夏の曲ランキング
- LOVEの曲ランキング
- 結婚式・ウェディングソング
- 卒業ソングランキング