1990年代 邦楽ヒット曲 ランキング/年代流行
90年代になるとCDをはじめとしたデジタル技術は音楽制作現場においても革変をもたらした。デジタル技術による音楽制作は人・時間・予算の大幅な削減を可能にし、楽曲の大量生産が可能となった。
シーケンサーやサンプリング・シンセサイザー、MIDIなどの技術により楽器を実際に弾く事無く楽曲を作成する事も可能となり、その技術にいち早く注目し実際に成功を収めたミュージシャンとして小室哲哉がいる。
そして1992年ごろから「ミリオンセラー」という現象が続発するという事象が発生しはじめる。
※曲名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1990年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ | 130.8万 |
2位 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 61.9万 |
3位 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | 61.0万 |
4位 | さよなら人類 | たま | 57.7万 |
5位 | OH YEAH! | プリンセス・プリンセス | 56.8万 |
6位 | Dear Friend | 中森明菜 | 54.8万 |
7位 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | 51.1万 |
8位 | くちびるから媚薬 | 工藤静香 | 48.9万 |
9位 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 47.4万 |
10位 | イフ・ウイ・ホールド・オン・トゥゲザー | ダイアナ・ロス | 46.2万 |
1991年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 254.2万 |
2位 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 250.4万 |
3位 | 愛は勝つ | KAN | 186.3万 |
4位 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 116.4万 |
5位 | はじまりはいつも雨 | ASKA | 107.1万 |
6位 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 100.7万 |
7位 | LADY NAVIGATION | B'z | 100.5万 |
8位 | しゃぼん玉 | 長渕 剛 | 75.9万 |
9位 | Eyes to me/彼は友達 | DREAMS COME TRUE | 68.6万 |
10位 | ALONE | B'z | 68.6万 |
1992年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 276.2万 |
2位 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 170.3万 |
3位 | BLOWIN' | B'z | 168.0万 |
4位 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 155.8万 |
5位 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 152.3万 |
6位 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 140.9万 |
7位 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 138.6万 |
8位 | if | CHAGE&ASKA | 108.3万 |
9位 | PIECE MY WISH | 今井美樹 | 108.2万 |
10位 | 浅い眠り | 中島みゆき | 102.0万 |
1993年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | 240.8万 |
2位 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 193.2万 |
3位 | ロード | THE 虎 舞竜 | 188.7万 |
4位 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 171.7万 |
5位 | 裸足の女神 | B'z | 165.3万 |
6位 | 負けないで | ZARD | 164.5万 |
7位 | 時の扉 | WANDS | 144.3万 |
8位 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 142.1万 |
9位 | 揺れる想い | ZARD | 139.6万 |
10位 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 132.6万 |
1994年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | innocent world | Mr.Children | 181.3万 |
2位 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 174.9万 |
3位 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | 162.3万 |
4位 | Don't Leave Me | B'z | 144.4万 |
5位 | 空と君のあいだに | 中島みゆき | 141.6万 |
6位 | Hello,my friend | 松任谷由実 | 135.7万 |
7位 | survival dAnce~no no cry more~ | trf | 135.4万 |
8位 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 123.6万 |
9位 | Boy Meets Girl | trf | 122.2万 |
10位 | 世界が終るまでは・・・ | WANDS | 122.1万 |
1995年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 235.2万 |
2位 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント | H Jungle With t | 210.3万 |
3位 | HELLO | 福山雅治 | 187.1万 |
4位 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 183.6万 |
5位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | 179.2万 |
6位 | Hello,Again~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | 173.6万 |
7位 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&MR.CHILDREN | 171.7万 |
8位 | TOMORROW | 岡本真夜 | 166.5万 |
9位 | ロビンソン | スピッツ | 159.4万 |
10位 | LOVE PHANTOM | B'z | 158.8万 |
1996年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 名もなき詩 | Mr.Children | 230.3万 |
2位 | DEPARTURES | globe | 227.2万 |
3位 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸with NAOMI CAMPBELL | 161.3万 |
4位 | チェリー | スピッツ | 153.9万 |
5位 | 花-Memento-Mori- | Mr.Children | 153.9万 |
6位 | 空も飛べるはず | スピッツ | 143.2万 |
7位 | 愛の言霊~Spiritual Message | サザンオールスターズ | 138.1万 |
8位 | I'm proud | 華原朋美 | 137.2万 |
9位 | Don't wanna cry | 安室奈美恵 | 137.2万 |
10位 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 136.2万 |
1997年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 222.3万 |
2位 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 168.6万 |
3位 | ひだまりの詩 | Le Couple | 146.1万 |
4位 | FACE | globe | 132.3万 |
5位 | STEADY | SPEED | 127.9万 |
6位 | PRIDE | 今井美樹 | 126.0万 |
7位 | YOU ARE THE ONE | TK PRESENTS こねっと | 122.5万 |
8位 | Everything | Mr.Children | 121.7万 |
9位 | HOWEVER | GLAY | 118.3万 |
10位 | White Love | SPEED | 116.5万 |
1998年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 誘惑 | GLAY | 161.2万 |
2位 | 夜空ノムコウ | SMAP | 157.1万 |
3位 | my graduation | SPEED | 147.5万 |
4位 | タイミング | BLACK BISCUITS | 145.1万 |
5位 | SOUL LOVE | GLAY | 137.2万 |
6位 | 長い間 | Kiroro | 118.2万 |
7位 | HONEY | L'Arc~en~Ciel | 117.3万 |
8位 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | 113.5万 |
9位 | Time goes by | Every Little Thing | 113.2万 |
10位 | 全部だきしめて/青の時代 | KinKi Kids | 112.7万 |
1999年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ | 291.8万 |
2位 | Winter,again | GLAY | 163.8万 |
3位 | A | 浜崎あゆみ | 162.2万 |
4位 | energy flow | 坂本龍一 | 151.9万 |
5位 | Automatic | 宇多田ヒカル | 129.0万 |
6位 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 129.0万 |
7位 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル | 122.6万 |
8位 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 120.7万 |
9位 | BE WITH YOU | GLAY | 117.3万 |
10位 | HEAVEN’S DRIVE | L'Arc~en~Ciel | 112.4万 |
特集/年代流行
- アーティスト別 CDシングル売上一覧
- 昭和の名曲 ~永遠に色あせることのない名曲~
- 平成の名曲 ~大ヒットの名曲がズラリ~
- 洋楽の名曲 ~誰しも一度は耳にした名曲~
- 1960年代、1970年代 フォークソングの名曲
- 歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング
- 歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
- 歴代洋楽シングル売り上げ枚数ランキング
- ドラマ主題歌CD売上ランキング
- 歴代演歌売り上げ枚数ランキング
- 昭和のムード歌謡グループ
- 年代別 名曲アニメソング
- 1990年代 小室哲哉作曲の曲 売り上げ枚数ランキング
- 歴代日本レコード大賞、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞一覧
- 日本有線大賞 大賞受賞者一覧
- 日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
- 夏の曲ランキング
- LOVEの曲ランキング
- 結婚式・ウェディングソング
- 卒業ソングランキング