• カテゴリーから選ぶ
HOME > 2016年流行 > 2016年 映画(邦画)ランキング

2016年 映画(邦画)ランキング/年代流行

スポンサーリンク

※作品名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます

順位 公開年月 作品名 興行収入
1位 2016/08 君の名は。 235.6億円
2位 2016/07 シン・ゴジラ 82.5億円
3位 2016/04 名探偵コナン 純黒の悪夢 63.3億円
4位 2015/12 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! 55.3億円
5位 2016/07 ONE PIECE FILM GOLD 51.8億円
6位 2016/01 信長協奏曲 46.1億円
7位 2016/03 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 41.2億円
8位 2016/03 暗殺教室~卒業編~ 35.2億円
9位 2015/12 orange-オレンジ- 32.5億円
10位 2016/06 映画 聲の形 23.0億円
11 2016/09 植物図鑑 運命の恋、ひろいました 22.0億円
12 2016/10 デスノート Light up the NEW world 22.0億円
13 2016/07 ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ 21.5億円
14 2016/04 映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃 21.1億円
15 2016/07 HiGH&LOW THE MOVIE 21.1億円
16 2015/12 母と暮せば 19.8億円
17 2016/05 64-ロクヨン-前編 19.4億円
18 2016/06 64-ロクヨン-後編 17.4億円
19 2016/03 ちはやふる-上の句- 16.3億円
20 2016/04 アイアムアヒーロー 16.2億円
21 2016/01 さらば あぶない刑事 16.1億円
22 2016/09 怒り 16.1億円
23

2016/11

この世界の片隅に 15.7億円
24 2016/08 後妻業の女 15.2億円
25 2016/06 TOO YOUNG TO DIE!若くして死ぬ 15.1億円
26 2016/04 ルドルフとイッパイアッテナ 14.6億円
27 2016/09 四月は君の嘘 14.2億円
28 2016/03 僕だけがいない街 14.0億円
29 2016/03 家族はつらいよ 13.8億円
30 2016/05 殿、利息でござる! 13.7億円
31 2016/03 エヴェレスト 神々の山嶺 12.6億円
32 2016/08 青空エール 12.5億円
33 2016/04 ちはやふる-下の句- 12.2億円
34 2016/05 オオカミ少女と黒王子 12.1億円
35 2016/05 世界から猫が消えたなら 12.0億円

2015の邦画ランキング | 2017年の邦画ランキング

ページTOPへ HOMEへ戻る