• カテゴリーから選ぶ
HOME > 歴代YouTube動画MV再生数ランキング

歴代YouTube動画MV再生数ランキング/年代流行

2000年代後半以降にYouTubeが日本国内で普及するにつれて、アーティストもミュージックビデオ(MV)をYoutubeで公開するようになっていった。1億回再生を突破するのが大ヒットの目安とされ近年飛躍的に増えている。

歴代YouTube動画MV再生数ランキング

順位 発売日 CDタイトル アーティスト 再生回数
1 2018/02/26 Lemon 米津玄師 9.31億
2 2017/08/09 打上花火 DAOKO×米津玄師 6.77億
3 2023/04/13 アイドル YOASOBI 6.14億
4 2019/04/16 Pretender Official髭男dism 5.77億
5 2019/02/28 白日 King Gnu 5.23億
6 2016/11/02 PPAP (Long Version) ピコ太郎 4.88億
7 2020/11/20 廻廻奇譚 Eve 4.24億
8 2021/01/13 怪物 YOASOBI 4.21億
9 2024/03/03 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 3.88億
10 2020/10/23 うっせぇわ Ado 3.82億
11 2018/07/18 マリーゴールド あいみょん 3.63億
12 2014/03/31 アイネクライネ 米津玄師 3.59億
13 2016/09/15 LOSER 米津玄師 3.50億
14 2020/10/13 LiSA 3.40億
15 2016/08/19 前前前世(movie ver.) RADWIMPS 3.38億
16 2020/06/30 Make you happy NiziU 3.24億
17 2017/06/07 ピースサイン 米津玄師 3.18億
18 2019/08/02 インフェルノ Mrs. GREEN APPLE 3.11億
19 2022/08/30 NIGHT DANCER imase 2.90億
20 2019/11/16 夜に駆ける YOASOBI 2.81億
21 2017/10/10 灰色と青 米津玄師+菅田将暉 2.76億
22 2018/05/16 U.S.A DA PUNP 2.74億
23 2020/08/18 水平線 back number 2.68億
24 2016/09/20 星野源 2.68億
25 2018/07/19 パプリカ Foorin 2.66億
26 2021/12/13 残響散歌 Aimer 2.63億
27 2013/04/22 RPG SEKAINO OWARI 2.58億
28 2013/10/30 恋するフォーチュンクッキー AKB48 2.57億
29 2018/05/04 ただ君に晴れ ヨルシカ 2.49億
30 2020/07/10 感電 米津玄師 2.44億
31 2019/01/29 カワキヲアメク 美波 2.43億
32 2015/09/26 新宝島 サカナクション 2.40億
33 2023/09/06 Ado 2.39億
34 2013/07/16 ようかい体操第一 マイコ 2.38億
35 2016/10/27 スパークル (orijinal Ver.) RADWIMPS 2.37億
36 2022/04/28 Habit SEKAINO OWARI 2.31億
37 2012/08/14 The Beginning ONE OK ROCK 2.29億
38 2020/03/20 猫~THE FIRST TAKE ver.~ DISH// 2.28億
39 2021/04/27 Ado 2.27億
40 2020/01/15 I LOVE... Official髭男dism 2.20億
41 2022/09/07 Overdose なとり 2.19億
42 2019/06/03 まちがいさがし 菅田将暉 2.16
43 2019/09/02 馬と鹿 米津玄師 2.13億
44 2020/12/01 群青 YOASOBI 2.09億
45 2014/02/25 ギミチョコ!! BABYMETAL 2.08億
46 2011/07/16 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 2.07億
47 2017/10/11 ドラマツルギー Eve 2.02億
48 2021/03/18 ドライフラワー 優里 2.01億
49 2019/09/20 イエスタディ Official髭男dism 2.00億
50 2022/10/25 KICK BACK 米津玄師 2.00億

2025年7月27日時点

ページTOPへ HOMEへ戻る