歴代男性アーティストCDシングル売上枚数ランキング/年代流行
オリコンランキングでの集計結果をもとに男性アーティストの歴代シングルレコード・CDシングル総売上枚数50位を掲載します。(2019年10月7日現在)
歴代男性アーティストCDシングル売上枚数ランキング
| 順位 | アーティスト | 売上枚数 (万枚) |
|---|---|---|
| B'z | 3596.8 | |
| Mr.Children | 2895.7 | |
| 嵐 | 2711.5 | |
| サザンオールスターズ | 2535.2 | |
| SMAP | 2457.8 | |
| GLAY | 2040.0 | |
| KinKi Kids | 1901.8 | |
| L'Arc〜en〜Ciel | 1665.2 | |
| CHAGE&ASKA | 1649.2 | |
| 五木ひろし | 1549.4 | |
| 11 | 福山雅治 | 1411.4 |
| 12 | 森進一 | 1309.6 |
| 13 | 郷ひろみ | 1300.4 |
| 14 | 沢田研二 | 1241.3 |
| 15 | 西城秀樹 | 1159.3 |
| 16 | 関ジャニ∞ | 1061.6 |
| 17 | 長渕剛 | 1051.6 |
| 18 | 近藤真彦 | 1049.3 |
| 19 | TUBE | 1021.7 |
| 20 | V6 | 1013.2 |
| 21 | スピッツ | 1011.2 |
| 22 | 田原俊彦 | 1007.9 |
| 23 | 槇原敬之 | 941.0 |
| 24 | 米米CLUB | 920.5 |
| 25 | チェッカーズ | 906.8 |
| 26 | EXILE | 881.0 |
| 27 | WANDS | 854.8 |
| 28 | KAT-TUN | 837.9 |
| 29 | ポルノグラフィティ | 793.8 |
| 30 | 野口五郎 | 786.7 |
| 31 | 光GENJI | 755.1 |
| 32 | 氷室京介 | 751.6 |
| 33 | T-BOLAN | 743.0 |
| 34 | シャ乱Q | 731.5 |
| 35 | T.M.Revolution | 720.5 |
| 36 | THE ALFEE | 707.0 |
| 37 | DEEN |
700.7 |
| 38 | TOKIO | 693.7 |
| 39 | Kis-My-Ft2 | 691.8 |
| 40 | 桑田佳祐 | 684.8 |
| 41 | Hey!Say!JUMP | 649.5 |
| 42 | 布施明 | 621.4 |
| 43 | ゆず | 602.6 |
| 44 | 平井堅 | 602.2 |
| 45 | X JAPAN | 598.5 |
| 46 | 細川たかし | 593.6 |
| 47 | 藤井フミヤ | 591.7 |
| 48 | 内山田洋とクール・ファイブ | 588.2 |
| 49 | NEWS | 578.5 |
| 50 | 氷川きよし | 577.6 |
特集/年代流行
アーティスト別 CDシングル売上一覧
昭和の名曲 ~永遠に色あせることのない名曲~
平成の名曲 ~大ヒットの名曲がズラリ~
洋楽の名曲 ~誰しも一度は耳にした名曲~
1960年代、1970年代 フォークソングの名曲
歴代男性アーティストCDシングル売上枚数ランキング
歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
歴代洋楽シングル売り上げ枚数ランキング
ドラマ主題歌CD売上ランキング
歴代演歌売り上げ枚数ランキング
昭和のムード歌謡グループ
年代別 名曲アニメソング
1990年代 小室哲哉作曲の曲 売り上げ枚数ランキング
歴代日本レコード大賞、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞一覧
日本有線大賞 大賞受賞者一覧
日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
夏の曲ランキング
LOVEの曲ランキング
結婚式・ウェディングソング
卒業ソングランキング
応援ソングランキング
