2018年 マンガ売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
順位 | 書 名 | 著 者 | 売上部数 |
---|---|---|---|
ONE PIECE | 尾田栄一郎 | 8,113,317 | |
僕のヒーローアカデミア | 堀越耕平 | 6,718,185 | |
進撃の巨人 | 諫山創 | 5,235,963 | |
SLAM DUNK | 井上雄彦 | 5,214,085 | |
ハイキュー!! | 古舘春一 | 5,030,624 | |
キングダム | 原泰久 | 4,970,171 | |
七つの大罪 | 鈴木央 | 4,867,680 | |
約束のネバーランド | (原作)白井カイウ/ (画)出水ぽすか | 4,246,955 | |
転生したらスライムだった件 | (原作)伏瀬 /(画)川上泰樹 /(キャラ原案)みっつばー | 3,460,066 | |
東京喰種トーキョーグール:re | 石田スイ | 3,267,843 |
オリコン調べ【期間】 2017年12月4日~2018年11月26日