1960年代 邦楽ヒット曲 ランキング/年代流行
坂本九が1961年にリリースした上を向いて歩こうがSUKIYAKIのタイトルで全米ヒットチャート1位になった。
ジャッキー吉川とブルーコメッツ、ザ・スパイダース等のグループサウンズが1967年から1968年にかけて大流行した。
90年代後半からピンキーとキラーズが登場し、ポップス歌謡時代の幕開けとなる。
※曲名をクリックすると詳細情報と関連動画が見れます
1960年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | ズンドコ節 | 小林旭 |
2位 | 霧笛が俺を呼んでいる | 赤木圭一郎 |
3位 | 誰よりも君を愛す | 松尾和子&和田弘とマヒナスターズ |
4位 | アカシアの雨が止む時 | 西田佐知子 |
5位 | あれが岬の灯だ | 橋幸夫 |
6位 | ステキなタイミング | ダニー飯田とパラダイス・キング |
7位 | 東京カチート | フランク永井 |
8位 | メロンの気持 | 森山加代子 |
9位 | 哀愁波止場 | 美空ひばり |
10位 | 達者でナ | 三橋美智也 |
1961年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | 君恋し | フランク永井 |
2位 | 東京ドドンパ娘 | 渡辺マリ |
3位 | 硝子のジョニー | アイ・ジョージ |
4位 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎・牧村旬子 |
5位 | 王将 | 村田英雄 |
6位 | 上を向いて歩こう | 坂本九 |
7位 | 北帰行 | 小林旭 |
8位 | コーヒー・ルンバ | 西田佐知子 |
9位 | 襟藻岬 | 島倉千代子 |
10位 | ラストダンスは私に | 越路吹雪 |
1962年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | いつでも夢を | 橋幸夫・吉永小百合 |
2位 | 琵琶湖周航の歌 | ペギー葉山 |
3位 | 山男の歌 | ダーク・ダックス |
4位 | 可愛いベービー | 中尾ミエ |
5位 | 霧子のタンゴ | フランク永井 |
6位 | ハイそれまでヨ | 植木等 |
7位 | 遠くへ行きたい | ジェリー藤尾 |
8位 | 下町の太陽 | 倍賞千恵子 |
9位 | 五万節 | ハナ肇とクレージーキャッツ |
10位 | おもちゃのちゃちゃちゃ |
1963年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | こんにちは赤ちゃん | 梓みちよ |
2位 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 |
3位 | 高校三年生 | 舟木一夫 |
4位 | 長崎の女 | 春日八郎 |
5位 | ホンダラ行進曲 | ハナ肇とクレージーキャッツ |
6位 | 東京五輪音頭 | 三波春夫 |
7位 | 若い季節 | ザ・ピーナッツ |
8位 | 学園広場 | 舟木一夫 |
9位 | 男船 | 井沢八郎 |
10位 | みんな名もなく貧しいけれど | 三田明 |
1964年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | 明日があるさ | 坂本九 |
2位 | 君だけを | 西郷輝彦 |
3位 | 幸せなら手をたたこう | 坂本九 |
4位 | 愛と死をみつめて | 青山和子 |
5位 | 君たちがいて僕がいた | 舟木一夫 |
6位 | 恋の山手線 | 小林旭 |
7位 | 皆の衆 | 村田英雄 |
8位 | アンコ椿は恋の花 | 都はるみ |
9位 | 柔 | 美空ひばり |
10位 | お座敷小唄 | 和田弘とマヒナスターズ |
1965年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | 君といつまでも | 加山雄三 |
2位 | 涙の連絡船 | 都はるみ |
3位 | 涙くんさようなら | マヒナ・スターズ |
4位 | 兄弟仁義 | 北島三郎 |
5位 | ねむの木の子守唄 | 吉永小百合 |
6位 | 愛して愛して愛しちゃったのよ | 田代美代子 和田弘とマヒナスターズ |
7位 | 赤いグラス | アイ・ジョージ、志摩ちなみ |
8位 | 知りたくないの | 菅原洋一 |
9位 | 二人の世界 | 石原裕次郎 |
10位 | 女ひとり | デューク・エイセス |
1966年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | 霧氷 | 橋幸夫 |
2位 | 星影のワルツ | 千昌夫 |
3位 | 恍惚のブルース | 青江三奈 |
4位 | バラが咲いた | マイク真木 |
5位 | 霧の摩周湖 | 布施明 |
6位 | 悲しい酒 | 美空ひばり |
7位 | 唐獅子牡丹 | 高倉健 |
8位 | 柳ヶ瀬ブルース | 美川憲一 |
9位 | 夕陽が泣いている | スパイダーズ |
10位 | ベットで煙草を吸わないで | 沢たまき |
1967年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | ブルー・シャトー | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ |
2位 | 夜霧よ今夜もありがとう | 石原裕次郎 |
3位 | この広い野原いっぱい | 森山良子 |
4位 | 真赤な太陽 | 美空ひばり・ブルー・コメッツ |
5位 | 銀色の道 | ザ・ピーナッツ |
6位 | 恋のハレルヤ | 黛ジュン |
7位 | 君だけに愛を | ザ・タイガース |
8位 | 帰ってきたヨッパライ | ザ・フォーク・クルセーダーズ |
9位 | 雨の銀座 | 黒沢明とロス・プリモス |
10位 | 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ |
1968年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | 天使の誘惑 | 黛ジュン |
2位 | 三百六十五歩のマーチ | 水前寺清子 |
3位 | 花の首飾り | タイガース |
4位 | 伊勢佐木町ブルース | 青江三奈 |
5位 | エメラルドの伝説 | ザ・テンプターズ |
6位 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ |
7位 | 愛の奇跡 | ヒデとロザンナ |
8位 | 好きになった人 | 都はるみ |
9位 | グッド・ナイト・ベイビー | キング・トーンズ |
10位 | 受験生ブルース | 高石友也 |
1969年 邦楽ヒット曲 ランキング
順位 | 曲 名 | 歌手名 |
---|---|---|
1位 | いいじゃないの幸せならば | 佐良直美 |
2位 | 夜明けのスキャット | 由紀さおり |
3位 | どしゃぶりの雨の中で | 和田アキ子 |
4位 | 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクールファイブ |
5位 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ |
6位 | 夜と朝のあいだに | ピーター |
7位 | ドリフのズンドコ節 | ザ・ドリフターズ |
8位 | 今日でお別れ | 菅原洋一 |
9位 | 禁じられた恋 | 森山良子 |
10位 | 白いブランコ | ビリー・バンバン |
特集/年代流行
- アーティスト別 CDシングル売上一覧
- 昭和の名曲 ~永遠に色あせることのない名曲~
- 平成の名曲 ~大ヒットの名曲がズラリ~
- 洋楽の名曲 ~誰しも一度は耳にした名曲~
- 1960年代、1970年代 フォークソングの名曲
- 歴代CDシングル売り上げ枚数ランキング
- 歴代CDアルバム売り上げ枚数ランキング
- 歴代洋楽シングル売り上げ枚数ランキング
- ドラマ主題歌CD売上ランキング
- 歴代演歌売り上げ枚数ランキング
- 昭和のムード歌謡グループ
- 年代別 名曲アニメソング
- 1990年代 小室哲哉作曲の曲 売り上げ枚数ランキング
- 歴代日本レコード大賞、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞一覧
- 日本有線大賞 大賞受賞者一覧
- 日本ゴールドディスク大賞 歴代受賞者一覧
- 夏の曲ランキング
- LOVEの曲ランキング
- 結婚式・ウェディングソング
- 卒業ソングランキング