• カテゴリーから選ぶ
HOME > 2000年代流行 > 2000年代高視聴率テレビドラマ > 2008年(平成20年)高視聴率テレビドラマ ランキング

2008年(平成20年)高視聴率テレビドラマ ランキング/年代流行

スポンサーリンク

放送期間 放送時間 ドラマ名 最高
視聴率
5/12~7/14 月/21 CHANGE 27.4 フジテレビ
4/19~6/28 土/21 ごくせん 第3シリーズ 26.4 日本テレビ
4/10~6/19 木/22 ラスト・フレンズ 22.8 フジテレビ
10/17~12/19 金/22 流星の絆 22.6 TBS
1/14~3/24 月/21 薔薇のない花屋 22.4 フジテレビ
7/3~9/11 木/22 コード・ブルー -ドクターヘリ救急救命- 21.2 フジテレビ
7/21~9/22 月/21 太陽と海の教室 20.5 フジテレビ
10/9~12/18 木/22 風のガーデン 20.1 フジテレビ
1/9~3/19 水/22 斉藤さん 19.6 日本テレビ
4/19~7/26 土/20 ROOKIES 19.5 TBS
10/14~12/23 火/21 セレブと貧乏太郎 17.6 フジテレビ
1/20~3/23 日/21 佐々木夫妻の仁義なき戦い 17.3 TBS
10/19~12/21 日/21 SCANDAL 16.9 TBS
10/20~12/22 月/21 イノセント・ラブ 16.9 フジテレビ
7/6~9/7 日/21 Tomorrow~陽はまたのぼる~ 16.8 TBS
1/10~2/28 木/21 交渉人~THE NEGOTIATOR~ 16.7 テレビ朝日
10/14~12/23 火/22 チーム・バチスタの栄光 16.5 フジテレビ
1/15~3/11 火/22 貧乏男子 ボンビーメン 16.5 日本テレビ
7/12~9/20 土/21 ヤスコとケンジ 16.3 日本テレビ
4/11~6/20 金/22 Around40~注文の多いオンナたち~ 15.7 TBS
4/15~6/24 火/21 絶対彼氏 ~完全無欠の恋人ロボット~ 15.1 フジテレビ
7/8~9/16 火/21 シバトラ ~童顔刑事・柴田竹虎~ 15.0 フジテレビ
7/1~9/9 火/22 モンスターペアレント 14.2 フジテレビ
4/18~6/20 金/21 パズル 14.1 テレビ朝日
7/4~9/12 金/22 魔王 14.1 TBS
10/10~12/12 金/23 サラリーマン金太郎 13.8 テレビ朝日
4/20~6/29 日/21 猟奇的な彼女 13.5 TBS
10/11~12/13 土/21 スクラップ・ティーチャー~教師再生~ 13.3 日本テレビ
1/17~3/20 木/22 だいすき!! 13.3 TBS
7/9~9/10 水/22 正義の味方 13.2 日本テレビ

HOMEへ戻る