歴代海外ドラマ視聴率ランキング/年代流行
アメリカのテレビ局は、日本よりも多チャンネル化が進んでいて、メジャーな地上波ネットワークはABC、CBS、NBC、FOX、CWの5局、それ以外にSHOWTIME、USA、HBOなどのケーブル局があります。
アメリカの視聴率は18~49才までに対象を絞ったものと、視聴者数がメインで公表されています。
| 順位 | 期間 | ドラマ名 | 視聴者数 |
|---|---|---|---|
| 1994年~2009年 | ER緊急救命室 | 2540万人 | |
| 1994年~2004年 | フレンズ | 2450万人 | |
| 2000年~ | CSI:科学捜査班 | 2370万人 | |
| 2004年~2012年 | デスパレートな妻たち | 2370万人 | |
| 2004年~2012年 | Dr.HOUSE | 1940万人 | |
| 2004年~2009年 | Lの世界 | 1720万人 | |
| 1999年~2006年 | ザ・ホワイトハウス | 1720万人 | |
| 2004年~2010年 | LOST | 1550万人 | |
| 2006年~2010年 | HEROES | 1430万人 | |
| 2001年~2014年 | 24 -Twenty Four- | 1380万人 | |
| 11 | 1997年~2002年 | アリー my love | 1380万人 |
| 12 | 2006年~2010年 | アグリー・ベティ | 1130万人 |
| 13 | 2005年~2009年 | プリズン・ブレイク | 930万人 |
| 14 | 1998年~2004年 | セックス・アンド・ザ・シティ | 850万人 |
| 15 | 2008年~2013年 | FRINGE | 730万人 |
| 16 | 2006年~2013年 | デクスター 警察官は殺人鬼 | 700万人 |
| 17 | 2003年~2007年 | The O.C | 700万人 |
| 18 | 2000年~2002年 | ダークエンジェル | 600万人 |
| 19 | 2006年~2011年 | シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ | 500万人 |
| 20 | 2003年~2005年 | トゥルー・コーリング | 420万人 |
