2024年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
![]() |
Switch | スーパー マリオパーティ ジャンボリー | 任天堂 | 95.4万 |
![]() |
Switch | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | スクウェア・エニックス | 93.0万 |
![]() |
Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 53.6万 |
![]() |
Switch | スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 任天堂 | 41.9万 |
![]() |
Switch | 桃太郎電鉄ワールド 〜地球は希望でまわってる!〜 |
KONAMI | 41.1万 |
![]() |
Switch | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | 37.7万 |
![]() |
Switch | ゼルダの伝説 知恵のかりもの | 任天堂 | 37.2万 |
![]() |
Switch | Minecraft | 日本マイクロソフト | 36.8万 |
![]() |
PS5 | ファイナルファンタジーVII リバース | スクウェア・エニックス | 35.8万 |
![]() |
Switch | パワフルプロ野球2024-2025 | KONAMI | 34.1万 |
11 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 28.3万 |
12 | Switch | Nintendo Switch Sports | 任天堂 | 26.7万 |
13 | Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | ポケモン | 24.4万 |
14 | Switch | ペーパーマリオRPG | 任天堂 | 23.9万 |
15 | PS5 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | スクウェア・エニックス | 23.0万 |
16 | Switch | プリンセスピーチ Showtime! | 任天堂 | 21.9万 |
17 | Switch | ルイージマンション2 HD | 任天堂 | 21.4万 |
18 | Switch | スプラトゥーン3 | 任天堂 | 21.3万 |
19 | Switch | マリオvs.ドンキーコング | 任天堂 | 19.2万 |
20 | Switch | リングフィット アドベンチャー | 任天堂 | 17.0万 |
21 | PS5 | マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ! | 任天堂 | 16.5万 |
22 | Switch | ピクミン4 | 任天堂 | 16.4万 |
23 | PS5 | Marvel’s Spider-Man 2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
15.7万 |
24 | Switch | 不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録 |
スパイク・チュンソフト | 15.4万 |
25 | PS5 | 龍が如く8 | セガ | 15.2万 |
26 | Switch | 世界のアソビ大全51 | 任天堂 | 14.8万 |
27 | PS5 | Rise of the Ronin | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
14.4万 |
28 | PS5 | Stellar Blade | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
13.7万 |
29 | Switch | マリオパーティ スーパースターズ | 任天堂 | 13.4万 |
30 | Switch | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | バンダイナムコ エンターテインメント |
12.3万 |
31 | Switch | ルイージマンション3 | 任天堂 | 12.3万 |
32 | Switch | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | スクウェア・エニックス | 11.9万 |
33 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 11.8万 |
34 | PS4 | 龍が如く8 | セガ | 11.4万 |
35 | PS5 | ペルソナ3 リロード | アトラス | 11.4万 |
36 | Switch | 人生ゲーム for Nintendo Switch | タカラトミー | 11.3万 |
37 | Switch | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 任天堂 | 11.1万 |
38 | PS5 | メタファー:リファンタジオ | アトラス | 10.9万 |
39 | Switch | ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス | セガ | 10.6万 |
40 | PS5 | プロ野球スピリッツ2024-2025 | KONAMI | 10.2万 |
41 | Switch | 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 | 任天堂 | 10.2万 |
42 | PS5 | ドラゴンズドグマ 2 | カプコン | 9.5万 |
43 | PS5 | ドラゴンボール Sparking! ZERO | バンダイナムコ エンターテインメント |
9.3万 |
44 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 9.3万 |
45 | Switch | ユニコーンオーバーロード | アトラス | 9.0万 |
46 | Switch | 星のカービィ ディスカバリー | 任天堂 | 8.9万 |
47 | Switch | It Takes Two | エレクトロニック・アーツ | 8.6万 |
48 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 8.5万 |
49 | Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット +ゼロの秘宝 |
ポケモン | 8.4万 |
50 | PS4 | パワフルプロ野球2024-2025 | KONAMI | 7.8万 |
ファミ通調べ【期間】2024年1月1日~2024年12月29日