2022年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | ポケモン | 433.8万 | |
Switch | スプラトゥーン3 | 任天堂 | 368.7万 | |
Switch | Pokemon LEGENDS アルセウス | ポケモン | 231.4万 | |
Switch | 星のカービィ ディスカバリー | 任天堂 | 96.9万 | |
Switch | Nintendo Switch Sports | 任天堂 | 88.7万 | |
Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 74.2万 | |
Switch | Minecraft | 日本マイクロソフト | 54.8万 | |
Switch | マリオパーティ スーパースターズ | 任天堂 | 48.5万 | |
Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 44.1万 | |
PS4 | ELDEN RING | フロム・ソフトウェア | 35.6万 | |
11 | Switch | リングフィットアドベンチャー | 任天堂 | 32.7万 |
12 | Switch | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | 31.1万 |
13 | Switch | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール |
ポケモン | 29.3万 |
14 | Switch | モンスターハンターライズ+サンブレイク セット | カプコン | 29.3万 |
15 | Switch | 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 | KONAMI | 28.3万 |
16 | Switch | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン |
スクウェア・エニックス | 25.2万 |
17 | Switch | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | KONAMI | 24.7万 |
18 | PS5 | グランツーリスモ7 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
21.8万 |
19 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 20.5万 |
20 | Switch | ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 |
スクウェア・エニックス | 19.8万 |
21 | Switch | 世界のアソビ大全51 | 任天堂 | 18.3万 |
22 | Switch | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | アニプレックス | 17.8万 |
23 | Switch | ゼノブレイド3 | 任天堂 | 17.8万 |
24 | Switch | 刀剣乱舞無双 | DMM GAMES | 14.6万 |
25 | Switch | やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ |
任天堂 | 14.5万 |
26 | Switch | ファイアーエムブレム無双 風花雪月 | コーエーテクモゲームス | 14.5万 |
27 | PS5 | ELDEN RING | フロム・ソフトウェア | 14.1万 |
28 | Switch | TRIANGLE STRATEGY | スクウェア・エニックス | 13.7万 |
29 | PS4 | グランツーリスモ7 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
3.6万 |
30 | Switch | スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド |
任天堂 | 13.6万 |
31 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 13.4万 |
32 | PS5 | Horizon Forbidden West | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
13.2万 |
33 | Switch | ライブアライブ | スクウェア・エニックス | 13.2万 |
34 | Switch | ポケットモンスター ソード・シールド | ポケモン | 12.7万 |
35 | Switch | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | バンダイナムコ エンターテインメント |
11.5万 |
36 | PS4 | 地球防衛軍6 | ディースリー・パブリッシャー | 10.7万 |
37 | PS4 | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | KONAMI | 10.7万 |
38 | Switch | マリオストライカーズ バトルリーグ | 任天堂 | 9.6万 |
39 | Switch | ヒューマン フォール フラット | テヨンジャパン | 9.5万 |
40 | Switch | モンスターハンターライズ Best Price | カプコン | 9.2万 |
41 | PS4 | Horizon Forbidden West | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
9.0万 |
42 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 9.0万 |
43 | Switch | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | 9.0万 |
44 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 8.3万 |
45 | PS4 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン |
スクウェア・エニックス | 8.1万 |
46 | Switch | 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 | バンダイナムコ エンターテインメント |
8.0万 |
47 | Switch | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | アトラス | 7.9万 |
48 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 7.9万 |
49 | Switch | ふたりで!にゃんこ大戦争 | ポノス | 7.8万 |
50 | Switch | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) |
スクウェア・エニックス | 7.6万 |
ファミ通調べ【期間】2021年12月27日~2022年12月26日