2021年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
Switch | モンスターハンターライズ | カプコン | 235.0万 | |
Switch | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール |
ポケモン | 231.3万 | |
Switch | 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 | KONAMI | 126.6万 | |
Switch | スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | 任天堂 | 97.1万 | |
Switch | リングフィットアドベンチャー | 任天堂 | 90.4万 | |
Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 81.5万 | |
Switch | Minecraft | 日本マイクロソフト | 70.8万 | |
Switch | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | 70.4万 | |
Switch | マリオパーティ スーパースターズ | 任天堂 | 62.8万 | |
Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 61.0万 | |
11 | Switch | ポケットモンスター ソード・シールド | ポケモン | 38.1万 |
12 | Switch | 世界のアソビ大全51 | 任天堂 | 35.2万 |
13 | Switch | 牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 | マーベラス | 31.8万 |
14 | Switch | New ポケモンスナップ | ポケモン | 31.2万 |
15 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 30.6万 |
16 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 30.5万 |
17 | Switch | ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD | 任天堂 | 27.8万 |
18 | Switch | Miitopia | 任天堂 | 27.4万 |
19 | Switch | ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング |
任天堂 | 27.4万 |
20 | Switch | モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜 |
カプコン | 24.2万 |
21 | Switch | eBASEBALL プロ野球スピリッツ2021 グランドスラム |
KONAMI | 22.3万 |
22 | PS4 | テイルズ オブ アライズ | バンダイナムコ エンターテインメント | 22.0万 |
23 | PS4 | バイオハザード ヴィレッジ | カプコン | 20.6万 |
24 | Switch | クレヨンしんちゃん「オラと博士の夏休み」 〜おわらない七日間の旅〜 |
ネオス | 19.9万 |
25 | Switch | マリオゴルフ スーパーラッシュ | 任天堂 | 19.8万 |
26 | Switch | 真・女神転生V | アトラス | 19.2万 |
27 | Switch | おすそわける メイド イン ワリオ | 任天堂 | 18.7万 |
28 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 18.1万 |
29 | PS4 | NieR Replicant ver.1.22474487139... | スクウェア・エニックス | 17.5万 |
30 | PS4 | LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 | セガ | 16.3万 |
31 | Switch | マやわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ |
任天堂 | 15.5万 |
32 | PS4 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | アニプレックス | 15.0万 |
33 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 14.5万 |
34 | Switch | ブレイブリーデフォルトII | スクウェア・エニックス | 14.4万 |
35 | Switch | 遊戯王ラッシュデュエル 最強バトルロイヤル!! |
KONAMI | 14.2万 |
36 | Switch | ルーンファクトリー5 | マーベラス | 14.0万 |
37 | Switch | メトロイド ドレッド | 任天堂 | 14.0万 |
38 | Switch | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | 13.9万 |
39 | Switch | ピクミン3 デラックス | 任天堂 | 13.9万 |
40 | Switch | フィットボクシング2 -リズム&エクササイズ- | イマジニア | 13.4万 |
41 | Switch | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) |
スクウェア・エニックス | 13.2万 |
42 | Switch | ヒューマン フォール フラット | テヨンジャパン | 12.6万 |
43 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 12.5万 |
44 | Switch | スーパーマリオ 3Dコレクション | 任天堂 | 11.9万 |
45 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | 11.6万 |
46 | Switch | 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | バンダイナムコ エンターテインメント | 11.3万 |
47 | Switch | スーパーロボット大戦30 | バンダイナムコ エンターテインメント | 9.6万 |
48 | Switch | リトルナイトメア2 | セバンダイナムコ エンターテインメント | 9.5万 |
49 | Switch | 月姫 -A piece of blue glass moon- | TYPE-MOON | 9.4万 |
50 | Switch | ドラゴンボールZ KAKAROT +新たなる覚醒セット |
バンダイナムコ エンターテインメント | 9.2万 |
ファミ通調べ【期間】2020年12月28日~2021年12月26日