2020年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
Switch | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | 637.8万 | |
Switch | リングフィットアドベンチャー | 任天堂 | 159.1万 | |
Switch | 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 | KONAMI | 123.3万 | |
PS4 | ファイナルファンタジーVII リメイク | スクウェア・エニックス | 94.9万 | |
Switch | ポケットモンスター ソード・シールド | ポケモン | 89.2万 | |
Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 79.8万 | |
Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 56.0万 | |
Switch | Minecraft | 日本マイクロソフト | 55.6万 | |
Switch | 世界のアソビ大全51 | 任天堂 | 51.9万 | |
Switch | スーパーマリオ 3Dコレクション | 任天堂 | 49.2万 | |
11 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 46.6万 |
12 | Switch | ピクミン3 デラックス | 任天堂 | 46.2万 |
13 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 43.5万 |
14 | PS4 | Ghost of Tsushima | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 42.7万 |
15 | Switch | 川島隆太教授監修 脳を鍛える 大人のNintendo Switchトレーニング |
任天堂 | 30.9万 |
16 | Switch | ゼルダ無双 厄災の黙示録 | コーエーテクモゲームス | 30.4万 |
17 | Switch | ペーパーマリオ オリガミキング | 任天堂 | 29.4万 |
18 | Switch | ポケモン不思議のダンジョン 救助隊DX | ポケモン | 27.9万 |
19 | Switch | eBASEBALLパワフルプロ野球2020 | KONAMI | 26.9万 |
20 | PS4 | バイオハザード RE:3 | カプコン | 26.9万 |
21 | PS4 | 龍が如く7 光と闇の行方 | セガ | 26.3万 |
22 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 24.6万 |
23 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 23.6万 |
24 | Switch | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | 23.4万 |
25 | PS4 | The Last of Us Part II | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 23.3万 |
26 | Switch | ルイージマンション3 | 任天堂 | 21.8万 |
27 | Switch | 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | バンダイナムコ エンターテインメント | 20.7万 |
28 | PS4 | eBASEBALLパワフルプロ野球2020 | KONAMI | 18.9万 |
29 | PS4 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON |
バンダイナムコ エンターテインメント | 16.8万 |
30 | PS4 | 仁王2 | コーエーテクモゲームス | 16.7万 |
31 | Switch | マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM |
セガ | 16.7万 |
32 | PS4 | ペルソナ5スクランブル ザ・ファントムストライカーズ |
アトラス | 16.4万 |
33 | PS4 | ドラゴンボールZ KAKAROT | バンダイナムコ エンターテインメント | 16.3万 |
34 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 15.0万 |
35 | Switch | ポケットモンスター ソード・シールド + エキスパンションパス |
ポケモン | 14.8万 |
36 | PS4 | 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ | スクウェア・エニックス | 14.2万 |
37 | Switch | ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | 任天堂 | 14.2万 |
38 | PS4 | ワンピース 海賊無双4 | バンダイナムコ エンターテインメント | 14.2万 |
39 | Switch | ワンピース 海賊無双4 | バンダイナムコ エンターテインメント | 13.7万 |
40 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | 13.3万 |
41 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 12.8万 |
42 | PS4 | グランブルーファンタジー ヴァーサス | サイゲームス | 12.7万 |
43 | Switch | マリオカート ライブ ホームサーキット | 任天堂 | 12.6万 |
44 | PS4 | サイバーパンク2077 | スパイク・チュンソフト | 11.5万 |
45 | Switch | 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ | スクウェア・エニックス | 11.2万 |
46 | Switch | ダービースタリオン | ゲームアディクト | 10.8万 |
47 | PS4 | 英雄伝説 創の軌跡 | 日本ファルコム | 10.4万 |
48 | Switch | 初音ミク プロジェクト ディーヴァ メガミックス | セガ | 9.7万 |
49 | Switch | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | スクウェア・エニックス | 9.5万 |
50 | PS4 | ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス |
バンダイナムコ エンターテインメント | 9.4万 |
ファミ通調べ【期間】2019年12月30日~2020年12月27日