2019年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
Switch | ポケットモンスター ソード・シールド | ポケモン | 298.8万 | |
Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 109.2万 | |
PS4 | キングダム ハーツIII | スクウェア・エニックス | 86.1万 | |
Switch | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | 80.0万 | |
Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 74.7万 | |
Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 62.8万 | |
Switch | Minecraft | 日本マイクロソフト | 62.0万 | |
Switch | ルイージマンション3 | 任天堂 | 50.5万 | |
Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 49.8万 | |
Switch | リングフィットアドベンチャー | 任天堂 | 49.5万 | |
11 | Switch | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | 46.3万 |
12 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ |
ポケモン | 43.1万 |
13 | PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション |
カプコン | 41.7万 |
14 | PS4 | バイオハザード RE:2 | カプコン | 40.3万 |
15 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 37.8万 |
16 | Switch | スピリッツ Nintendo Switchバージョン | バンダイナムコ エンターテインメント | 33.6万 |
17 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 30.1万 |
18 | Switch | 妖怪ウォッチ ぼくらは同じ空を見上げている | レベルファイブ | 29.1万 |
19 | Switch | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 任天堂 | 27.3万 |
20 | PS4 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | 26.7万 |
21 | PS4 | DEATH STRANDING | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 26.2万 |
22 | PS4 | プロ野球スピリッツ2019 | KONAMI | 25.9万 |
23 | Switch | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 任天堂 | 25.0万 |
24 | PS4 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | アトラス | 24.4万 |
25 | PS4 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン | バンダイナムコ エンターテインメント | 22.0万 |
26 | Switch | 実況パワフルプロ野球 | KONAMI | 21.0万 |
27 | PS4 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 20.9万 |
28 | Switch | マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM | セガゲームス | 19.5万 |
29 | PS4 | Days Gone | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 19.2万 |
30 | PS4 | デビル メイ クライ 5 | カプコン | 18.9万 |
31 | Switch | ヨッシークラフトワールド | 任天堂 | 18.6万 |
32 | PS4 | 新サクラ大戦 | セガゲームス | 16.1万 |
33 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | 15.0万 |
34 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 14.7万 |
35 | Switch | スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション | バンダイナムコ エンターテインメント | 14.5万 |
36 | PS4 | JUMP FORCE | バンダイナムコ エンターテインメント | 13.0万 |
37 | Switch | ディズニー ツムツム フェスティバル | バンダイナムコ エンターテインメント | 12.5万 |
38 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 |
スクウェア・エニックス | 12.4万 |
39 | PS4 | eFootball ウイニングイレブン 2020 スタンダード エディション |
KONAMI | 11.9万 |
40 | Switch | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | 11.9万 |
41 | Switch | 牧場物語 再会のミネラルタウン | マーベラス | 11.8万 |
42 | PS4 | Anthem | エレクトロニック・アーツ | 11.7万 |
43 | PS4 | ディビジョン2 | ユービーアイソフト | 11.6万 |
44 | Switch | ドラえもん のび太の牧場物語 | バンダイナムコ エンターテインメント | 11.2万 |
45 | PS4 | スーパーロボット大戦T | バンダイナムコ エンターテインメント | 10.8万 |
46 | PS4 | CODE VEIN | バンダイナムコ エンターテインメント | 9.6万 |
47 | PS4 | EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN | ディースリー・ パブリッシャー | 9.3万 |
48 | PS4 | ゴーストリコン ブレイクポイント | ユービーアイソフト | 8.8万 |
49 | PS4 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ | バンダイナムコ エンターテインメント | 8.6万 |
50 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 |
スクウェア・エニックス | 8.6万 |
ファミ通調べ【期間】2018年12月31日~2019年12月29日