2007年(平成19年)映画(洋画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 109.0億円 |
| 2位 | ハリーポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0億円 |
| 3位 | スパイダーマン3 | 71.億円 |
| 4位 | 硫黄島からの手紙 | 51.0億円 |
| 5位 | トランスフォーマー | 40.1億円 |
| 6位 | ダイ・ハード4.0 | 39.1億円 |
| 7位 | レミーのおいしいレストラン | 39.0億円 |
| 8位 | ナイト ミュージアム | 35.7億円 |
| 9位 | オーシャンズ13 | 32.0億円 |
| 10位 | バイオハザード III | 28.5億円 |
| 11位 | 幸せのちから | 27.1億円 |
| 12位 | 007/カジノ・ロワイヤル | 22.1億円 |
| 13位 | マリー・アントワネット | 21.0億円 |
| 14位 | バベル | 20.0億円 |
| 15位 | ドリームガールズ | 19.2億円 |
| 16位 | エラゴン 遺志を継ぐ者 | 18.7億円 |
| 17位 | ボーン・アルティメイタム | 16.5億円 |
| 18位 | 300 <スリーハンドレッド> | 15.6億円 |
| 19位 | ディパーテッド | 15.6億円 |
| 20位 | シュレック3 | 15.5億円 |
| 21位 | ハッピー フィート | 14.5億円 |
| 22位 | ホリデイ | 13.3億円 |
