2001年(平成13年)生まれ/年代流行
スポンサーリンク
2001年(平成13年)生まれの年齢早見表
2001年(平成13年)の干支は、み(巳年)です。
※厄年は数え年で算出します。数え年は生まれ年を1年と数えます。(近年は、行事を満年齢で行うこともあります)
年齢 | 生年 | 西暦 | 行事 |
---|---|---|---|
満0歳 | 平成13 | 2001年 | 誕生年 |
満1歳 | 平成14 | 2002年 | |
満2歳 | 平成15 | 2003年 | 七五三(数え年3歳) |
満3歳 | 平成16 | 2004年 | |
満4歳 | 平成17 | 2005年 | 七五三(数え年5歳) |
満5歳 | 平成18 | 2006年 | |
満6歳 | 平成19 | 2007年 | 七五三(数え年7歳) |
満7歳 | 平成20 | 2008年 | 小学1年 |
満8歳 | 平成21 | 2009年 | 小学2年 |
満9歳 | 平成22 | 2010年 | 小学3年 |
満10歳 | 平成23 | 2011年 | 小学4年 |
満11歳 | 平成24 | 2012年 | 小学5年 |
満12歳 | 平成25 | 2013年 | 小学6年 |
満13歳 | 平成26 | 2014年 | 中学1年 |
満14歳 | 平成27 | 2015年 | 中学2年 |
満15歳 | 平成28 | 2016年 | 中学3年 |
満16歳 | 平成29 | 2017年 | 高校1年 |
満17歳 | 平成30 | 2018年 | 高校2年 |
満18歳 | 平成31/令和元 | 2019年 | 高校3年・女性の厄年(数え年19歳) |
満19歳 | 令和2 | 2020年 | 大学1年 |
満20歳 | 令和3 | 2021年 | 大学2年・成人 |
満21歳 | 令和4 | 2022年 | 大学3年 |
満22歳 | 令和5 | 2023年 | 大学4年 |
満23歳 | 令和6 | 2024年 | |
満24歳 | 令和7 | 2025年 | 男性の厄年(数え年25歳) |
満25歳 | 令和8 | 2026年 | |
満26歳 | 令和9 | 2027年 | |
満27歳 | 令和10 | 2028年 | |
満28歳 | 令和11 | 2029年 | |
満29歳 | 令和12 | 2030年 | |
満30歳 | 令和13 | 2031年 | |
満31歳 | 令和14 | 2032年 | |
満32歳 | 令和15 | 2033年 | 女性の厄年(数え年33歳) |
満33歳 | 令和16 | 2034年 | |
満34歳 | 令和17 | 2035年 | |
満35歳 | 令和18 | 2036年 | |
満36歳 | 令和19 | 2037年 | 女性の厄年(数え年37歳) |
満37歳 | 令和20 | 2038年 | |
満38歳 | 令和21 | 2039年 | |
満39歳 | 令和22 | 2040年 | |
満40歳 | 令和23 | 2041年 | |
満41歳 | 令和24 | 2042年 | 男性の厄年(数え年42歳) |
満42歳 | 令和25 | 2043年 | |
満43歳 | 令和26 | 2044年 | |
満44歳 | 令和27 | 2045年 | |
満45歳 | 令和28 | 2046年 | |
満46歳 | 令和29 | 2047年 | |
満47歳 | 令和30 | 2048年 | |
満48歳 | 令和31 | 2049年 | |
満49歳 | 令和32 | 2050年 | |
満50歳 | 令和33 | 2051年 | |
満51歳 | 令和34 | 2052年 | |
満52歳 | 令和35 | 2053年 | |
満53歳 | 令和36 | 2054年 | |
満54歳 | 令和37 | 2055年 | |
満55歳 | 令和38 | 2056年 | |
満56歳 | 令和39 | 2057年 | |
満57歳 | 令和40 | 2058年 | |
満58歳 | 令和41 | 2059年 | |
満59歳 | 令和42 | 2060年 | |
満60歳 | 令和43 | 2061年 | 還暦・男性の厄年(数え年61歳) |
満61歳 | 令和44 | 2062年 | |
満62歳 | 令和45 | 2063年 | |
満63歳 | 令和46 | 2064年 | |
満64歳 | 令和47 | 2065年 | |
満65歳 | 令和48 | 2066年 | 緑寿(数え年66歳) |
満66歳 | 令和49 | 2067年 | |
満67歳 | 令和50 | 2068年 | |
満68歳 | 令和51 | 2069年 | |
満69歳 | 令和52 | 2070年 | 古希(数え年70歳) |
満70歳 | 令和53 | 2071年 | |
満71歳 | 令和54 | 2072年 | |
満72歳 | 令和55 | 2073年 | |
満73歳 | 令和56 | 2074年 | |
満74歳 | 令和57 | 2075年 | |
満75歳 | 令和58 | 2077年 | |
満76歳 | 令和59 | 2077年 | 喜寿(数え年77歳) |
満77歳 | 令和60 | 2078年 | |
満78歳 | 令和61 | 2079年 | |
満79歳 | 令和62 | 2080年 | 傘寿(数え年80歳) |
満80歳 | 令和63 | 2081年 | |
満81歳 | 令和64 | 2082年 | |
満82歳 | 令和65 | 2083年 | |
満83歳 | 令和66 | 2084年 | |
満84歳 | 令和67 | 2085年 | |
満85歳 | 令和68 | 2086年 | |
満86歳 | 令和69 | 2087年 | |
満87歳 | 令和70 | 2088年 | 米寿(数え年88歳) |
満88歳 | 令和71 | 2089年 | |
満89歳 | 令和72 | 2090年 | 卒寿(数え年90歳) |
満90歳 | 令和73 | 2091年 | |
満91歳 | 令和74 | 2092年 | |
満92歳 | 令和75 | 2093年 | |
満93歳 | 令和76 | 2094年 | |
満94歳 | 令和77 | 2095年 | |
満95歳 | 令和78 | 2096年 | |
満96歳 | 令和79 | 2097年 | |
満97歳 | 令和80 | 2098年 | |
満98歳 | 令和81 | 2099年 | 白寿(数え年99歳) |
満99歳 | 令和82 | 2100年 | 上寿(数え年100歳) |
満100歳 | 令和83 | 2101年 |
2001年(平成13年)生まれの入学年/卒業年早見表
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月 | 平成29年3月 | 平成29年4月 | 令和2年3月 | 令和2年4月 | 令和4年3月 | 令和6年3月 |
2001年(平成13年)生まれの有名人
- 【2月23日】久間田琳加 (タレント)
- 【6月4日】久保建英(サッカー)
- 【6月18日】矢吹奈子(HKT48)
- 【6月25日】平手友梨奈(女優)
- 【8月4日】加藤清史郎(俳優)
- 【8月21日】本田真凜(フィギュアスケート)
- 【10月3日】山之内すず(タレント)
- 【11月3日】佐々木朗希(野球)
- 【12月1日】愛子内親王(皇族)