1978年(昭和53年)ヒット曲ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | UFO | ピンク・レディー | 155.4万 |
| 2位 | サウスポー | ピンク・レディー | 146.0万 |
| 3位 | モンスター | ピンク・レディー | 110.2万 |
| 4位 | 君のひとみは10000ボルト | 堀内孝雄 | 91.9万 |
| 5位 | 微笑がえし | キャンディーズ | 82.9万 |
| 6位 | 透明人間 | ピンク・レディー | 80.0万 |
| 7位 | カナダからの手紙 | 平尾昌晃・畑中葉子 | 70.0万 |
| 8位 | Mr.サマータイム | サーカス | 65.2万 |
| 9位 | 時間よ止まれ | 矢沢永吉 | 63.9万 |
| 10位 | わかれうた | 中島みゆき | 62.7万 |
| 11位 | 迷い道 | 渡辺真知子 | 61.3万 |
| 12位 | 時には娼婦のように | 黒沢年男 | 60.7万 |
| 13位 | サムライ | 沢田研二 | 52.2万 |
| 14位 | 宿無し | ツイスト | 52.2万 |
| 15位 | プレイバックPart2 | 山口百恵 | 50.7万 |
| 16位 | 冬の稲妻 | アリス | 50.7万 |
| 17位 | 銃爪 | ツイスト | 48.4万 |
| 18位 | ジョニーの子守唄 | アリス | 46.6万 |
| 19位 | 飛んでイスタンブール | 庄野真代 | 46.3万 |
| 20位 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 | 45.9万 |
| 21位 | そんな女のひとりごと | 増位山太志郎 | 45.6万 |
| 22位 | ダーリング | 沢田研二 | 44.7万 |
| 23位 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | 44.0万 |
| 24位 | ストレンジャー | ビリー・ジョエル | 43.8万 |
| 25位 | あんたのバラード | ツイスト | 43.5万 |
| 26位 | 季節の中で | 松山千春 | 43.2万 |
| 27位 | 冬が来る前に | 紙ふうせん | 42.4万 |
| 28位 | 演歌チャンチャカチャン | 平野雅昭 | 41.6万 |
| 29位 | 涙の誓い | アリス | 40.4万 |
| 30位 | わな | キャンディーズ | 39.1万 |
| 31位 | 青葉城恋唄 | さとう宗幸 | 38.9万 |
| 32位 | 悲しき願い | サンタ・エスメラルダ | 37.0万 |
| 33位 | 恋のナイト・フィーバー | ビー・ジーズ | 36.9万 |
| 34位 | 絶体絶命 | 山口百恵 | 36.6万 |
| 35位 | ウォンテッド(指名手配) | ピンク・レディー | 35.5万 |
| 36位 | LOVE(抱きしめたい) | 沢田研二 | 34.4万 |
| 37位 | ハロー・ミスター・モンキー | アラベスク | 34.2万 |
| 38位 | 東京ららばい | 中原理恵 | 34.1万 |
| 39位 | かもめはかもめ | 研ナオコ | 33.0万 |
| 40位 | たそがれマイ・ラブ | 大橋純子 | 31.6万 |
| 41位 | 乙女座宮 | 山口百恵 | 31.3万 |
| 42位 | 林檎殺人事件 | 郷ひろみ・樹木希林 | 30.6万 |
| 43位 | モンテカルロで乾杯 | 庄野真代 | 30.4万 |
| 44位 | しあわせ芝居 | 桜田淳子 | 29.5万 |
| 45位 | この空を飛べたら | 加藤登紀子 | 28.0万 |
| 46位 | ヤマトより愛をこめて | 沢田研二 | 27.0万 |
| 47位 | てぃーんず・ぶるーす | 原田真二 | 26.4万 |
| 48位 | キャンディ | 原田真二 | 26.4万 |
| 49位 | さよならだけは言わないで | 五輪真弓 | 26.3万 |
| 50位 | タイム・トラベル/ジョイ | 原田真二 | 26.2万 |
