1973年(昭和48年)ヒット曲ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | 181.2万 |
| 2位 | 女のねがい | 宮史郎とぴんからトリオ | 84.0万 |
| 3位 | 学生街の喫茶店 | ガロ | 76.2万 |
| 4位 | 喝采 | ちあきなおみ | 62.7万 |
| 5位 | 危険なふたり | 沢田研二 | 61.9万 |
| 6位 | 神田川 | かぐや姫 | 58.0万 |
| 7位 | 心の旅 | チューリップ | 50.8万 |
| 8位 | 恋する夏の日 | 天地真理 | 50.2万 |
| 9位 | 若葉のささやき | 天地真理 | 48.1万 |
| 10位 | 赤い風船 | 浅田美代子 | 48.1万 |
| 11位 | わたしの彼は左きき | 麻丘めぐみ | 45.6万 |
| 12位 | 君の誕生日 | ガロ | 45.2万 |
| 13位 | ふたりの日曜日 | 天地真理 | 44.7万 |
| 14位 | 愛への出発 | 郷ひろみ | 42.9万 |
| 15位 | ちぎれた愛 | 西城秀樹 | 41.1万 |
| 16位 | 裸のビーナス | 郷ひろみ | 38.6万 |
| 17位 | 草原の輝き | アグネス・チャン | 38.5万 |
| 18位 | 個人授業 | フィンガー5 | 37.6万 |
| 19位 | なみだ恋 | 八代亜紀 | 37.1万 |
| 20位 | 赤とんぼの唄 | あのねのね | 36.4万 |
| 21位 | 漁火恋唄 | 小柳ルミ子 | 36.4万 |
| 22位 | 怨み節 | 梶芽衣子 | 34.3万 |
| 23位 | あなたの灯 | 五木ひろし | 34.1万 |
| 24位 | てんとう虫のサンバ | チェリッシュ | 33.5万 |
| 25位 | イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ | 33.3万 |
| 26位 | 避暑地の恋 | チェリッシュ | 33.0万 |
| 27位 | 中学三年生 | 森昌子 | 32.8万 |
| 28位 | ひなげしの花 | アグネス・チャン | 32.8万 |
| 29位 | 春のおとずれ | 小柳ルミ子 | 31.2万 |
| 30位 | 小さな体験 | 郷ひろみ | 30.4万 |
| 31位 | 他人の関係 | 金井克子 | 30.4万 |
| 32位 | そして、神戸 | 内山田洋とクールファイブ | 30.2万 |
| 33位 | 君が美しすぎて | 野口五郎 | 29.9万 |
| 34位 | 若草の髪かざり | チェリッシュ | 28.6万 |
| 35位 | 傷つく世代 | 南沙織 | 27.1万 |
| 36位 | 妖精の詩 | アグネス・チャン | 27.0万 |
| 37位 | 色づく街 | 南沙織 | 25.8万 |
| 38位 | コーヒーショップで | あべ静江 | 24.7万 |
| 39位 | 胸いっぱいの悲しみ | 沢田研二 | 24.7万 |
| 40位 | 情熱の嵐 | 西城秀樹 | 24.6万 |
| 41位 | 女のゆめ | 宮史郎とぴんからトリオ | 24.4万 |
| 42位 | ロマンス | ガロ | 24.2万 |
| 43位 | 同棲時代 | 大信田礼子 | 24.0万 |
| 44位 | ふるさと | 五木ひろし | 23.8万 |
| 45位 | 霧の出船 | 五木ひろし | 23.3万 |
| 46位 | 愛の休日 | ミッシェル・ポルナレフ | 23.1万 |
| 47位 | あなたが帰る時 | 三善英史 | 22.5万 |
| 48位 | あなたへの愛 | 沢田研二 | 22.5万 |
| 49位 | オレンジの雨 | 野口五郎 | 22.1万 |
| 50位 | 恋にゆれて | 小柳ルミ子 | 22.1万 |
