1970年(昭和45年)ヒット曲ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | 141.5万 |
| 2位 | ドリフのズンドコ節 | ザ・ドリフターズ | 78.3万 |
| 3位 | 圭子の夢は夜ひらく | 藤圭子 | 76.5万 |
| 4位 | 女のブルース | 藤圭子 | 74.5万 |
| 5位 | 逢わずに愛して | 内山田洋とクールファイブ | 69.9万 |
| 6位 | 手紙 | 由紀さおり | 65.6万 |
| 7位 | 愛は傷つきやすく | ヒデとロザンナ | 65.5万 |
| 8位 | 今日でお別れ | 菅原洋一 | 60.6万 |
| 9位 | ヴィーナス | ザ・ショッキング・ブルー | 55.2万 |
| 10位 | 京都の恋 | 渚 ゆう子 | 54.0万 |
| 11位 | 白い色は恋人の色 | ベッツィ&クリス | 52.1万 |
| 12位 | 希望 | 岸洋子 | 50.6万 |
| 13位 | 経験 | 辺見マリ | 48.4万 |
| 14位 | 噂の女 | 内山田洋とクールファイブ | 47.5万 |
| 15位 | 白い蝶のサンバ | 森山加代子 | 47.4万 |
| 16位 | 国際線待合室 | 青江三奈 | 46.3万 |
| 17位 | 波止場女のブルース | 森進一 | 45.7万 |
| 18位 | 命預けます | 藤圭子 | 44.1万 |
| 19位 | 恋ひとすじ | 森進一 | 42.0万 |
| 20位 | 男の世界 | ジェリー・ウォレス | 40.6万 |
| 21位 | あなたならどうする | いしだあゆみ | 40.4万 |
| 22位 | 四つのお願い | ちあきなおみ | 37.6万 |
| 23位 | 愛の旅路を | 内山田洋とクールファイブ | 37.0万 |
| 24位 | 花と涙 | 森進一 | 34.7万 |
| 25位 | ミスター・マンデイ | ザ・オリジナル・キャスト | 34.1万 |
| 26位 | 走れコウタロー | ソルティー・シュガー | 33.7万 |
| 27位 | 新宿の女 | 藤圭子 | 33.6万 |
| 28位 | ちっちゃな恋人 | ジミー・オズモンド | 33.1万 |
| 29位 | トレイン | 1910フルーツガム・カンパニー | 32.2万 |
| 30位 | 池袋の夜 | 青江三奈 | 32.1万 |
| 31位 | 姿三四郎 | 姿憲子 | 31.7万 |
| 32位 | レット・イット・ビー | ビートルズ | 31.5万 |
| 33位 | コンドルは飛んで行く | サイモン&ガーファンクル | 30.3万 |
| 34位 | 恋人 | 森山良子 | 29.9万 |
| 35位 | マルタ島の砂 | ハーブ・アルパート&ティファナブラス | 29.9万 |
| 36位 | 男と女のお話 | 日吉ミミ | 29.4万 |
| 37位 | 別れのサンバ | 長谷川きよし | 26.6万 |
| 38位 | 自由の女神 | 黛ジュン | 26.3万 |
| 39位 | ドリフのほんとにほんとにご苦労さん | ザ・ドリフターズ | 26.1万 |
| 40位 | 私が死んだら | 弘田三枝子 | 24.8万 |
| 41位 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード | 24.8万 |
| 42位 | 明日に架ける橋 | サイモン&ガーファンクル | 24.7万 |
| 43位 | 雨の訪問者 | フランシス・レイ・オーケストラ | 24.7万 |
| 44位 | 真夜中のギター | 千賀かほる | 24.3万 |
| 45位 | 老人と子供のポルカ | 左卜全とひまわりキティーズ | 24.0万 |
| 46位 | 一度だけなら | 野村真樹 | 23.4万 |
| 47位 | 喧嘩のあとでくちづけを | いしだあゆみ | 23.4万 |
| 48位 | 愛のきずな | 安倍律子 | 22.6万 |
| 49位 | カム・トゥゲザー | ビートルズ | 21.4万 |
| 50位 | 恋狂い | 奥村チヨ | 21.4万 |
