東京オリンピック メダリスト一覧/年代流行
スポンサーリンク
東京オリンピック メダリスト一覧
メダル | 選手(チーム) | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金メダル 27個 |
日本代表 | 野球 | 男子 |
日本代表 | ソフトボール | 女子 | |
水谷 隼 伊藤 美誠 |
卓球 | 混合ダブルス | |
橋本 大輝 | 体操 | 男子個人総合 | |
橋本 大輝 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | |
大橋 悠依 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | |
大橋 悠依 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | |
乙黒 拓斗 | レスリング | 男子フリースタイル65㎏級 | |
須﨑 優衣 | レスリング | 女子フリースタイル50㎏級 | |
向田 真優 | レスリング | 女子フリースタイル53㎏級 | |
川井 梨紗子 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級 | |
川井 友香子 | レスリング | 女子フリースタイル62kg級 | |
髙藤 直寿 | 柔道 | 男子60kg級 | |
阿部 一二三 | 柔道 | 男子66kg級 | |
大野 将平 | 柔道 | 男子73kg級 | |
永瀬 貴規 | 柔道 | 男子81kg級 | |
ウルフ アロン | 柔道 | 男子100kg級 | |
阿部 詩 | 柔道 | 女子52kg級 | |
新井 千鶴 | 柔道 | 女子70kg級 | |
濵田 尚里 | 柔道 | 女子78kg級 | |
素根 輝 | 柔道 | 女子78kg超級 | |
入江 聖奈 | ボクシング | 女子フェザー級(54-57kg) | |
喜友名 諒 | 空手 | 男子形 | |
山田 優 見延 和靖 加納 虹輝 宇山 賢 |
フェンシング | 男子エペ団体 | |
堀米 雄斗 | スケートボード | 男子ストリート | |
四十住 さくら | スケートボード | 女子パーク | |
西矢 椛 | スケートボード | 女子ストリート | |
銀メダル 14個 |
橋本 大輝 萱 和磨 谷川 航 北園 丈琉 |
体操 | 男子団体 |
日本代表 | バスケットボール | 女子 | |
伊藤 美誠 石川 佳純 平野 美宇 |
卓球 | 女子団体 | |
渡名喜 風南 | 柔道 | 女子48kg級 | |
日本代表 | 柔道 | 混合団体 | |
文田 健一郎 | レスリング | グレコローマンスタイル/男子60kg級 | |
本多 灯 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
池田 向希 | 陸上 | 男子20km競歩 | |
梶原 悠未 | 自転車/トラック | 女子オムニアム | |
稲見 萌寧 | ゴルフ | 女子個人 | |
野中 生萌 | スポーツクライミング | 女子ボルダリング・リード・スピード複合 | |
清水 希容 | 空手 | 女子形 | |
五十嵐 カノア | サーフィン | 男子ショートボード | |
開 心那 | スケートボード | 女子パーク | |
銅メダル 17個 |
張本 智和 丹羽 孝希 水谷 隼 |
卓球 | 男子団体 |
伊藤 美誠 | 卓球 | 女子シングルス | |
萱 和磨 | 体操 | 男子種目別あん馬 | |
村上 茉愛 | 体操 | 女子種目別ゆか | |
芳田 司 | 柔道 | 女子57kg級 | |
屋比久 翔平 | レスリング | グレコローマンスタイル/男子77kg級 | |
山西 利和 | 陸上 | 男子20km競歩 | |
渡辺 勇大 東野 有紗 |
バドミントン | 混合ダブルス | |
田中 亮明 | ボクシング | 男子フライ級(48-52kg) | |
並木 月海 | ボクシング | 女子フライ級(48-51㎏) | |
安藤 美希子 | ウエイトリフティング | 女子59kg級 | |
古川 高晴 | アーチェリー | 男子個人 | |
古川 高晴 河田 悠希 武藤 弘樹 |
アーチェリー | 男子団体 | |
野口 啓代 | スポーツクライミング | 女子ボルダリング・リード・スピード複合 | |
荒賀 龍太郎 | 空手 | 組手/男子75㎏超級 | |
都筑 有夢路 | サーフィン | 女子ショートボード | |
中山 楓奈 | スケートボード | 女子ストリート |