リオデジャネイロオリンピック メダリスト一覧/年代流行
スポンサーリンク
リオデジャネイロオリンピック メダリスト一覧
| メダル | 選手(チーム) | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 金メダル 12個 |
萩野 公介 | 競泳 | 男子400m個人メドレー |
| 金藤 理絵 | 競泳 | 女子200m平泳ぎ | |
| 内村 航平 加藤 凌平 山室 光史 田中 佑典 白井 健三 |
体操 | 男子団体 | |
| 内村 航平 | 体操 | 男子個人総合 | |
| 登坂 絵莉 | レスリング | 女子フリースタイル48㎏級 | |
| 伊調 馨 | レスリング | 女子フリースタイル58㎏級 | |
| 川井 梨紗子 | レスリング | 女子フリースタイル63㎏級 | |
| 土性 沙羅 | レスリング | 女子フリースタイル69kg級 | |
| 大野 将平 | 柔道 | 男子73kg級 | |
| ベイカー 茉秋 | 柔道 | 男子90kg級 | |
| 田知本 遥 | 柔道 | 女子70kg級 | |
| 髙橋 礼華 松友 美佐紀 |
バドミントン | 女子ダブルス | |
| 銀メダル 8個 |
山縣 亮太 飯塚 翔太 桐生 祥秀 ケンブリッジ 飛鳥 |
陸上 | 男子4×100mリレー |
| 坂井 聖人 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
| 萩野 公介 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | |
| 樋口 黎 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級 | |
| 太田 忍 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル59kg級 | |
| 吉田 沙保里 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級 | |
| 水谷 隼 丹羽 孝希 吉村 真晴 |
卓球 | 男子団体 | |
| 原沢 久喜 | 柔道 | 男子100kg超級 | |
| 銅メダル 21個 |
荒井 広宙 | 陸上 | 男子50km競歩 |
| 瀬戸 大也 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
| 萩野 公介 江原 騎士 小堀 勇氣 松田 丈志 |
競泳 | 男子4×200mリレー | |
| 星 奈津美 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
| 乾 友紀子 三井 梨紗子 吉田 胡桃 箱山 愛香 中村 麻衣 丸茂 圭衣 中牧 佳南 小俣 夏乃 林 愛子 |
シンクロナイズドスイミング | チーム | |
| 乾 友紀子 三井 梨紗子 |
シンクロナイズドスイミング | デュエット | |
| 錦織 圭 | テニス | 男子シングルス | |
| 白井 健三 | 体操 | 男子種目別跳馬 | |
| 三宅 宏実 | ウエイトリフティング | 女子48kg級 | |
| 水谷 隼 | 卓球 | 男子シングルス | |
| 福原 愛 石川 佳純 伊藤 美誠 |
卓球 | 女子団体 | |
| 髙藤 直寿 | 柔道 | 男子60kg級 | |
| 海老沼 匡 | 柔道 | 男子66kg級 | |
| 永瀬 貴規 | 柔道 | 男子81kg級 | |
| 羽賀 龍之介 | 柔道 | 男子100kg級 | |
| 近藤 亜美 | 柔道 | 女子48kg級 | |
| 中村 美里 | 柔道 | 女子52kg級 | |
| 松本 薫 | 柔道 | 女子57kg級 | |
| 山部 佳苗 | 柔道 | 女子78kg超級 | |
| 奥原 希望 | バドミントン | 女子シングルス | |
| 羽根田 卓也 | カヌー | スラローム 男子カナディアンシングル |
